海南4+1中三单选012路振幅走势图

期数设置 - 形态  最近 50期  最近100期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 012路 012路分布 振幅 012路振幅分布 012路振幅属性
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
1202507832870221 20 7 13 33 3 69 8 9 44 17 19 15 24 45 2 5 39 97 14 1 26 11 18 32 82 221 41 6338234141614501623018176231321812710203612688201       
2202507957276121 21 8 14 34 4 70 9 10 45 18 20 16 25 46 3 6 121 98 15 2 27 12 19 33 83 1 42 934924425211551933119186341422822811213713789202       
3202508031197110 22 9 15 35 5 71 10 11 46 19 21 17 110 47 4 7 1 99 16 3 28 13 20 34 84 2 43 4351025434321652143220196451523832912223814890203       
4202508141902100 23 10 16 36 6 72 11 12 47 100 22 18 1 48 5 8 2 100 17 4 29 14 21 35 85 3 44 336112631431753253321206561624843013233915991204       
5202508218596220 24 11 17 37 7 73 12 13 48 1 23 19 2 49 6 9 3 101 18 5 30 15 22 36 220 4 45 153712271254185436342221661517258531142440161092205       
6202508354507120 25 12 18 38 8 74 13 14 49 2 24 20 3 50 7 120 4 102 19 6 31 16 23 37 1 5 46 9381328236519559735232267118268632152541171193206       
7202508414560120 26 13 19 39 9 75 14 15 50 3 25 21 4 51 8 120 5 103 20 7 32 17 24 38 2 6 47 001429347620561836242368219278733162642181294207       
8202508594543121 27 14 20 40 10 76 15 16 51 4 26 22 5 52 9 1 121 104 21 8 33 18 25 39 3 7 48 11130458721572937252469320288834172743191395208       
9202508697631100 28 15 21 41 11 77 16 17 52 100 27 23 6 53 10 2 1 105 22 9 34 19 26 40 4 8 49 72131569875831038262570421298935182844201496209       
10202508716476011 29 16 22 42 011 78 17 18 53 1 28 24 7 54 11 3 2 106 23 10 35 20 27 41 5 9 50 53232675915941139272671522309036192945211597210       
11202508854660100 30 17 23 43 1 79 18 19 54 100 29 25 8 55 12 4 3 107 24 11 36 21 28 42 6 10 51 543337851026051240282772623319137203046221698211       
12202508971960100 31 18 24 44 2 80 19 20 55 100 30 26 9 56 13 5 4 108 25 12 37 22 29 43 7 11 52 004348911136161341292873724329238213147231799212       
13202509095180212 32 19 25 45 3 81 20 21 56 1 31 27 10 57 14 6 5 109 26 13 38 23 30 212 8 12 53 141535910212462714423029148253393392232482418100213       
14202509120493010 33 20 26 010 4 82 21 22 57 2 32 28 11 58 15 7 6 110 27 14 39 24 31 1 9 13 54 202636101131356381543313019263494402033492519101214       
15202509297020102 34 21 27 1 5 83 22 23 58 3 33 102 12 59 16 8 7 111 28 15 40 25 32 2 10 14 55 8373711124146891644323121027359541134502620102215       
16202509307482112 35 22 28 2 6 84 23 24 59 4 34 1 13 60 112 9 8 112 29 16 41 26 33 3 11 15 56 3483831351571101745333231128369642235512721103216       
17202509461064100 36 23 29 3 7 85 24 25 60 100 35 2 14 61 1 10 9 113 30 17 42 27 34 4 12 16 57 5593911451682111846343341229379743336522822104217       
18202509561529122 37 24 30 4 8 86 25 26 61 1 36 3 15 62 2 11 10 122 31 18 43 28 35 5 13 17 58 86104021511798121947353451330389844437532923105218       
19202509626304000000 25 31 5 9 87 26 27 62 2 37 4 16 63 3 12 11 1 32 19 44 29 36 6 14 18 59 1771141316218101132048363561431179945538543024106219       
20202509739736010 1 26 32 010 10 88 27 28 63 3 38 5 17 64 4 13 12 2 33 20 45 30 37 7 15 19 60 381242317319112142149373671532110046639553125107220       
21202509824840121 2 27 33 1 11 89 28 29 64 4 39 6 18 65 5 14 121 3 34 21 46 31 38 8 16 20 61 1391343118420123152250381381633210147740563226108221       
22202509972394200 3 28 34 2 12 90 29 30 65 5 40 7 19 66 6 15 1 4 200 22 47 32 39 9 17 21 62 21014221952113416235139191734310248841573327109222       
23202510007434110 4 29 35 3 13 91 30 31 66 6 41 8 110 67 7 16 2 5 1 23 48 33 40 10 18 22 63 61115132066145172452402101835410349942583428110223       
24202510150503020 5 30 36 4 14 92 020 32 67 7 42 9 1 68 8 17 3 6 2 24 49 34 41 11 19 23 64 612162421761561825534131119365104501043593529111224       
25202510277766110 6 31 37 5 15 93 1 33 68 8 43 10 110 69 9 18 4 7 3 25 50 35 42 12 20 24 65 613173522861671926544241220376105511144603630112225       
26202510376224022 7 32 38 6 16 94 2 34 022 9 44 11 1 70 10 19 5 8 4 26 51 36 43 13 21 25 66 41418464911782027554351321387106521245613731113226       
27202510491237120 8 33 39 7 17 95 3 35 1 10 45 12 2 71 11 120 6 9 5 27 52 37 44 14 22 26 67 71519571102792128564461422398107531346623832114227       
28202510578734210 9 34 40 8 18 96 4 36 2 11 46 13 3 72 12 1 7 10 6 28 53 210 45 15 23 27 68 616206821161102229574571523409108541447633933115228       
29202510692692200 10 35 41 9 19 97 5 37 3 12 47 14 4 73 13 2 8 11 200 29 54 1 46 16 24 28 69 3172173312121123305846816244110109551548644034116229       
30202510784882122 11 36 42 10 20 98 6 38 4 13 48 15 5 74 14 3 9 122 1 30 55 2 47 17 25 29 70 118181413231224315947917254211110561649654135117230       
预测行一 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 01234567891011121314151617181920212223242526
预测行二模拟选号
 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 01234567891011121314151617181920212223242526
序号 期号 奖号 012路 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 振幅 012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
012路分布 012路振幅分布 012路振幅属性
出现次数010021010150130133220010111002214235222000111010010000001614426141614791623
最大遗漏期数037364245209830386819482825741619391133430553747438529700382143432213212163243159473673254238110562249654135117230541124441191692
最大连出期数010011010120110121110010111001111123111000111010010000004521144423129
平均遗漏期数01430309143014301443014630146699303014301414143009914596499930303014141430143030143030303030300150101221430
当前遗漏期数0113642102098638413481557414390130552471725297001808141323122431594791725421111056164965413511723002110021081690
  历史统计   当前页统计
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
中三单选012路振幅走势图主要提供奖号单选012路振幅的不同属性的走势分布
单选012路:开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】0-13为小,14-26为大
【012路】数字除以3得到的余数
【质合】12357为质数;04689为合数
【大中小】0-8为小;9-17为中;17-26为大
【单选012路振幅】指本期单选012路与上期单选012路比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页