标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 余数 和 |
除3余和分布 | 余数 和尾 |
除3余和尾属性 | 除3余和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2025077 | 9552792 | 9 | 501 | 139 | 21 | 15 | 3 | 11 | 17 | 1 | 6 | 9 | 25 | 43 | 35 | 501 | 501 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 24 | 108 | 86 | ||
2 | 2025078 | 2943963 | 3 | 502 | 140 | 22 | 3 | 4 | 12 | 18 | 2 | 7 | 1 | 26 | 44 | 36 | 502 | 502 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 25 | 109 | 87 | ||
3 | 2025079 | 2198458 | 10 | 503 | 141 | 23 | 1 | 5 | 13 | 19 | 3 | 8 | 2 | 10 | 45 | 37 | 503 | 503 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 26 | 110 | 88 | ||
4 | 2025080 | 8847324 | 9 | 504 | 142 | 24 | 2 | 6 | 14 | 20 | 4 | 9 | 9 | 1 | 46 | 38 | 504 | 504 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 27 | 111 | 9 | ||
5 | 2025081 | 8267229 | 9 | 505 | 143 | 25 | 3 | 7 | 15 | 21 | 5 | 10 | 9 | 2 | 47 | 39 | 505 | 505 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 0 | 10 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 28 | 112 | 1 | ||
6 | 2025082 | 6081394 | 4 | 506 | 144 | 26 | 4 | 4 | 16 | 22 | 6 | 11 | 1 | 3 | 48 | 40 | 506 | 506 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 11 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 29 | 113 | 2 | ||
7 | 2025083 | 4864758 | 9 | 507 | 145 | 27 | 5 | 1 | 17 | 23 | 7 | 12 | 9 | 4 | 49 | 41 | 507 | 507 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 12 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 30 | 114 | 3 | ||
8 | 2025084 | 4381887 | 9 | 508 | 146 | 28 | 6 | 2 | 18 | 24 | 8 | 13 | 9 | 5 | 50 | 42 | 508 | 508 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 0 | 13 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 31 | 115 | 4 | ||
9 | 2025085 | 8528020 | 10 | 509 | 147 | 29 | 7 | 3 | 19 | 25 | 9 | 14 | 1 | 10 | 51 | 43 | 509 | 509 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 7 | 32 | 116 | 9 | ||
10 | 2025086 | 1276887 | 9 | 510 | 148 | 30 | 8 | 4 | 20 | 26 | 10 | 15 | 9 | 1 | 52 | 44 | 510 | 510 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 15 | 9 | 7 | 14 | 3 | 8 | 33 | 117 | 9 | ||
11 | 2025087 | 5437161 | 6 | 511 | 149 | 31 | 9 | 5 | 21 | 6 | 11 | 16 | 1 | 2 | 53 | 45 | 511 | 511 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 16 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 34 | 118 | 1 | ||
12 | 2025088 | 5234967 | 6 | 512 | 150 | 32 | 10 | 6 | 22 | 6 | 12 | 17 | 2 | 3 | 54 | 46 | 512 | 512 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 17 | 11 | 1 | 16 | 5 | 10 | 35 | 119 | 2 | ||
13 | 2025089 | 6260300 | 2 | 513 | 151 | 2 | 11 | 7 | 23 | 1 | 13 | 18 | 3 | 4 | 55 | 47 | 513 | 513 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 36 | 120 | 3 | ||
14 | 2025090 | 2097350 | 5 | 514 | 152 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 14 | 19 | 4 | 5 | 56 | 48 | 514 | 514 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 19 | 13 | 3 | 1 | 7 | 12 | 37 | 121 | 4 | ||
15 | 2025091 | 5513162 | 8 | 515 | 153 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 8 | 5 | 6 | 57 | 49 | 515 | 515 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 20 | 14 | 3 | 2 | 8 | 13 | 38 | 122 | 5 | ||
16 | 2025092 | 3220695 | 6 | 516 | 154 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 16 | 1 | 6 | 7 | 58 | 50 | 516 | 516 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 39 | 123 | 6 | ||
17 | 2025093 | 6194585 | 8 | 517 | 155 | 4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 17 | 8 | 7 | 8 | 59 | 51 | 517 | 517 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 40 | 124 | 7 | ||
18 | 2025094 | 0372472 | 7 | 518 | 156 | 5 | 16 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 60 | 52 | 518 | 518 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 41 | 125 | 8 | ||
19 | 2025095 | 0296229 | 6 | 519 | 157 | 6 | 17 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 61 | 53 | 519 | 519 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 42 | 126 | 9 | ||
20 | 2025096 | 6846631 | 4 | 520 | 158 | 7 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 62 | 54 | 520 | 520 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 18 | 43 | 127 | 10 | ||
21 | 2025097 | 7755752 | 11 | 521 | 159 | 8 | 19 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 11 | 55 | 521 | 521 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 44 | 128 | 11 | ||
22 | 2025098 | 3417264 | 6 | 522 | 160 | 9 | 20 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 12 | 13 | 1 | 56 | 522 | 522 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | 45 | 129 | 12 | ||
23 | 2025099 | 0559311 | 6 | 523 | 161 | 10 | 21 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 13 | 14 | 2 | 57 | 523 | 523 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | 46 | 130 | 13 | ||
24 | 2025100 | 3144548 | 8 | 524 | 162 | 11 | 22 | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 3 | 58 | 524 | 524 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | 47 | 131 | 14 | ||
25 | 2025101 | 8694776 | 5 | 525 | 163 | 12 | 23 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | 4 | 59 | 525 | 525 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 23 | 48 | 132 | 15 | ||
26 | 2025102 | 9395982 | 6 | 526 | 164 | 13 | 24 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 16 | 17 | 5 | 60 | 526 | 526 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 24 | 49 | 133 | 16 | ||
27 | 2025103 | 6104116 | 4 | 527 | 165 | 14 | 25 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 | 18 | 6 | 61 | 527 | 527 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 25 | 50 | 134 | 17 | ||
28 | 2025104 | 5394533 | 5 | 528 | 166 | 15 | 26 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 | 19 | 7 | 62 | 528 | 528 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 26 | 51 | 135 | 18 | ||
29 | 2025105 | 1346177 | 5 | 529 | 167 | 16 | 27 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 19 | 20 | 8 | 63 | 529 | 529 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | 27 | 52 | 136 | 19 | ||
30 | 2025106 | 0332190 | 3 | 530 | 168 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | 9 | 64 | 530 | 530 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 8 | 28 | 53 | 137 | 20 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 余数 和尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
除3余和分布 | 除3余和尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 21 | 9 | 9 | 21 | 17 | 5 | 8 | 10 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 168 | 32 | 27 | 13 | 23 | 26 | 17 | 19 | 20 | 26 | 62 | 64 | 530 | 530 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 22 | 14 | 7 | 17 | 14 | 28 | 53 | 137 | 88 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 3 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 14 | 30 | 30 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 168 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | 9 | 64 | 530 | 530 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 8 | 28 | 53 | 137 | 20 | ||||
出现次数 | 0 | 10 | 26 | 78 | 160 | 285 | 381 | 445 | 419 | 321 | 221 | 130 | 53 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1263 | 1292 | 1787 | 768 | 1142 | 1413 | 969 | 784 | 802 | 961 | 1275 | 319 | 301 | 627 | 491 | 385 | 263 | 206 | 117 | 93 | 43 | 29 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 721 | 398 | 185 | 99 | 38 | 31 | 34 | 27 | 44 | 62 | 106 | 199 | 404 | 1006 | 2100 | 0 | 9 | 10 | 5 | 21 | 10 | 10 | 19 | 16 | 18 | 14 | 11 | 37 | 46 | 24 | 36 | 41 | 52 | 49 | 87 | 168 | 169 | 280 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 231 | 93 | 31 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | 46 | 110 | 638 | 1277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 | 57 | 84 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 721 | 168 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | 9 | 64 | 688 | 2100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 8 | 28 | 53 | 137 | 20 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩除法分析之余数和走势图主要提供奖号的余数和属性走势分布 余数和:开奖号码中的七位数字分别除以3得到的余数之和 余数和尾:开奖号码中的七位数字分别除以3得到的余数之和的尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 4、用户可在图表右上角选择除数进行对比。除3的余数和分布范围为0~14;除4的余数和分布范围为0~21;除5的余数和分布范围为0~28;除6的余数和分布范围为0~35;除7的余数和分布范围为0~42 数据参数: 【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468 【质合】12357为质数;04689为合数 【大小】01234为小,56789为大 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【012路】和值尾数字除以3得到的余数 【余数和尾振幅】指本期余数和尾与上期余数和尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |