排列7连号分布走势图近100期

期数设置: -  最近30期  最近50期 
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 连号个数分布 第一、二位 第二、三位 第三、四位 第四、五位 第五、六位 第六、七位
0123456011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
1202500717127913157124501501 60 104 35 197 26 30 54 17 63 132 225 24 56 6 5 67 48 18 14 12 145 80 107 6 21 34 25 178 26 49 2 92 22 124 36 75 1 7 95 5 33 41 22 18 63 56 7 58 25 42 83 103 79 124
2202500821627904168125502502 61 12 36 198 27 31 55 18 64 133 226 25 57 7 6 68 49 19 15 1 146 81 108 7 22 35 26 179 27 50 3 93 23 125 37 76 2 8 96 6 34 42 23 19 64 57 8 59 26 43 84 104 80 125
32025009123343951794503503 62 12 37 199 28 32 56 19 65 134 227 23 58 8 7 69 50 20 16 2 147 82 109 8 23 36 27 180 28 51 34 94 24 126 38 77 3 9 97 34 35 43 24 20 65 58 9 60 27 44 85 105 81 126
420250103755004028101504504 63 1 38 200 29 33 57 20 66 135 228 1 59 9 8 70 51 21 17 3 148 83 110 9 24 37 28 181 29 52 1 95 25 127 39 78 4 10 98 1 36 44 25 21 66 59 10 61 28 45 86 106 82 127
520250119242723119112505505 64 2 39 201 30 34 58 21 67 136 229 2 60 10 9 71 52 22 18 4 149 84 111 10 25 38 29 182 30 53 2 96 26 128 40 79 5 11 99 2 37 45 26 22 67 60 11 23 29 46 87 107 83 128
6202501237624922110123506506 65 3 40 202 31 35 59 22 68 137 230 3 61 11 10 67 53 23 19 5 150 85 112 11 26 39 30 183 31 54 3 97 27 129 41 80 6 12 100 3 38 46 27 23 68 61 12 1 30 47 88 108 84 129
7202501328416110111134507507 66 4 41 203 32 36 60 23 69 138 231 4 62 12 11 1 54 24 20 6 151 86 113 12 27 40 31 184 32 55 4 98 28 130 42 81 7 13 101 4 39 47 28 24 69 62 13 2 31 48 89 109 85 130
820250147349812121235508508 67 5 42 204 33 37 61 24 70 139 232 5 34 13 12 2 55 25 21 7 152 87 114 13 28 41 32 185 33 56 5 99 29 131 43 89 8 14 102 5 40 48 29 25 70 63 12 3 32 49 90 110 86 131
920250158274509211316509509 68 6 43 205 34 38 62 25 71 140 233 6 1 14 13 3 56 26 22 8 153 88 115 14 29 42 33 186 34 57 6 45 30 132 44 1 9 15 103 6 41 49 30 26 71 64 1 4 33 50 91 111 87 132
1020250161733229311427510510 69 7 44 206 35 39 63 26 72 141 234 7 2 15 14 4 57 27 23 9 154 89 116 15 30 43 34 187 35 23 7 1 31 133 45 2 10 16 104 7 42 50 31 27 72 65 2 5 34 51 92 112 88 133
1120250179338842011538511511 70 8 45 207 36 40 64 27 73 142 235 8 3 16 15 5 58 28 24 10 155 90 117 16 31 44 35 188 36 1 8 2 32 134 46 3 11 17 105 8 43 51 32 28 73 66 3 6 35 52 93 113 89 134
1220250187466964021649512512 71 9 46 208 37 41 65 28 74 143 236 9 4 17 16 6 59 29 25 11 156 91 118 17 32 45 36 189 37 2 9 3 33 135 47 4 12 18 106 9 44 52 33 29 74 67 4 7 36 53 94 114 90 135
13202501916195310317510513513 72 10 47 209 38 42 66 29 75 144 237 10 5 18 17 7 60 30 26 12 157 92 119 18 33 46 37 190 38 3 10 4 34 136 48 5 13 19 107 10 45 53 34 30 75 68 5 8 37 54 95 115 91 136
1420250208182765142611514514 73 11 48 210 39 43 67 30 76 145 238 11 6 19 18 8 61 31 27 13 158 93 120 19 34 47 38 191 39 4 11 5 35 137 49 6 14 20 108 11 46 54 67 31 76 69 6 9 38 55 56 116 92 137
1520250211113832211712515515 74 12 49 211 40 44 68 31 77 146 239 12 7 20 19 9 62 32 28 14 159 94 121 20 35 48 39 192 40 5 12 6 36 138 50 7 15 21 109 12 47 55 1 32 77 70 7 23 39 56 1 117 93 138
1620250224754247312813516516 75 13 50 212 41 45 69 32 78 147 240 13 8 21 20 10 63 33 29 15 160 95 45 21 36 49 40 193 41 6 13 7 37 139 51 8 16 22 110 13 48 56 2 33 78 71 8 1 40 57 2 118 94 139
1720250232290430413914517517 76 14 51 213 42 46 70 33 79 148 241 14 9 22 21 11 64 34 30 16 161 96 1 22 37 50 41 194 42 7 14 8 38 140 52 9 17 23 111 34 49 57 3 34 79 72 9 2 41 58 3 119 95 140
18202502435493535141015518518 77 15 52 214 43 47 71 34 80 149 242 15 10 45 22 12 65 35 31 17 162 97 2 23 38 51 42 195 43 8 15 9 39 141 53 10 18 24 112 1 50 58 4 35 80 73 10 3 42 59 4 120 96 141
19202502579374506151116519519 78 16 53 215 44 48 72 35 81 150 243 16 11 1 23 13 66 36 32 18 163 98 3 24 39 52 43 196 44 9 16 10 40 142 54 11 19 25 113 2 45 59 5 36 81 74 11 4 43 60 5 121 97 142
20202502609983607161217520520 79 17 54 216 45 49 73 36 82 151 244 17 12 2 24 14 67 37 33 19 164 99 4 25 40 53 89 197 45 10 17 11 41 143 55 12 20 26 114 3 1 60 6 37 82 75 12 5 44 61 6 122 98 143
21202502784333878121318521521 80 18 55 217 46 50 74 37 83 152 245 18 34 3 25 15 68 38 34 20 165 100 5 26 41 54 1 198 46 11 18 12 42 144 56 13 21 27 115 4 2 61 7 38 83 76 13 6 45 62 7 123 78 144
22202502816290620211419522522 81 19 56 218 47 51 75 38 84 153 246 19 1 4 26 16 69 39 35 21 166 101 6 27 42 55 2 199 47 12 19 13 43 145 57 14 22 28 116 5 3 62 8 39 84 77 14 7 46 63 8 124 1 145
23202502921714331321520523523 82 12 57 219 48 52 76 39 85 154 247 20 2 5 27 17 70 40 36 22 167 102 7 28 43 56 3 200 48 13 20 14 44 146 58 15 23 29 117 34 4 63 9 40 85 78 15 8 47 64 9 125 2 146
24202503086829140411621524524 83 1 58 220 49 53 77 40 86 155 248 21 3 6 28 18 71 41 37 23 168 103 8 29 44 57 4 201 49 14 21 15 45 147 59 16 24 30 118 1 5 64 10 41 86 79 16 9 48 65 10 126 3 147
25202503168301651521722525525 84 2 59 221 50 54 78 41 87 156 249 22 4 7 29 19 72 42 38 24 169 104 9 30 45 58 5 01 50 15 22 16 46 148 60 17 25 31 119 2 6 65 11 42 87 80 17 10 49 66 56 127 4 148
26202503233962710611823526526 85 3 60 222 51 55 79 42 88 157 250 23 5 8 30 20 73 43 39 25 170 105 10 31 46 59 6 1 51 16 23 17 47 149 61 18 26 32 120 3 7 66 12 43 88 81 18 11 50 67 1 128 5 149
27202503338366130721924527527 86 4 61 223 52 56 80 43 89 158 251 24 6 9 31 21 74 44 40 26 171 106 11 32 47 60 7 2 52 17 24 18 48 150 62 19 27 33 121 4 8 67 13 44 89 82 19 12 51 68 2 129 6 150
28202503415587451822025528528 87 5 62 224 53 57 81 44 90 159 252 25 7 10 32 22 75 45 41 27 172 107 12 33 48 61 8 3 53 18 25 19 49 151 78 20 28 34 122 5 9 68 14 45 90 83 20 13 52 45 3 130 7 151
29202503506290380912126529529 88 6 63 225 54 58 82 45 91 160 253 26 8 11 33 23 76 46 42 28 173 108 13 34 49 62 9 4 54 19 26 20 50 152 1 21 29 35 123 6 10 69 15 46 91 84 21 14 53 1 4 131 8 152
302025036539537301022227530530 89 7 64 226 55 59 83 46 92 161 254 27 9 12 34 24 77 47 43 29 174 109 14 35 50 63 10 5 55 20 27 21 51 153 2 22 30 36 124 7 11 70 16 47 92 85 22 15 54 2 5 132 9 153
31202503775922781132328531531 90 8 65 227 56 60 84 47 93 162 255 28 10 13 35 25 78 48 44 30 175 110 15 36 51 64 11 6 56 21 28 22 52 154 3 23 31 37 125 8 12 71 17 48 93 86 23 16 55 3 6 133 78 154
32202503885900270142429532532 91 9 66 228 57 61 85 48 94 163 256 29 11 14 36 26 79 49 45 31 176 111 16 37 52 65 12 7 57 22 29 23 53 155 4 24 32 38 126 9 13 72 18 49 94 87 24 17 56 4 7 134 1 155
33202503940934881152530533533 92 10 67 229 58 62 86 49 95 164 257 30 12 15 37 27 80 50 46 32 177 112 17 38 53 66 13 8 58 23 34 24 54 156 5 25 33 39 127 10 14 73 19 50 95 88 25 18 57 5 8 135 2 156
34202504063733580162631534534 93 11 68 230 59 63 87 50 96 165 258 31 13 16 38 28 81 51 47 33 178 113 18 39 54 67 14 9 59 24 1 25 55 157 6 26 34 40 128 11 15 74 20 51 96 89 26 19 58 6 9 136 3 157
3520250410192684117273253553501 12 69 231 60 64 88 51 97 166 259 32 14 17 39 29 82 52 48 34 179 114 19 40 55 68 15 10 60 25 2 26 56 158 7 27 35 41 129 12 16 75 21 52 97 90 27 20 59 7 10 137 4 158
36202504285451852122833536536 1 13 70 232 61 65 89 52 98 167 260 33 15 45 40 30 83 53 49 35 180 115 45 41 56 69 16 11 61 26 3 27 57 159 8 28 36 42 130 13 17 76 22 53 98 91 28 21 60 8 11 138 5 159
37202504363848580212934537537 2 14 71 233 62 66 90 53 99 168 261 34 16 1 41 31 84 54 50 36 181 116 1 42 57 70 17 12 62 27 4 28 58 160 9 29 37 43 131 14 18 77 23 54 99 92 29 22 61 9 12 139 6 160
38202504455489991323035538538 3 15 72 234 63 67 91 54 100 169 262 35 17 45 42 32 85 55 51 37 182 117 2 43 58 71 18 13 63 28 5 29 59 161 10 89 38 44 132 15 19 78 24 55 100 93 30 23 62 10 13 140 7 161
39202504584669150413136539539 4 16 73 235 64 68 92 55 101 170 263 36 18 1 43 33 86 56 52 38 183 118 3 44 59 72 19 14 64 29 6 30 60 162 11 1 39 45 133 16 20 79 25 56 101 94 31 24 63 11 14 141 8 162
40202504631646671123237540540 5 17 74 236 65 69 93 56 102 171 264 37 19 2 44 34 87 57 53 39 184 119 4 45 60 73 20 15 65 30 7 31 61 163 12 2 40 46 134 17 21 80 26 57 102 95 32 25 64 12 15 67 9 163
41202504799590750133338541541 6 18 75 237 66 70 94 57 103 172 265 38 20 3 45 35 88 58 54 40 185 120 5 46 61 74 21 16 66 31 8 32 62 164 13 3 41 47 135 18 22 81 27 58 103 96 33 26 65 13 16 1 10 164
42202504823946741223439542542 7 19 23 238 67 71 95 58 104 173 266 39 21 4 46 36 89 59 55 41 186 121 6 47 62 75 22 17 67 32 9 33 63 165 14 4 42 48 136 19 23 82 67 59 104 97 34 27 66 14 17 2 11 165
43202504933069590313540543543 8 20 1 239 68 72 96 59 105 174 267 40 22 5 47 37 90 60 56 42 187 122 7 48 63 76 23 18 68 33 10 34 64 166 15 5 43 49 137 20 24 83 1 60 105 98 35 28 67 15 18 3 12 166
44202505029477821123641544544 9 21 2 240 69 73 97 60 106 175 268 41 23 6 48 38 91 61 57 43 188 123 8 49 64 77 24 19 69 34 11 35 65 167 16 6 44 50 138 21 25 84 2 78 106 99 36 29 68 16 19 4 13 167
45202505153689122123742545545 10 22 3 241 70 74 98 61 107 176 269 42 24 7 49 39 92 62 58 44 189 124 9 50 65 78 25 20 70 35 12 36 66 168 17 89 45 51 139 22 26 85 3 1 107 100 12 30 69 17 20 5 14 168
46202505250658823113843546546 11 23 4 242 71 75 99 62 108 177 270 43 25 8 50 40 93 63 59 45 190 125 10 56 66 79 26 21 71 36 13 37 67 169 18 1 46 52 140 23 27 86 4 2 108 101 1 31 70 18 21 6 15 169
47202505377180770123944547547 12 24 5 243 72 76 100 63 109 178 271 44 26 9 51 41 94 64 60 46 191 126 11 1 67 80 27 22 72 37 14 38 68 170 19 2 47 53 141 24 28 87 5 3 109 102 2 32 71 19 22 7 16 170
48202505460439351134045548548 13 25 6 244 73 77 101 64 110 179 272 45 27 10 52 42 95 65 61 47 192 34 12 2 68 81 28 23 73 38 15 39 69 171 20 3 48 54 142 25 29 88 6 4 110 103 3 33 72 20 23 8 17 171
49202505581748390144146549549 14 26 7 245 74 78 102 65 111 180 273 46 28 11 53 43 96 66 62 48 193 1 13 3 69 82 29 24 74 39 16 40 70 172 21 4 49 55 143 26 30 89 7 5 111 104 4 34 73 21 24 9 18 172
50202505693603740254247550550 15 27 8 246 75 79 103 66 112 181 274 47 29 12 54 44 97 67 63 49 194 2 14 4 70 83 30 25 75 40 17 41 71 173 22 5 50 56 144 27 31 90 8 6 112 105 5 35 74 22 25 10 19 173
51202505749976801164348551551 16 28 9 247 76 80 104 67 113 182 275 48 30 13 55 45 98 68 64 50 195 3 15 5 71 84 31 26 76 41 18 42 72 67 23 6 51 57 145 28 32 91 9 7 113 106 6 36 75 23 26 11 20 174
52202505800778492174449552552 17 29 10 248 77 81 105 68 114 183 276 49 31 14 56 46 99 69 65 51 196 4 16 6 72 85 32 27 77 42 19 43 73 1 78 7 52 58 146 29 33 92 10 8 114 107 7 37 76 24 27 12 21 175
5320250590434534318454553553 18 30 11 249 78 82 106 69 115 184 277 50 34 15 57 47 100 70 66 52 197 34 17 7 73 86 33 28 78 43 20 45 74 2 1 8 53 59 147 30 34 93 11 9 115 108 8 38 34 25 28 13 22 176
5420250601591194029461554554 19 31 12 250 79 83 107 70 116 185 278 51 1 16 58 48 101 71 67 53 198 1 18 8 74 87 34 29 79 44 21 1 75 3 2 9 54 60 148 31 35 94 12 10 116 109 9 39 1 26 29 14 23 177
5520250611770134132472555555 20 32 13 251 80 84 108 71 117 186 279 52 2 17 59 49 102 72 68 54 199 2 19 9 75 88 35 01 80 45 22 2 76 4 3 10 55 61 149 32 36 95 13 11 117 110 10 40 34 27 30 15 24 178
562025062437367624133556556 21 33 14 34 81 85 109 72 118 187 280 53 3 18 60 50 103 73 69 55 200 3 20 10 76 89 36 1 81 46 23 3 77 5 4 11 56 62 150 33 37 96 67 12 118 111 11 41 1 28 31 67 25 179
572025063159548735214557557 22 34 15 1 82 86 110 73 119 188 281 54 4 19 61 51 104 74 70 56 201 4 21 11 77 90 37 2 82 47 24 45 78 6 5 12 57 63 151 34 38 97 1 13 119 112 12 42 2 29 32 1 78 180
582025064640586541125558558 23 35 16 2 83 87 111 74 120 189 282 55 5 20 62 52 105 75 71 57 202 5 22 12 78 91 38 3 83 48 25 1 79 7 6 13 58 64 152 35 39 98 2 14 120 113 13 43 3 30 56 2 1 181
592025065214673851236559559 24 12 17 3 84 88 112 75 121 190 283 56 6 21 63 53 106 76 72 58 203 6 23 13 79 92 39 4 84 49 26 2 80 67 7 14 59 65 153 36 40 99 3 15 121 114 14 44 4 31 1 3 2 182
602025066256706662247560560 25 1 18 4 85 89 113 76 122 191 284 57 7 22 56 54 107 77 73 59 204 7 24 14 67 93 40 5 85 50 27 3 81 1 8 15 60 66 154 37 41 100 4 16 122 115 15 45 5 32 2 4 3 183
612025067783988173258561561 26 2 19 5 86 90 114 78 123 192 285 58 8 23 1 55 108 78 74 60 205 8 25 15 1 94 41 6 86 51 28 4 82 2 9 89 61 67 155 38 42 101 5 17 123 116 16 46 6 33 3 5 4 184
622025068118977781169562562 27 3 20 6 87 91 115 1 124 193 286 59 9 24 2 56 109 79 75 61 206 9 26 16 2 95 89 7 87 52 29 5 83 3 10 1 62 68 156 39 43 102 6 18 124 117 17 47 7 34 4 6 5 185
6320250696572402912710563563 28 4 21 7 88 56 116 2 125 194 287 60 10 25 3 57 110 80 76 62 207 10 27 17 3 96 1 8 88 53 30 6 84 4 11 2 63 69 157 40 44 103 7 19 125 118 18 48 8 35 5 7 6 186
64202507087115921013811564564 29 5 22 8 89 1 117 78 126 195 288 61 11 26 4 58 111 81 77 63 208 11 28 18 4 97 2 9 89 54 31 7 85 5 12 3 64 70 158 41 45 104 8 20 126 119 19 49 9 36 6 8 7 187
65202507150186421114912565565 30 6 23 9 90 2 118 1 127 01 289 62 12 27 5 59 112 82 78 64 209 12 29 19 5 98 3 10 90 55 32 8 86 6 13 4 65 71 159 42 46 105 9 21 127 120 20 50 10 37 7 9 8 188
662025072149890012121013566566 31 7 24 10 91 3 119 2 128 1 290 63 13 28 6 60 113 83 79 65 210 13 30 20 6 99 89 11 91 56 33 9 87 7 14 89 66 72 160 43 47 106 10 22 128 121 21 51 11 38 8 10 9 189
672025073978475813111114567567 32 8 25 11 92 4 120 3 129 2 291 64 14 29 7 61 78 84 80 66 211 14 31 21 7 100 1 12 92 57 34 10 88 8 15 1 67 73 161 44 48 107 11 23 129 122 22 52 12 39 9 11 10 190
68202507401750631412121556856801 9 26 12 93 5 121 4 130 3 292 65 15 30 8 62 1 85 81 67 212 15 32 22 8 101 2 13 93 58 35 11 89 9 16 2 68 74 162 45 49 108 12 24 130 123 23 53 13 40 10 12 11 191
692025075729332815131316569569 1 10 27 13 94 6 122 5 131 4 293 66 16 31 9 63 2 86 82 68 213 16 33 23 9 102 3 14 94 59 36 12 90 10 17 3 69 75 23 46 50 109 13 25 131 124 24 54 14 41 11 13 12 192
702025076377618516141417570570 2 11 28 14 95 7 123 6 132 5 294 67 17 32 10 64 3 87 83 69 214 17 34 24 67 103 4 15 95 60 37 13 91 11 18 4 70 76 1 47 51 110 14 26 132 125 25 55 15 42 12 14 13 193
71202507795527920151518571571 3 12 29 15 96 8 124 7 133 6 295 68 18 33 11 65 4 88 84 70 215 18 35 25 1 104 5 16 96 61 38 14 92 12 19 5 71 77 2 48 52 111 15 27 133 126 26 56 16 43 13 15 14 194
72202507829439631161619572572 4 13 30 16 97 9 125 8 134 7 296 69 19 34 12 66 5 89 85 71 216 34 36 26 2 105 6 17 97 62 39 15 93 13 20 6 72 78 3 49 53 112 16 28 134 127 27 57 17 44 14 16 15 195
7320250792198458217320573573 5 12 31 17 98 10 126 9 135 8 297 70 20 35 13 67 6 90 86 72 217 1 37 27 3 106 89 18 98 63 40 16 94 14 21 7 73 79 4 50 45 113 17 29 135 128 28 58 18 45 15 17 16 196
7420250808847324318121574574 6 1 32 18 99 11 127 10 136 9 298 71 21 36 14 68 7 91 87 73 218 2 38 28 4 107 1 19 99 64 41 17 95 15 22 8 74 80 23 51 1 114 18 30 136 129 29 59 19 46 16 18 17 197
7520250818267229419222575575 7 2 33 19 100 12 128 11 137 10 299 72 22 37 15 69 8 92 88 74 219 3 39 29 67 108 2 20 100 65 42 18 96 16 23 9 75 81 1 52 2 115 19 31 137 130 30 60 20 47 17 19 18 198
76202508260813940110323576576 8 3 34 20 101 13 129 12 138 11 300 73 23 38 16 70 9 93 89 75 220 4 40 30 1 109 3 21 101 66 43 19 97 17 24 10 76 82 2 53 3 116 20 32 138 131 31 61 21 48 18 20 19 199
77202508348647580211424577577 9 4 35 21 102 14 130 13 139 12 301 74 24 39 17 71 10 94 90 76 221 5 41 31 2 110 4 22 102 67 44 20 98 18 25 11 77 83 3 54 4 117 21 33 139 132 32 62 22 49 19 21 20 200
7820250844381887132525578578 10 5 36 34 103 15 131 14 140 13 302 75 25 40 18 72 11 95 91 77 222 6 42 32 3 111 5 23 103 68 45 21 99 19 26 12 78 84 4 55 5 118 22 34 140 133 33 63 23 50 20 22 78 201
7920250858528020041626579579 11 6 37 1 104 16 132 15 141 14 303 76 26 41 19 73 12 96 92 78 223 7 43 33 4 112 6 24 104 69 46 22 100 20 27 13 79 85 5 56 6 119 23 35 141 134 34 64 24 51 21 23 1 202
8020250861276887152327580580 12 12 38 2 105 17 133 16 142 15 304 77 27 42 20 74 13 97 93 79 224 8 44 34 67 113 7 25 105 70 47 23 101 21 28 14 80 86 6 57 7 120 24 36 142 135 35 65 25 52 22 24 78 203
8120250875437161262128581581 13 1 39 3 45 18 134 17 143 16 305 78 34 43 21 75 14 98 94 80 225 9 45 35 1 114 8 26 106 71 48 24 102 22 29 15 81 87 7 58 8 121 25 37 143 136 36 66 26 53 23 25 1 204
8220250885234967371329582582 14 2 40 4 1 19 135 18 144 17 306 23 1 44 22 76 15 99 95 81 226 34 46 36 2 115 9 27 107 72 49 25 103 23 30 16 82 88 8 59 9 122 26 38 144 137 37 67 27 54 24 67 2 205
8320250896260300082130583583 15 3 41 5 2 20 136 19 145 18 307 1 2 45 23 77 16 100 96 82 227 1 47 37 3 116 10 28 108 73 50 26 104 24 31 17 83 89 9 60 10 123 27 39 145 138 38 68 28 55 25 1 3 206
8420250902097350093231584584 16 4 42 6 3 21 137 20 146 19 308 2 3 46 24 78 17 101 97 83 228 2 48 38 4 117 11 29 109 74 51 27 105 25 32 18 84 90 10 61 11 124 28 40 146 139 39 69 29 56 26 2 4 207
85202509155131620104332585585 17 5 43 7 4 22 138 21 147 20 309 3 4 47 25 79 18 102 98 84 229 3 49 39 5 118 12 30 110 75 52 28 106 26 33 19 85 91 11 62 12 125 29 41 147 140 40 70 30 57 27 3 5 208
8620250923220695115433586586 18 6 23 8 5 23 139 22 148 21 310 4 5 48 26 80 19 103 99 85 230 4 50 40 6 119 13 31 111 76 53 29 107 27 34 20 86 92 12 63 13 126 30 42 148 141 41 71 31 58 28 4 6 209
8720250936194585216534587587 19 7 1 9 6 24 140 23 149 22 311 5 6 49 27 81 20 104 100 86 231 5 51 41 7 120 14 32 112 77 54 45 108 28 35 21 87 93 13 64 14 127 31 43 149 142 42 72 32 59 29 5 7 210
8820250940372472017635588588 20 8 2 10 7 25 141 24 150 23 312 6 7 50 28 82 21 105 101 87 232 6 52 42 8 121 15 33 113 78 55 1 109 29 36 22 88 94 14 65 15 128 32 44 150 143 43 73 33 60 30 6 8 211
8920250950296229028736589589 21 9 3 11 8 26 142 25 151 24 313 7 8 51 29 83 22 106 102 88 233 7 53 43 9 122 16 34 114 79 56 2 110 30 37 23 89 95 15 66 16 129 33 45 151 144 44 74 34 61 31 7 9 212
9020250966846631039837590590 22 10 4 12 9 27 143 26 152 25 314 8 9 52 30 84 23 107 103 89 234 8 54 44 10 123 17 35 115 80 57 3 111 31 38 24 90 96 16 67 17 130 34 46 152 145 45 75 35 62 32 8 10 213
91202509777557520410938591591 23 11 5 13 10 28 144 27 153 26 315 9 10 53 31 85 24 108 104 90 235 9 55 45 11 124 18 36 116 81 58 4 112 32 39 25 91 97 17 68 18 131 35 47 153 146 46 76 36 63 33 9 11 214
922025098341726411111039592592 24 12 6 34 11 29 145 28 154 27 316 10 11 54 32 86 25 109 105 91 236 10 56 46 12 125 19 37 117 82 59 5 113 33 40 26 92 98 18 69 19 132 36 48 154 147 47 77 37 64 34 10 12 215
932025099055931101121140593593 25 13 7 1 12 30 146 29 155 28 317 11 12 55 33 87 26 110 106 92 237 11 57 47 13 126 20 38 118 83 60 6 114 34 41 27 93 99 19 70 20 133 37 49 155 148 48 78 38 65 35 11 13 216
94202510031445481221241594594 26 14 8 2 13 31 147 30 156 29 318 12 13 56 34 88 27 111 107 93 238 12 58 48 14 127 21 39 119 84 61 45 115 35 42 28 94 100 20 71 45 134 38 50 156 149 49 79 39 66 36 12 14 217
95202510186947762111342595595 27 15 9 3 14 32 148 31 157 30 319 13 14 57 35 89 28 112 108 94 239 13 59 49 15 128 22 40 120 85 62 1 116 36 43 29 95 101 21 72 1 135 39 51 157 150 50 80 40 67 37 67 15 218
96202510293959823121443596596 28 16 10 4 15 33 149 32 158 31 320 14 15 58 36 90 29 113 109 95 240 14 60 50 16 129 23 41 121 86 63 2 117 37 44 30 96 102 22 73 2 136 40 52 89 151 51 81 41 68 38 1 16 219
97202510361041164131544597597 29 17 11 5 16 34 150 33 159 01 321 15 16 59 37 91 30 114 110 96 241 15 61 51 17 130 24 42 122 87 64 3 118 38 45 31 97 103 23 74 3 137 41 53 1 152 52 82 42 69 39 2 17 220
98202510453945335141645598598 30 18 12 6 17 35 151 34 160 1 322 16 17 60 38 92 31 115 111 97 242 16 62 52 18 131 25 43 123 88 65 45 119 39 46 32 98 104 24 75 4 138 42 54 2 153 53 83 43 70 40 3 18 221
99202510513461776151746599599 31 19 13 7 18 36 152 35 161 2 323 17 34 61 39 93 32 116 112 98 243 17 63 53 19 132 26 44 124 89 66 1 120 40 47 33 99 105 25 76 5 139 43 55 3 154 54 84 44 71 41 4 19 222
100202510603321907121847600600 32 20 14 8 19 37 153 36 162 3 324 18 1 62 40 94 33 117 113 99 23 18 64 54 20 133 27 45 12 90 67 2 121 41 48 34 100 106 26 77 6 140 44 56 4 155 55 85 45 72 42 5 20 223
预测行一0123456011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
预测行二模拟选号
0123456011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
序号 期号 奖号 0123456011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
连号个数分布 第一、二位 第二、三位 第三、四位 第四、五位 第五、六位 第六、七位
出现次数3341195200262311020202531110011421404211260225002330311022213450
最大遗漏期数1610174712560060093104752511059115376162195324786262639411311711399243126121547913343201124906799121173628110010616277531404460157155558576729514198223
最大连出期数4631100121111010101111110011111101111110111001110111011111110
平均遗漏期数1141532100100321332244949100321003210032152449494910010049491932491910019324949321310032321510010032242410024494910032323249241915100
当前遗漏期数7101847600600322014819371533616233241816240943311711399018645420133274509067212141483410010626776140445641555585457242520223
    历史统计   当前页统计 七星彩开奖
参数说明:
七星彩连号分布走势图近100期主要提供奖号的连号属性走势分布
连号:开奖号码相邻位置的数值为连续的号码
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页