标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 2路号码个数 | 2路号码个数振幅 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | 2025057 | 4997680 | 1001020 | 4:2:1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 226 | 494 | 1 | ||
2 | 2025058 | 0077849 | 0011210 | 3:3:1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 61 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 227 | 495 | 2 | ||
3 | 2025059 | 0434534 | 0101201 | 3:3:1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 62 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 228 | 496 | 3 | ||
4 | 2025060 | 1591194 | 1201101 | 2:4:1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 8 | 63 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 | 7 | 229 | 497 | 4 | ||
5 | 2025061 | 1770134 | 1110101 | 2:5:0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 18 | 9 | 64 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 8 | 230 | 498 | 5 | ||
6 | 2025062 | 4373676 | 1010010 | 4:3:0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 19 | 10 | 65 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 9 | 231 | 499 | 6 | ||
7 | 2025063 | 1595487 | 1202121 | 1:3:3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 20 | 11 | 66 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 232 | 500 | 7 | ||
8 | 2025064 | 6405865 | 0102202 | 3:1:3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 21 | 12 | 67 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 11 | 233 | 501 | 8 | ||
9 | 2025065 | 2146738 | 2110102 | 2:3:2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 68 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 234 | 502 | 9 | ||
10 | 2025066 | 2567066 | 2201000 | 4:1:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 69 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 235 | 503 | 10 | ||
11 | 2025067 | 7839881 | 1200221 | 2:2:3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 70 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 14 | 236 | 504 | 11 | ||
12 | 2025068 | 1189777 | 1120111 | 1:5:1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | 16 | 71 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 237 | 505 | 12 | ||
13 | 2025069 | 6572402 | 0212102 | 2:2:3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 26 | 17 | 72 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 238 | 506 | 13 | ||
14 | 2025070 | 8711592 | 2111202 | 1:3:3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 27 | 18 | 73 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 17 | 239 | 507 | 14 | ||
15 | 2025071 | 5018642 | 2012012 | 2:2:3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 28 | 19 | 74 | 15 | 0 | 4 | 2 | 8 | 18 | 240 | 508 | 15 | ||
16 | 2025072 | 1498900 | 1102000 | 4:2:1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 29 | 20 | 75 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 19 | 241 | 509 | 16 | ||
17 | 2025073 | 9784758 | 0121122 | 1:3:3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 30 | 21 | 76 | 17 | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 | 242 | 510 | 17 | ||
18 | 2025074 | 0175063 | 0112000 | 4:2:1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 31 | 22 | 77 | 18 | 3 | 7 | 2 | 11 | 21 | 243 | 511 | 18 | ||
19 | 2025075 | 7293328 | 1200022 | 3:1:3 | 13 | 1 | 9 | 3 | 32 | 23 | 78 | 19 | 4 | 8 | 2 | 12 | 22 | 244 | 512 | 19 | ||
20 | 2025076 | 3776185 | 0110122 | 2:3:2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 33 | 24 | 79 | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 23 | 245 | 513 | 20 | ||
21 | 2025077 | 9552792 | 0222102 | 2:1:4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 80 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 24 | 246 | 514 | 21 | ||
22 | 2025078 | 2943963 | 2010000 | 5:1:1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 81 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 247 | 515 | 22 | ||
23 | 2025079 | 2198458 | 2102122 | 1:2:4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 27 | 82 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 248 | 516 | 23 | ||
24 | 2025080 | 8847324 | 2211021 | 1:3:3 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 83 | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 27 | 249 | 517 | 24 | ||
25 | 2025081 | 8267229 | 2201220 | 2:1:4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 84 | 25 | 10 | 1 | 4 | 2 | 28 | 250 | 518 | 25 | ||
26 | 2025082 | 6081394 | 0021001 | 4:2:1 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 30 | 85 | 26 | 11 | 1 | 5 | 3 | 29 | 251 | 519 | 26 | ||
27 | 2025083 | 4864758 | 1201122 | 1:3:3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 31 | 86 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 30 | 252 | 520 | 27 | ||
28 | 2025084 | 4381887 | 1021221 | 1:3:3 | 22 | 2 | 8 | 3 | 3 | 32 | 87 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 253 | 521 | 28 | ||
29 | 2025085 | 8528020 | 2222020 | 2:0:5 | 23 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 88 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 254 | 522 | 29 | ||
30 | 2025086 | 1276887 | 1210221 | 1:3:3 | 24 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 89 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 33 | 255 | 523 | 30 | ||
31 | 2025087 | 5437161 | 2101101 | 2:4:1 | 25 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 90 | 31 | 3 | 6 | 2 | 5 | 34 | 256 | 524 | 31 | ||
32 | 2025088 | 5234967 | 2201001 | 3:2:2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 91 | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | 35 | 257 | 525 | 32 | ||
33 | 2025089 | 6260300 | 0200000 | 6:0:1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 92 | 33 | 5 | 1 | 2 | 7 | 36 | 258 | 526 | 33 | ||
34 | 2025090 | 2097350 | 2001020 | 4:1:2 | 28 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 93 | 34 | 6 | 1 | 3 | 8 | 37 | 259 | 527 | 34 | ||
35 | 2025091 | 5513162 | 2210102 | 2:2:3 | 29 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 94 | 35 | 7 | 1 | 4 | 9 | 38 | 260 | 528 | 35 | ||
36 | 2025092 | 3220695 | 0220002 | 4:0:3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 95 | 36 | 0 | 1 | 5 | 10 | 39 | 261 | 529 | 36 | ||
37 | 2025093 | 6194585 | 0101222 | 2:2:3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 96 | 37 | 0 | 2 | 6 | 11 | 40 | 262 | 530 | 37 | ||
38 | 2025094 | 0372472 | 0012112 | 2:3:2 | 32 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 97 | 38 | 1 | 1 | 7 | 12 | 41 | 263 | 531 | 38 | ||
39 | 2025095 | 0296229 | 0200220 | 4:0:3 | 33 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 98 | 39 | 2 | 1 | 8 | 13 | 42 | 264 | 532 | 39 | ||
40 | 2025096 | 6846631 | 0210001 | 4:2:1 | 34 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 99 | 40 | 3 | 1 | 2 | 14 | 43 | 265 | 533 | 40 | ||
41 | 2025097 | 7755752 | 1122122 | 0:3:4 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 100 | 41 | 4 | 2 | 1 | 3 | 44 | 266 | 534 | 41 | ||
42 | 2025098 | 3417264 | 0111201 | 2:4:1 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 101 | 42 | 5 | 3 | 2 | 3 | 45 | 267 | 535 | 42 | ||
43 | 2025099 | 0559311 | 0220011 | 3:2:2 | 37 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 102 | 43 | 6 | 1 | 3 | 1 | 46 | 268 | 536 | 43 | ||
44 | 2025100 | 3144548 | 0111212 | 1:4:2 | 38 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 103 | 44 | 0 | 1 | 4 | 2 | 47 | 269 | 537 | 44 | ||
45 | 2025101 | 8694776 | 2001110 | 3:3:1 | 39 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 104 | 45 | 1 | 1 | 5 | 3 | 48 | 270 | 538 | 45 | ||
46 | 2025102 | 9395982 | 0002022 | 4:0:3 | 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 105 | 46 | 2 | 1 | 2 | 4 | 49 | 271 | 539 | 46 | ||
47 | 2025103 | 6104116 | 0101110 | 3:4:0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 106 | 47 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 272 | 540 | 47 | ||
48 | 2025104 | 5394533 | 2001200 | 4:1:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 107 | 48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 51 | 273 | 541 | 48 | ||
49 | 2025105 | 1346177 | 1010111 | 2:5:0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 20 | 108 | 49 | 5 | 4 | 2 | 2 | 52 | 274 | 542 | 49 | ||
50 | 2025106 | 0332190 | 0002100 | 5:1:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 109 | 50 | 6 | 1 | 1 | 3 | 53 | 275 | 543 | 50 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2路号码个数 | 2路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 40 | 7 | 11 | 11 | 33 | 32 | 109 | 50 | 12 | 8 | 11 | 20 | 53 | 275 | 543 | 50 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 24 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 109 | 50 | 6 | 0 | 1 | 3 | 53 | 275 | 543 | 50 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 245 | 607 | 808 | 545 | 263 | 77 | 9 | 1 | 567 | 988 | 607 | 290 | 85 | 17 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 53 | 26 | 15 | 35 | 56 | 130 | 911 | 2100 | 25 | 14 | 33 | 88 | 225 | 454 | 2011 | 2555 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 31 | 254 | 1277 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28 | 141 | 1277 | 2555 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 109 | 2100 | 6 | 0 | 1 | 3 | 53 | 275 | 543 | 2555 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩2路走势近50期主要提供奖号的012路中2路属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【012路】和值数字除以3得到的余数 【2路个数振幅】指本期2路个数与上期2路个数比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |