标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 区间 | 区间分布 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 2025007 | 1712791 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | ||
2 | 2025008 | 2162790 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
3 | 2025009 | 1233439 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | ||
4 | 2025010 | 3755004 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
5 | 2025011 | 9242723 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
6 | 2025012 | 3762492 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
7 | 2025013 | 2841611 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||
8 | 2025014 | 7349812 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 2025015 | 8274509 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | 2025016 | 1733229 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 2025017 | 9338842 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
12 | 2025018 | 7466964 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | 2025019 | 1619531 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
14 | 2025020 | 8182765 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
15 | 2025021 | 1113832 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||
16 | 2025022 | 4754247 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
17 | 2025023 | 2290430 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
18 | 2025024 | 3549353 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
19 | 2025025 | 7937450 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
20 | 2025026 | 0998360 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
21 | 2025027 | 8433387 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||
22 | 2025028 | 1629062 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||
23 | 2025029 | 2171433 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | ||
24 | 2025030 | 8682914 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | ||
25 | 2025031 | 6830165 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
26 | 2025032 | 3396271 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
27 | 2025033 | 3836613 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
28 | 2025034 | 1558745 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
29 | 2025035 | 0629038 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
30 | 2025036 | 5395373 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
31 | 2025037 | 7592278 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
32 | 2025038 | 8590027 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
33 | 2025039 | 4093488 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
34 | 2025040 | 6373358 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
35 | 2025041 | 0192684 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
36 | 2025042 | 8545185 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
37 | 2025043 | 6384858 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
38 | 2025044 | 5548999 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
39 | 2025045 | 8466915 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
40 | 2025046 | 3164667 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
41 | 2025047 | 9959075 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
42 | 2025048 | 2394674 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
43 | 2025049 | 3306959 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
44 | 2025050 | 2947782 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
45 | 2025051 | 5368912 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
46 | 2025052 | 5065882 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
47 | 2025053 | 7718077 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
48 | 2025054 | 6043935 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
49 | 2025055 | 8174839 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||
50 | 2025056 | 9360374 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
51 | 2025057 | 4997680 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||
52 | 2025058 | 0077849 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
53 | 2025059 | 0434534 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
54 | 2025060 | 1591194 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
55 | 2025061 | 1770134 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||
56 | 2025062 | 4373676 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
57 | 2025063 | 1595487 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
58 | 2025064 | 6405865 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
59 | 2025065 | 2146738 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
60 | 2025066 | 2567066 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
61 | 2025067 | 7839881 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
62 | 2025068 | 1189777 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
63 | 2025069 | 6572402 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
64 | 2025070 | 8711592 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
65 | 2025071 | 5018642 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
66 | 2025072 | 1498900 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
67 | 2025073 | 9784758 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
68 | 2025074 | 0175063 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||
69 | 2025075 | 7293328 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||
70 | 2025076 | 3776185 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
71 | 2025077 | 9552792 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
72 | 2025078 | 2943963 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
73 | 2025079 | 2198458 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
74 | 2025080 | 8847324 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
75 | 2025081 | 8267229 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||
76 | 2025082 | 6081394 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
77 | 2025083 | 4864758 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
78 | 2025084 | 4381887 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
79 | 2025085 | 8528020 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
80 | 2025086 | 1276887 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
81 | 2025087 | 5437161 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
82 | 2025088 | 5234967 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
83 | 2025089 | 6260300 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
84 | 2025090 | 2097350 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
85 | 2025091 | 5513162 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||
86 | 2025092 | 3220695 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
87 | 2025093 | 6194585 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
88 | 2025094 | 0372472 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
89 | 2025095 | 0296229 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
90 | 2025096 | 6846631 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||
91 | 2025097 | 7755752 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
92 | 2025098 | 3417264 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
93 | 2025099 | 0559311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
94 | 2025100 | 3144548 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
95 | 2025101 | 8694776 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
96 | 2025102 | 9395982 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
97 | 2025103 | 6104116 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
98 | 2025104 | 5394533 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
99 | 2025105 | 1346177 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
100 | 2025106 | 0332190 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
预测行一 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 区间 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
区间分布 | |||||||||
出现次数 | 0 | 31 | 21 | 23 | 25 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 9 | 11 | 12 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||
出现次数 | 0 | 652 | 632 | 648 | 623 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 24 | 24 | 18 | 33 | ||||
最大连出期数 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩区间走势图近100期主要提供奖号的区间属性走势分布 区间:指将所有号码按一定数额分成若干个区段,并加以标识。每次中奖号码都会分布在这些区段中 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |