标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 特码个数 | 1257特码个数分布 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 2025007 | 1712791 | 6 | 76 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 128 | ||
2 | 2025008 | 2162790 | 4 | 77 | 3 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 129 | ||
3 | 2025009 | 1233439 | 2 | 78 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 130 | ||
4 | 2025010 | 3755004 | 3 | 79 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 131 | ||
5 | 2025011 | 9242723 | 4 | 80 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 132 | ||
6 | 2025012 | 3762492 | 3 | 81 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 133 | ||
7 | 2025013 | 2841611 | 4 | 82 | 8 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 134 | ||
8 | 2025014 | 7349812 | 3 | 83 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 135 | ||
9 | 2025015 | 8274509 | 3 | 84 | 10 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 136 | ||
10 | 2025016 | 1733229 | 4 | 85 | 11 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 | 137 | ||
11 | 2025017 | 9338842 | 1 | 86 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 138 | ||
12 | 2025018 | 7466964 | 1 | 87 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | 11 | 139 | ||
13 | 2025019 | 1619531 | 4 | 88 | 1 | 10 | 4 | 4 | 19 | 12 | 140 | ||
14 | 2025020 | 8182765 | 4 | 89 | 2 | 11 | 5 | 4 | 20 | 13 | 141 | ||
15 | 2025021 | 1113832 | 4 | 90 | 3 | 12 | 6 | 4 | 21 | 14 | 142 | ||
16 | 2025022 | 4754247 | 4 | 91 | 4 | 13 | 7 | 4 | 22 | 15 | 143 | ||
17 | 2025023 | 2290430 | 2 | 92 | 5 | 2 | 8 | 1 | 23 | 16 | 144 | ||
18 | 2025024 | 3549353 | 2 | 93 | 6 | 2 | 9 | 2 | 24 | 17 | 145 | ||
19 | 2025025 | 7937450 | 3 | 94 | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 18 | 146 | ||
20 | 2025026 | 0998360 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 26 | 19 | 147 | ||
21 | 2025027 | 8433387 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 27 | 20 | 148 | ||
22 | 2025028 | 1629062 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 28 | 21 | 149 | ||
23 | 2025029 | 2171433 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 29 | 22 | 150 | ||
24 | 2025030 | 8682914 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 23 | 151 | ||
25 | 2025031 | 6830165 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 24 | 152 | ||
26 | 2025032 | 3396271 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 32 | 25 | 153 | ||
27 | 2025033 | 3836613 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33 | 26 | 154 | ||
28 | 2025034 | 1558745 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 27 | 155 | ||
29 | 2025035 | 0629038 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 28 | 156 | ||
30 | 2025036 | 5395373 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 29 | 157 | ||
31 | 2025037 | 7592278 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 30 | 158 | ||
32 | 2025038 | 8590027 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 31 | 159 | ||
33 | 2025039 | 4093488 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 32 | 160 | ||
34 | 2025040 | 6373358 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 33 | 161 | ||
35 | 2025041 | 0192684 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 34 | 162 | ||
36 | 2025042 | 8545185 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 35 | 163 | ||
37 | 2025043 | 6384858 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 36 | 164 | ||
38 | 2025044 | 5548999 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 37 | 165 | ||
39 | 2025045 | 8466915 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 38 | 166 | ||
40 | 2025046 | 3164667 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 39 | 167 | ||
41 | 2025047 | 9959075 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 168 | ||
42 | 2025048 | 2394674 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 41 | 169 | ||
43 | 2025049 | 3306959 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 42 | 170 | ||
44 | 2025050 | 2947782 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 43 | 171 | ||
45 | 2025051 | 5368912 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 44 | 172 | ||
46 | 2025052 | 5065882 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 45 | 173 | ||
47 | 2025053 | 7718077 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 46 | 174 | ||
48 | 2025054 | 6043935 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 47 | 175 | ||
49 | 2025055 | 8174839 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 48 | 176 | ||
50 | 2025056 | 9360374 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 49 | 177 | ||
51 | 2025057 | 4997680 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 50 | 178 | ||
52 | 2025058 | 0077849 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 51 | 179 | ||
53 | 2025059 | 0434534 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 52 | 180 | ||
54 | 2025060 | 1591194 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 53 | 181 | ||
55 | 2025061 | 1770134 | 4 | 22 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 54 | 182 | ||
56 | 2025062 | 4373676 | 2 | 23 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 55 | 183 | ||
57 | 2025063 | 1595487 | 4 | 24 | 4 | 1 | 11 | 4 | 10 | 56 | 184 | ||
58 | 2025064 | 6405865 | 2 | 25 | 5 | 2 | 12 | 1 | 11 | 57 | 185 | ||
59 | 2025065 | 2146738 | 3 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 58 | 186 | ||
60 | 2025066 | 2567066 | 3 | 27 | 7 | 2 | 3 | 3 | 13 | 59 | 187 | ||
61 | 2025067 | 7839881 | 2 | 28 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 60 | 188 | ||
62 | 2025068 | 1189777 | 5 | 29 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 61 | 189 | ||
63 | 2025069 | 6572402 | 4 | 30 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 | 190 | ||
64 | 2025070 | 8711592 | 5 | 31 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 63 | 191 | ||
65 | 2025071 | 5018642 | 3 | 32 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 64 | 192 | ||
66 | 2025072 | 1498900 | 1 | 33 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 65 | 193 | ||
67 | 2025073 | 9784758 | 3 | 34 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 66 | 194 | ||
68 | 2025074 | 0175063 | 3 | 35 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 67 | 195 | ||
69 | 2025075 | 7293328 | 3 | 36 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 68 | 196 | ||
70 | 2025076 | 3776185 | 4 | 37 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 69 | 197 | ||
71 | 2025077 | 9552792 | 5 | 38 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 70 | 198 | ||
72 | 2025078 | 2943963 | 1 | 39 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 71 | 199 | ||
73 | 2025079 | 2198458 | 3 | 40 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 72 | 200 | ||
74 | 2025080 | 8847324 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 73 | 201 | ||
75 | 2025081 | 8267229 | 4 | 42 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 74 | 202 | ||
76 | 2025082 | 6081394 | 1 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 75 | 203 | ||
77 | 2025083 | 4864758 | 2 | 44 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 76 | 204 | ||
78 | 2025084 | 4381887 | 2 | 45 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 77 | 205 | ||
79 | 2025085 | 8528020 | 3 | 46 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 78 | 206 | ||
80 | 2025086 | 1276887 | 4 | 47 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 79 | 207 | ||
81 | 2025087 | 5437161 | 4 | 48 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 80 | 208 | ||
82 | 2025088 | 5234967 | 3 | 49 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 81 | 209 | ||
83 | 2025089 | 6260300 | 1 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 82 | 210 | ||
84 | 2025090 | 2097350 | 3 | 51 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 83 | 211 | ||
85 | 2025091 | 5513162 | 5 | 52 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 84 | 212 | ||
86 | 2025092 | 3220695 | 3 | 53 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 85 | 213 | ||
87 | 2025093 | 6194585 | 3 | 54 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 86 | 214 | ||
88 | 2025094 | 0372472 | 4 | 55 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 87 | 215 | ||
89 | 2025095 | 0296229 | 3 | 56 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 88 | 216 | ||
90 | 2025096 | 6846631 | 1 | 57 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 89 | 217 | ||
91 | 2025097 | 7755752 | 7 | 58 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 90 | 7 | ||
92 | 2025098 | 3417264 | 3 | 59 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 91 | 1 | ||
93 | 2025099 | 0559311 | 4 | 60 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 92 | 2 | ||
94 | 2025100 | 3144548 | 2 | 61 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 93 | 3 | ||
95 | 2025101 | 8694776 | 2 | 62 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 94 | 4 | ||
96 | 2025102 | 9395982 | 2 | 63 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 95 | 5 | ||
97 | 2025103 | 6104116 | 3 | 64 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | 96 | 6 | ||
98 | 2025104 | 5394533 | 2 | 65 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 97 | 7 | ||
99 | 2025105 | 1346177 | 4 | 66 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 98 | 8 | ||
100 | 2025106 | 0332190 | 2 | 67 | 10 | 2 | 3 | 1 | 15 | 99 | 9 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 特码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1257特码个数分布 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 16 | 24 | 27 | 22 | 7 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 94 | 12 | 15 | 12 | 12 | 33 | 99 | 217 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 49 | 49 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 67 | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | 99 | 9 | ||||
出现次数 | 0 | 72 | 322 | 682 | 691 | 528 | 211 | 44 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 270 | 43 | 19 | 18 | 22 | 65 | 174 | 1952 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 34 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 55 | 425 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 67 | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | 99 | 9 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩任意组选复式走势图近100期主要提供奖号的任意组选复式属性走势分布 特码个数:中奖号码分布在特码中的号码个数 特码:1、2、5、7 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |