标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 和尾 | 均值 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025007 | 1712791 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 221 | 3 | 2 | ||
2 | 2025008 | 2162790 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 222 | 4 | 2 | ||
3 | 2025009 | 1233439 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 223 | 5 | 2 | ||
4 | 2025010 | 3755004 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 224 | 6 | 2 | ||
5 | 2025011 | 9242723 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 225 | 7 | 2 | ||
6 | 2025012 | 3762492 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 226 | 8 | 2 | ||
7 | 2025013 | 2841611 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 227 | 9 | 2 | ||
8 | 2025014 | 7349812 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 228 | 10 | 2 | ||
9 | 2025015 | 8274509 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37 | 229 | 11 | 2 | ||
10 | 2025016 | 1733229 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 38 | 230 | 12 | 2 | ||
11 | 2025017 | 9338842 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 39 | 231 | 13 | 2 | ||
12 | 2025018 | 7466964 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 40 | 232 | 1 | 1 | ||
13 | 2025019 | 1619531 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 41 | 233 | 1 | 2 | ||
14 | 2025020 | 8182765 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 42 | 234 | 2 | 2 | ||
15 | 2025021 | 1113832 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 43 | 235 | 3 | 2 | ||
16 | 2025022 | 4754247 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 236 | 1 | 1 | ||
17 | 2025023 | 2290430 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 45 | 237 | 1 | 2 | ||
18 | 2025024 | 3549353 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 238 | 1 | 1 | ||
19 | 2025025 | 7937450 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 47 | 239 | 1 | 2 | ||
20 | 2025026 | 0998360 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 48 | 240 | 2 | 2 | ||
21 | 2025027 | 8433387 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 49 | 241 | 1 | 1 | ||
22 | 2025028 | 1629062 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 50 | 242 | 1 | 2 | ||
23 | 2025029 | 2171433 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 51 | 243 | 1 | 1 | ||
24 | 2025030 | 8682914 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52 | 244 | 1 | 2 | ||
25 | 2025031 | 6830165 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 53 | 245 | 2 | 2 | ||
26 | 2025032 | 3396271 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 54 | 246 | 3 | 2 | ||
27 | 2025033 | 3836613 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 55 | 247 | 4 | 2 | ||
28 | 2025034 | 1558745 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 56 | 248 | 5 | 2 | ||
29 | 2025035 | 0629038 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 57 | 249 | 6 | 2 | ||
30 | 2025036 | 5395373 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 58 | 250 | 1 | 1 | ||
31 | 2025037 | 7592278 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 59 | 251 | 1 | 2 | ||
32 | 2025038 | 8590027 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 60 | 252 | 2 | 2 | ||
33 | 2025039 | 4093488 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 61 | 253 | 3 | 2 | ||
34 | 2025040 | 6373358 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 62 | 254 | 1 | 1 | ||
35 | 2025041 | 0192684 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 63 | 255 | 1 | 2 | ||
36 | 2025042 | 8545185 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 64 | 256 | 2 | 2 | ||
37 | 2025043 | 6384858 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 65 | 257 | 1 | 1 | ||
38 | 2025044 | 5548999 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 258 | 1 | 2 | ||
39 | 2025045 | 8466915 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 259 | 1 | 2 | ||
40 | 2025046 | 3164667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 260 | 1 | 1 | ||
41 | 2025047 | 9959075 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 261 | 1 | 2 | ||
42 | 2025048 | 2394674 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 262 | 2 | 2 | ||
43 | 2025049 | 3306959 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 263 | 3 | 2 | ||
44 | 2025050 | 2947782 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 | 6 | 264 | 4 | 2 | ||
45 | 2025051 | 5368912 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 1 | 7 | 265 | 5 | 2 | ||
46 | 2025052 | 5065882 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 1 | 8 | 266 | 6 | 2 | ||
47 | 2025053 | 7718077 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 | 1 | 9 | 267 | 7 | 2 | ||
48 | 2025054 | 6043935 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 10 | 268 | 8 | 2 | ||
49 | 2025055 | 8174839 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 1 | 11 | 269 | 9 | 2 | ||
50 | 2025056 | 9360374 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 1 | 12 | 270 | 10 | 2 | ||
51 | 2025057 | 4997680 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | 1 | 13 | 271 | 11 | 2 | ||
52 | 2025058 | 0077849 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 14 | 272 | 12 | 2 | ||
53 | 2025059 | 0434534 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 273 | 1 | 1 | ||
54 | 2025060 | 1591194 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 16 | 274 | 1 | 2 | ||
55 | 2025061 | 1770134 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 17 | 275 | 2 | 2 | ||
56 | 2025062 | 4373676 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 276 | 1 | 1 | ||
57 | 2025063 | 1595487 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 277 | 1 | 2 | ||
58 | 2025064 | 6405865 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 278 | 2 | 2 | ||
59 | 2025065 | 2146738 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 279 | 3 | 2 | ||
60 | 2025066 | 2567066 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 | 280 | 4 | 2 | ||
61 | 2025067 | 7839881 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 23 | 281 | 5 | 2 | ||
62 | 2025068 | 1189777 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 24 | 282 | 6 | 2 | ||
63 | 2025069 | 6572402 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 25 | 283 | 7 | 2 | ||
64 | 2025070 | 8711592 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 26 | 284 | 8 | 2 | ||
65 | 2025071 | 5018642 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 27 | 285 | 9 | 2 | ||
66 | 2025072 | 1498900 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 28 | 286 | 10 | 2 | ||
67 | 2025073 | 9784758 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 287 | 1 | 1 | ||
68 | 2025074 | 0175063 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 288 | 1 | 2 | ||
69 | 2025075 | 7293328 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 289 | 2 | 2 | ||
70 | 2025076 | 3776185 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 290 | 3 | 2 | ||
71 | 2025077 | 9552792 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 291 | 4 | 2 | ||
72 | 2025078 | 2943963 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 292 | 5 | 2 | ||
73 | 2025079 | 2198458 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 293 | 6 | 2 | ||
74 | 2025080 | 8847324 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 294 | 1 | 1 | ||
75 | 2025081 | 8267229 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 295 | 1 | 2 | ||
76 | 2025082 | 6081394 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 296 | 2 | 2 | ||
77 | 2025083 | 4864758 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 297 | 1 | 1 | ||
78 | 2025084 | 4381887 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 298 | 1 | 2 | ||
79 | 2025085 | 8528020 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 299 | 2 | 2 | ||
80 | 2025086 | 1276887 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 300 | 3 | 2 | ||
81 | 2025087 | 5437161 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 14 | 301 | 1 | 1 | ||
82 | 2025088 | 5234967 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 302 | 1 | 2 | ||
83 | 2025089 | 6260300 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 303 | 1 | 1 | ||
84 | 2025090 | 2097350 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 304 | 1 | 2 | ||
85 | 2025091 | 5513162 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 305 | 1 | 1 | ||
86 | 2025092 | 3220695 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 306 | 1 | 2 | ||
87 | 2025093 | 6194585 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 307 | 2 | 2 | ||
88 | 2025094 | 0372472 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 308 | 3 | 2 | ||
89 | 2025095 | 0296229 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 | 309 | 4 | 2 | ||
90 | 2025096 | 6846631 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 23 | 310 | 5 | 2 | ||
91 | 2025097 | 7755752 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 24 | 311 | 1 | 1 | ||
92 | 2025098 | 3417264 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 | 312 | 1 | 2 | ||
93 | 2025099 | 0559311 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 313 | 1 | 2 | ||
94 | 2025100 | 3144548 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 314 | 2 | 2 | ||
95 | 2025101 | 8694776 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 315 | 1 | 1 | ||
96 | 2025102 | 9395982 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 316 | 1 | 2 | ||
97 | 2025103 | 6104116 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 317 | 1 | 1 | ||
98 | 2025104 | 5394533 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 318 | 1 | 2 | ||
99 | 2025105 | 1346177 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 319 | 1 | 3 | ||
