排列7组选反位积和走势图近100期

期数设置: -  最近30期  最近50期 
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 组选反位积和值 组选反位积和值分布
1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
12025007171279170 501 171 104 44 4 1 70 9 6 8 17 41 11 12 36 3 226 29 493 501 501 501 501 501 501
22025008216279065 502 172 105 45 5 2 65 10 7 9 18 42 12 13 37 4 227 30 494 502 502 502 502 502 502
32025009123343972 503 173 106 46 6 3 1 72 8 10 19 43 13 14 38 5 228 31 495 503 503 503 503 503 503
42025010375500463 504 174 107 47 7 4 63 1 9 11 20 44 14 15 39 6 229 32 496 504 504 504 504 504 504
52025011924272383 505 175 108 48 8 5 1 2 83 12 21 45 15 16 40 7 230 33 497 505 505 505 505 505 505
62025012376249298 506 176 109 49 9 6 2 3 1 98 22 46 16 17 41 8 231 34 498 506 506 506 506 506 506
72025013284161158 507 177 110 50 10 58 3 4 2 1 23 47 17 18 42 9 232 35 499 507 507 507 507 507 507
82025014734981296 508 178 111 51 11 1 4 5 3 96 24 48 18 19 43 10 233 36 500 508 508 508 508 508 508
92025015827450998 509 179 112 52 12 2 5 6 4 98 25 49 19 20 44 11 234 37 501 509 509 509 509 509 509
102025016173322973 510 180 113 53 13 3 6 73 5 1 26 50 20 21 45 12 235 38 502 510 510 510 510 510 510
1120250179338842112 511 181 114 54 14 4 7 1 6 2 27 112 21 22 46 13 236 39 503 511 511 511 511 511 511
1220250187466964147 512 182 115 55 15 5 8 2 7 3 28 1 22 23 147 14 237 40 504 512 512 512 512 512 512
132025019161953166 513 183 116 56 16 6 66 3 8 4 29 2 23 24 1 15 238 41 505 513 513 513 513 513 513
1420250208182765113 514 184 117 57 17 7 1 4 9 5 30 113 24 25 2 16 239 42 506 514 514 514 514 514 514
152025021111383249 515 185 118 58 49 8 2 5 10 6 31 1 25 26 3 17 240 43 507 515 515 515 515 515 515
1620250224754247110 516 186 119 59 1 9 3 6 11 7 110 2 26 27 4 18 241 44 508 516 516 516 516 516 516
172025023229043044 517 187 120 60 44 10 4 7 12 8 1 3 27 28 5 19 242 45 509 517 517 517 517 517 517
1820250243549353104 518 188 121 61 1 11 5 8 13 9 104 4 28 29 6 20 243 46 510 518 518 518 518 518 518
1920250257937450102 519 189 122 62 2 12 6 9 14 10 102 5 29 30 7 21 244 47 511 519 519 519 519 519 519
202025026099836090 520 190 123 63 3 13 7 10 90 11 1 6 30 31 8 22 245 48 512 520 520 520 520 520 520
2120250278433387115 521 191 124 64 4 14 8 11 1 12 2 115 31 32 9 23 246 49 513 521 521 521 521 521 521
222025028162906263 522 192 125 65 5 15 63 12 2 13 3 1 32 33 10 24 247 50 514 522 522 522 522 522 522
232025029217143359 523 193 126 66 6 59 1 13 3 14 4 2 33 34 11 25 248 51 515 523 523 523 523 523 523
2420250308682914112 524 194 127 67 7 1 2 14 4 15 5 112 34 35 12 26 249 52 516 524 524 524 524 524 524
252025031683016579 525 195 128 68 8 2 3 79 5 16 6 1 35 36 13 27 250 53 517 525 525 525 525 525 525
262025032339627187 526 196 129 69 9 3 4 1 87 17 7 2 36 37 14 28 251 54 518 526 526 526 526 526 526
272025033383661390 527 197 130 70 10 4 5 2 90 18 8 3 37 38 15 29 252 55 519 527 527 527 527 527 527
2820250341558745113 528 198 131 71 11 5 6 3 1 19 9 113 38 39 16 30 253 56 520 528 528 528 528 528 528
292025035062903865 529 199 132 72 12 6 65 4 2 20 10 1 39 40 17 31 254 57 521 529 529 529 529 529 529
3020250365395373112 530 200 133 73 13 7 1 5 3 21 11 112 40 41 18 32 255 58 522 530 530 530 530 530 530
3120250377592278125 531 201 134 74 14 8 2 6 4 22 12 1 125 42 19 33 256 59 523 531 531 531 531 531 531
322025038859002776 532 202 135 75 15 9 3 76 5 23 13 2 1 43 20 34 257 60 524 532 532 532 532 532 532
3320250394093488103 533 203 136 76 16 10 4 1 6 24 103 3 2 44 21 35 258 61 525 533 533 533 533 533 533
3420250406373358114 534 204 137 77 17 11 5 2 7 25 1 114 3 45 22 36 259 62 526 534 534 534 534 534 534
352025041019268475 535 205 138 78 18 12 6 75 8 26 2 1 4 46 23 37 260 63 527 535 535 535 535 535 535
3620250428545185115 536 206 139 79 19 13 7 1 9 27 3 115 5 47 24 38 261 64 528 536 536 536 536 536 536
3720250436384858142 537 207 140 80 20 14 8 2 10 28 4 1 6 48 142 39 262 65 529 537 537 537 537 537 537
3820250445548999169 538 208 141 81 21 15 9 3 11 29 5 2 7 49 1 40 169 66 530 538 538 538 538 538 538
3920250458466915123 539 209 142 82 22 16 10 4 12 30 6 3 123 50 2 41 1 67 531 539 539 539 539 539 539
4020250463164667106 540 210 143 83 23 17 11 5 13 31 106 4 1 51 3 42 2 68 532 540 540 540 540 540 540
4120250479959075137 541 211 144 84 24 18 12 6 14 32 1 5 2 137 4 43 3 69 533 541 541 541 541 541 541
4220250482394674109 542 212 145 85 25 19 13 7 15 33 109 6 3 1 5 44 4 70 534 542 542 542 542 542 542
432025049330695998 543 213 146 86 26 20 14 8 16 98 1 7 4 2 6 45 5 71 535 543 543 543 543 543 543
4420250502947782120 544 214 147 87 27 21 15 9 17 1 2 120 5 3 7 46 6 72 536 544 544 544 544 544 544
452025051536891297 545 215 148 88 28 22 16 10 18 97 3 1 6 4 8 47 7 73 537 545 545 545 545 545 545
462025052506588299 546 216 149 89 29 23 17 11 19 99 4 2 7 5 9 48 8 74 538 546 546 546 546 546 546
4720250537718077112 547 217 150 90 30 24 18 12 20 1 5 112 8 6 10 49 9 75 539 547 547 547 547 547 547
482025054604393585 548 218 151 91 31 25 19 13 85 2 6 1 9 7 11 50 10 76 540 548 548 548 548 548 548
4920250558174839122 549 219 152 92 32 26 20 14 1 3 7 2 122 8 12 51 11 77 541 549 549 549 549 549 549
502025056936037490 550 220 153 93 33 27 21 15 90 4 8 3 1 9 13 52 12 78 542 550 550 550 550 550 550
5120250574997680133 551 221 154 94 34 28 22 16 1 5 9 4 2 133 14 53 13 79 543 551 551 551 551 551 551
522025058007784994 552 222 155 95 35 29 23 17 2 94 10 5 3 1 15 54 14 80 544 552 552 552 552 552 552
532025059043453474 553 223 156 96 36 30 24 74 3 1 11 6 4 2 16 55 15 81 545 553 553 553 553 553 553
542025060159119476 554 224 157 97 37 31 25 76 4 2 12 7 5 3 17 56 16 82 546 554 554 554 554 554 554
552025061177013456 555 225 158 98 38 56 26 1 5 3 13 8 6 4 18 57 17 83 547 555 555 555 555 555 555
5620250624373676122 556 226 159 99 39 1 27 2 6 4 14 9 122 5 19 58 18 84 548 556 556 556 556 556 556
5720250631595487122 557 227 160 100 40 2 28 3 7 5 15 10 122 6 20 59 19 85 549 557 557 557 557 557 557
5820250646405865107 558 228 161 101 41 3 29 4 8 6 107 11 1 7 21 60 20 86 550 558 558 558 558 558 558
592025065214673890 559 229 162 102 42 4 30 5 90 7 1 12 2 8 22 61 21 87 551 559 559 559 559 559 559
602025066256706698 560 230 163 103 43 5 31 6 1 98 2 13 3 9 23 62 22 88 552 560 560 560 560 560 560
6120250677839881141 561 231 164 104 44 6 32 7 2 1 3 14 4 10 141 63 23 89 553 561 561 561 561 561 561
6220250681189777122 562 232 165 105 45 7 33 8 3 2 4 15 122 11 1 64 24 90 554 562 562 562 562 562 562
632025069657240272 563 233 166 106 46 8 34 72 4 3 5 16 1 12 2 65 25 91 555 563 563 563 563 563 563
642025070871159289 564 234 167 107 47 9 35 1 89 4 6 17 2 13 3 66 26 92 556 564 564 564 564 564 564
652025071501864267 565 235 168 108 48 10 67 2 1 5 7 18 3 14 4 67 27 93 557 565 565 565 565 565 565
662025072149890072 566 236 169 109 49 11 1 72 2 6 8 19 4 15 5 68 28 94 558 566 566 566 566 566 566
6720250739784758170 567 237 170 110 50 12 2 1 3 7 9 20 5 16 6 69 170 95 559 567 567 567 567 567 567
682025074017506351 568 238 171 111 51 51 3 2 4 8 10 21 6 17 7 70 1 96 560 568 568 568 568 568 568
692025075729332899 569 239 172 112 52 1 4 3 5 99 11 22 7 18 8 71 2 97 561 569 569 569 569 569 569
7020250763776185117 570 240 173 113 53 2 5 4 6 1 12 117 8 19 9 72 3 98 562 570 570 570 570 570 570
7120250779552792119 571 241 174 114 54 3 6 5 7 2 13 119 9 20 10 73 4 99 563 571 571 571 571 571 571
7220250782943963108 572 242 175 115 55 4 7 6 8 3 108 1 10 21 11 74 5 100 564 572 572 572 572 572 572
7320250792198458108 573 243 176 116 56 5 8 7 9 4 108 2 11 22 12 75 6 101 565 573 573 573 573 573 573
7420250808847324113 574 244 177 117 57 6 9 8 10 5 1 113 12 23 13 76 7 102 566 574 574 574 574 574 574
7520250818267229106 575 245 178 118 58 7 10 9 11 6 106 1 13 24 14 77 8 103 567 575 575 575 575 575 575
762025082608139480 576 246 179 119 59 8 11 80 12 7 1 2 14 25 15 78 9 104 568 576 576 576 576 576 576
7720250834864758146 577 247 180 120 60 9 12 1 13 8 2 3 15 26 146 79 10 105 569 577 577 577 577 577 577
7820250844381887121 578 248 181 121 61 10 13 2 14 9 3 4 121 27 1 80 11 106 570 578 578 578 578 578 578
792025085852802057 579 249 182 122 62 57 14 3 15 10 4 5 1 28 2 81 12 107 571 579 579 579 579 579 579
8020250861276887122 580 250 183 123 63 1 15 4 16 11 5 6 122 29 3 82 13 108 572 580 580 580 580 580 580
812025087543716178 581 251 184 124 64 2 16 78 17 12 6 7 1 30 4 83 14 109 573 581 581 581 581 581 581
8220250885234967113 582 252 185 125 65 3 17 1 18 13 7 113 2 31 5 84 15 110 574 582 582 582 582 582 582
832025089626030035 583 253 186 35 66 4 18 2 19 14 8 1 3 32 6 85 16 111 575 583 583 583 583 583 583
842025090209735060 584 254 187 1 67 60 19 3 20 15 9 2 4 33 7 86 17 112 576 584 584 584 584 584 584
852025091551316266 585 255 188 2 68 1 66 4 21 16 10 3 5 34 8 87 18 113 577 585 585 585 585 585 585
862025092322069570 586 256 189 3 69 2 70 5 22 17 11 4 6 35 9 88 19 114 578 586 586 586 586 586 586
8720250936194585119 587 257 190 4 70 3 1 6 23 18 12 119 7 36 10 89 20 115 579 587 587 587 587 587 587
882025094037247267 588 258 191 5 71 4 67 7 24 19 13 1 8 37 11 90 21 116 580 588 588 588 588 588 588
892025095029622975 589 259 192 6 72 5 1 75 25 20 14 2 9 38 12 91 22 117 581 589 589 589 589 589 589
9020250966846631107 590 260 193 7 73 6 2 1 26 21 107 3 10 39 13 92 23 118 582 590 590 590 590 590 590
9120250977755752131 591 261 194 8 74 7 3 2 27 22 1 4 11 131 14 93 24 119 583 591 591 591 591 591 591
922025098341726481 592 262 195 9 75 8 4 3 81 23 2 5 12 1 15 94 25 120 584 592 592 592 592 592 592
932025099055931157 593 263 196 10 76 57 5 4 1 24 3 6 13 2 16 95 26 121 585 593 593 593 593 593 593
942025100314454891 594 264 197 11 77 1 6 5 2 91 4 7 14 3 17 96 27 122 586 594 594 594 594 594 594
9520251018694776168 595 265 198 12 78 2 7 6 3 1 5 8 15 4 18 97 168 123 587 595 595 595 595 595 595
9620251029395982143 596 266 199 13 79 3 8 7 4 2 6 9 16 5 143 98 1 124 588 596 596 596 596 596 596
972025103610411645 597 267 200 14 45 4 9 8 5 3 7 10 17 6 1 99 2 125 589 597 597 597 597 597 597
9820251045394533104 598 268 201 15 1 5 10 9 6 4 104 11 18 7 2 100 3 126 590 598 598 598 598 598 598
992025105134617783 599 269 202 16 2 6 11 10 83 5 1 12 19 8 3 101 4 127 591 599 599 599 599 599 599
1002025106033219037 600 270 203 37 3 7 12 11 1 6 2 13 20 9 4 102 5 128 592 600 600 600 600 600 600
序号 期号 奖号 组选反位积和值 1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
组选反位积和值分布
出现次数00002371012101012158350300000000
最大遗漏期数06002702031257931351727333150405146102262128592600600600600600600
最大连出期数00001112222222110100000000
平均遗漏期数010010010032241186886510241510024100100100100100100100100
当前遗漏期数060027020303712111621320941025128592600600600600600600
    历史统计   当前页统计 七星彩开奖
参数说明:
七星彩组选反位积和走势图近100期主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*7+第二位数字*6+第三位数字*5+第四位数字*4+第五数字*3+第六数字*2+最大数字*1
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页