排列7组选位积和走势图近50期

期数设置: -  最近30期  最近100期 
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 组选位积和值 组选位积和值分布
1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
120250574997680211 501 501 501 501 313 501 221 217 188 112 28 34 44 51 24 3 1 5 4 2 53 211 13 501 501
220250580077849186 502 502 502 502 314 502 222 218 189 113 29 35 45 52 25 4 2 6 186 3 54 1 14 502 502
320250590434534110 503 503 503 503 315 503 223 219 190 114 110 36 46 53 26 5 3 7 1 4 55 2 15 503 503
420250601591194164 504 504 504 504 316 504 224 220 191 115 1 37 47 54 27 6 164 8 2 5 56 3 16 504 504
520250611770134128 505 505 505 505 317 505 225 221 192 116 2 38 128 55 28 7 1 9 3 6 57 4 17 505 505
620250624373676166 506 506 506 506 318 506 226 222 193 117 3 39 1 56 29 8 166 10 4 7 58 5 18 506 506
720250631595487190 507 507 507 507 319 507 227 223 194 118 4 40 2 57 30 9 1 11 190 8 59 6 19 507 507
820250646405865165 508 508 508 508 320 508 228 224 195 119 5 41 3 58 31 10 165 12 1 9 60 7 20 508 508
920250652146738158 509 509 509 509 321 509 229 225 196 120 6 42 4 59 32 158 1 13 2 10 61 8 21 509 509
1020250662567066158 510 510 510 510 322 510 230 226 197 121 7 43 5 60 33 158 2 14 3 11 62 9 22 510 510
1120250677839881211 511 511 511 511 323 511 231 227 198 122 8 44 6 61 34 1 3 15 4 12 63 211 23 511 511
1220250681189777198 512 512 512 512 324 512 232 228 199 123 9 45 7 62 35 2 4 16 5 198 64 1 24 512 512
1320250696572402136 513 513 513 513 325 513 233 229 200 124 10 46 8 136 36 3 5 17 6 1 65 2 25 513 513
1420250708711592175 514 514 514 514 326 514 234 230 201 125 11 47 9 1 37 4 6 175 7 2 66 3 26 514 514
1520250715018642141 515 515 515 515 327 515 235 231 202 126 12 48 10 2 141 5 7 1 8 3 67 4 27 515 515
1620250721498900176 516 516 516 516 328 516 236 232 203 127 13 49 11 3 1 6 8 176 9 4 68 5 28 516 516
1720250739784758214 517 517 517 517 329 517 237 233 204 128 14 50 12 4 2 7 9 1 10 5 69 214 29 517 517
1820250740175063125 518 518 518 518 330 518 238 234 205 129 15 51 125 5 3 8 10 2 11 6 70 1 30 518 518
1920250757293328173 519 519 519 519 331 519 239 235 206 130 16 52 1 6 4 9 11 173 12 7 71 2 31 519 519
2020250763776185179 520 520 520 520 332 520 240 236 207 131 17 53 2 7 5 10 12 179 13 8 72 3 32 520 520
2120250779552792193 521 521 521 521 333 521 241 237 208 132 18 54 3 8 6 11 13 1 14 193 73 4 33 521 521
2220250782943963180 522 522 522 522 334 522 242 238 209 133 19 55 4 9 7 12 14 180 15 1 74 5 34 522 522
2320250792198458188 523 523 523 523 335 523 243 239 210 134 20 56 5 10 8 13 15 1 188 2 75 6 35 523 523
2420250808847324175 524 524 524 524 336 524 244 240 211 135 21 57 6 11 9 14 16 175 1 3 76 7 36 524 524
2520250818267229182 525 525 525 525 337 525 245 241 212 136 22 58 7 12 10 15 17 1 182 4 77 8 37 525 525
2620250826081394168 526 526 526 526 338 526 246 242 213 137 23 59 8 13 11 16 168 2 1 5 78 9 38 526 526
2720250834864758190 527 527 527 527 339 527 247 243 214 138 24 60 9 14 12 17 1 3 190 6 79 10 39 527 527
2820250844381887191 528 528 528 528 340 528 248 244 215 139 25 61 10 15 13 18 2 4 1 191 80 11 40 528 528
2920250858528020143 529 529 529 529 341 529 249 245 216 140 26 62 11 16 143 19 3 5 2 1 81 12 41 529 529
3020250861276887190 530 530 530 530 342 530 250 246 217 141 27 63 12 17 1 20 4 6 190 2 82 13 42 530 530
3120250875437161138 531 531 531 531 343 531 251 247 218 142 28 64 13 138 2 21 5 7 1 3 83 14 43 531 531
3220250885234967175 532 532 532 532 344 532 252 248 219 143 29 65 14 1 3 22 6 175 2 4 84 15 44 532 532
3320250896260300101 533 533 533 533 345 533 253 249 220 144 101 66 15 2 4 23 7 1 3 5 85 16 45 533 533
3420250902097350148 534 534 534 534 346 534 254 250 221 145 1 67 16 3 148 24 8 2 4 6 86 17 46 534 534
3520250915513162118 535 535 535 535 347 535 255 251 222 146 2 118 17 4 1 25 9 3 5 7 87 18 47 535 535
3620250923220695146 536 536 536 536 348 536 256 252 223 147 3 1 18 5 146 26 10 4 6 8 88 19 48 536 536
3720250936194585185 537 537 537 537 349 537 257 253 224 148 4 2 19 6 1 27 11 5 185 9 89 20 49 537 537
3820250940372472133 538 538 538 538 350 538 258 254 225 149 5 3 20 133 2 28 12 6 1 10 90 21 50 538 538
3920250950296229165 539 539 539 539 351 539 259 255 226 150 6 4 21 1 3 29 165 7 2 11 91 22 51 539 539
4020250966846631165 540 540 540 540 352 540 260 256 227 151 7 5 22 2 4 30 165 8 3 12 92 23 52 540 540
4120250977755752173 541 541 541 541 353 541 261 257 228 152 8 6 23 3 5 31 1 173 4 13 93 24 53 541 541
4220250983417264135 542 542 542 542 354 542 262 258 229 153 9 7 24 135 6 32 2 1 5 14 94 25 54 542 542
4320250990559311135 543 543 543 543 355 543 263 259 230 154 10 8 25 135 7 33 3 2 6 15 95 26 55 543 543
4420251003144548141 544 544 544 544 356 544 264 260 231 155 11 9 26 1 141 34 4 3 7 16 96 27 56 544 544
4520251018694776208 545 545 545 545 357 545 265 261 232 156 12 10 27 2 1 35 5 4 8 17 208 28 57 545 545
4620251029395982217 546 546 546 546 358 546 266 262 233 157 13 11 28 3 2 36 6 5 9 18 1 217 58 546 546
4720251036104116107 547 547 547 547 359 547 267 263 234 158 107 12 29 4 3 37 7 6 10 19 2 1 59 547 547
4820251045394533152 548 548 548 548 360 548 268 264 235 159 1 13 30 5 4 152 8 7 11 20 3 2 60 548 548
4920251051346177149 549 549 549 549 361 549 269 265 236 160 2 14 31 6 149 1 9 8 12 21 4 3 61 549 549
5020251060332190107 550 550 550 550 362 550 270 266 237 161 107 15 32 7 1 2 10 9 13 22 5 4 62 550 550
序号 期号 奖号 组选位积和值 1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
组选位积和值分布
出现次数00000000000412563687314000
最大遗漏期数055055055055036255027026623716129674762373717171522962862550550
最大连出期数00000000000111212221111000
平均遗漏期数05050505050505050505092416761164511249505050
当前遗漏期数05505505505503625502702662371610153271210913225462550550
    历史统计   当前页统计 七星彩开奖
参数说明:
七星彩组选位积和走势图近50期主要提供奖号的组选位积和属性走势分布
组选位积和:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*1+第二位数字*2+第三位数字*3+第四位数字*4+第五数字*5+第六数字*6+最大数字*7
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页