排列7单选位积和遗漏值尾走势图近100期

期数设置: -  最近30期  最近50期 
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 单选位积和值 单选位积和值分布 遗漏
值尾
遗漏值尾属性
1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
0
1
2
120250071712791122 501 501 501 358 104 20 7 33 1 4 9 2 122 11 19 12 36 18 15 3 29 501 501 501 501 4       
220250082162790119 502 502 502 359 105 21 8 34 2 5 10 119 1 12 20 13 37 19 16 4 30 502 502 502 502 3       
320250091233439127 503 503 503 360 106 22 9 35 3 6 11 1 127 13 21 14 38 20 17 5 31 503 503 503 503 4       
42025010375500480 504 504 504 361 107 23 10 80 4 7 12 2 1 14 22 15 39 21 18 6 32 504 504 504 504 2       
520250119242723101 505 505 505 362 108 24 11 1 5 8 101 3 2 15 23 16 40 22 19 7 33 505 505 505 505 4       
620250123762492131 506 506 506 363 109 25 12 2 6 9 1 4 3 131 24 17 41 23 20 8 34 506 506 506 506 7       
72025013284161177 507 507 507 364 110 26 13 77 7 10 2 5 4 1 25 18 42 24 21 9 35 507 507 507 507 6       
820250147349812121 508 508 508 365 111 27 14 1 8 11 3 6 121 2 26 19 43 25 22 10 36 508 508 508 508 4       
920250158274509137 509 509 509 366 112 28 15 2 9 12 4 7 1 137 27 20 44 26 23 11 37 509 509 509 509 4       
1020250161733229121 510 510 510 367 113 29 16 3 10 13 5 8 121 1 28 21 45 27 24 12 38 510 510 510 510 1       
1120250179338842134 511 511 511 368 114 30 17 4 11 14 6 9 1 134 29 22 46 28 25 13 39 511 511 511 511 3       
1220250187466964166 512 512 512 369 115 31 18 5 12 15 7 10 2 1 30 23 166 29 26 14 40 512 512 512 512 4       
1320250191619531102 513 513 513 370 116 32 19 6 13 16 102 11 3 2 31 24 1 30 27 15 41 513 513 513 513 0       
1420250208182765148 514 514 514 371 117 33 20 7 14 17 1 12 4 3 148 25 2 31 28 16 42 514 514 514 514 6       
152025021111383290 515 515 515 372 118 34 21 8 90 18 2 13 5 4 1 26 3 32 29 17 43 515 515 515 515 4       
1620250224754247132 516 516 516 373 119 35 22 9 1 19 3 14 6 132 2 27 4 33 30 18 44 516 516 516 516 4       
172025023229043071 517 517 517 374 120 36 23 71 2 20 4 15 7 1 3 28 5 34 31 19 45 517 517 517 517 7       
1820250243549353127 518 518 518 375 121 37 24 1 3 21 5 16 127 2 4 29 6 35 32 20 46 518 518 518 518 4       
1920250257937450112 519 519 519 376 122 38 25 2 4 22 6 112 1 3 5 30 7 36 33 21 47 519 519 519 519 8       
2020250260998360128 520 520 520 377 123 39 26 3 5 23 7 1 128 4 6 31 8 37 34 22 48 520 520 520 520 4       
2120250278433387149 521 521 521 378 124 40 27 4 6 24 8 2 1 5 149 32 9 38 35 23 49 521 521 521 521 6       
2220250281629062105 522 522 522 379 125 41 28 5 7 25 105 3 2 6 1 33 10 39 36 24 50 522 522 522 522 0       
232025029217143388 523 523 523 380 126 42 29 6 88 26 1 4 3 7 2 34 11 40 37 25 51 523 523 523 523 4       
2420250308682914131 524 524 524 381 127 43 30 7 1 27 2 5 4 131 3 35 12 41 38 26 52 524 524 524 524 7       
2520250316830165107 525 525 525 382 128 44 31 8 2 28 107 6 5 1 4 36 13 42 39 27 53 525 525 525 525 4       
2620250323396271119 526 526 526 383 129 45 32 9 3 29 1 119 6 2 5 37 14 43 40 28 54 526 526 526 526 3       
2720250333836613109 527 527 527 384 130 46 33 10 4 30 109 1 7 3 6 38 15 44 41 29 55 527 527 527 527 2       
2820250341558745152 528 528 528 385 131 47 34 11 5 31 1 2 8 4 7 152 16 45 42 30 56 528 528 528 528 3       
2920250350629038128 529 529 529 386 132 48 35 12 6 32 2 3 128 5 8 1 17 46 43 31 57 529 529 529 529 8       
3020250365395373136 530 530 530 387 133 49 36 13 7 33 3 4 1 136 9 2 18 47 44 32 58 530 530 530 530 0       
3120250377592278160 531 531 531 388 134 50 37 14 8 34 4 5 2 1 10 160 19 48 45 33 59 531 531 531 531 2       
3220250388590027106 532 532 532 389 135 51 38 15 9 35 106 6 3 2 11 1 20 49 46 34 60 532 532 532 532 6       
3320250394093488167 533 533 533 390 136 52 39 16 10 36 1 7 4 3 12 2 167 50 47 35 61 533 533 533 533 4       
3420250406373358146 534 534 534 391 137 53 40 17 11 37 2 8 5 4 146 3 1 51 48 36 62 534 534 534 534 1       
3520250410192684143 535 535 535 392 138 54 41 18 12 38 3 9 6 5 143 4 2 52 49 37 63 535 535 535 535 9       
3620250428545185138 536 536 536 393 139 55 42 19 13 39 4 10 7 138 1 5 3 53 50 38 64 536 536 536 536 7       
3720250436384858178 537 537 537 394 140 56 43 20 14 40 5 11 8 1 2 6 4 178 51 39 65 537 537 537 537 6       
3820250445548999221 538 538 538 395 141 57 44 21 15 41 6 12 9 2 3 7 5 1 52 40 66 538 221 538 538 7       
3920250458466915144 539 539 539 396 142 58 45 22 16 42 7 13 10 3 144 8 6 2 53 41 67 539 1 539 539 8       
4020250463164667154 540 540 540 397 143 59 46 23 17 43 8 14 11 4 1 154 7 3 54 42 68 540 2 540 540 2       
4120250479959075155 541 541 541 398 144 60 47 24 18 44 9 15 12 5 2 155 8 4 55 43 69 541 3 541 541 1       
4220250482394674151 542 542 542 399 145 61 48 25 19 45 10 16 13 6 3 151 9 5 56 44 70 542 4 542 542 2       
4320250493306959171 543 543 543 400 146 62 49 26 20 46 11 17 14 7 4 1 10 171 57 45 71 543 5 543 543 9       
4420250502947782157 544 544 544 401 147 63 50 27 21 47 12 18 15 8 5 157 11 1 58 46 72 544 6 544 544 0       
4520250515368912126 545 545 545 402 148 64 51 28 22 48 13 19 126 9 6 1 12 2 59 47 73 545 7 545 545 8       
4620250525065882145 546 546 546 403 149 65 52 29 23 49 14 20 1 10 145 2 13 3 60 48 74 546 8 546 546 8       
4720250537718077147 547 547 547 404 150 66 53 30 24 50 15 21 2 11 147 3 14 4 61 49 75 547 9 547 547 6       
4820250546043935128 548 548 548 405 151 67 54 31 25 51 16 22 128 12 1 4 15 5 62 50 76 548 10 548 548 8       
4920250558174839168 549 549 549 406 152 68 55 32 26 52 17 23 1 13 2 5 168 6 63 51 77 549 11 549 549 3       
5020250569360374118 550 550 550 407 153 69 56 33 27 53 18 118 2 14 3 6 1 7 64 52 78 550 12 550 550 1       
5120250574997680155 551 551 551 408 154 70 57 34 28 54 19 1 3 15 4 155 2 8 65 53 79 551 13 551 551 9       
5220250580077849176 552 552 552 409 155 71 58 35 29 55 20 2 4 16 5 1 3 176 66 54 80 552 14 552 552 1       
5320250590434534104 553 553 553 410 156 72 59 36 30 56 104 3 5 17 6 2 4 1 67 55 81 553 15 553 553 1       
5420250601591194129 554 554 554 411 157 73 60 37 31 57 1 4 129 18 7 3 5 2 68 56 82 554 16 554 554 9       
552025061177013487 555 555 555 412 158 74 61 38 87 58 2 5 1 19 8 4 6 3 69 57 83 555 17 555 555 9       
5620250624373676157 556 556 556 413 159 75 62 39 1 59 3 6 2 20 9 157 7 4 70 58 84 556 18 556 556 1       
5720250631595487175 557 557 557 414 160 76 63 40 2 60 4 7 3 21 10 1 8 175 71 59 85 557 19 557 557 0       
5820250646405865145 558 558 558 415 161 77 64 41 3 61 5 8 4 22 145 2 9 1 72 60 86 558 20 558 558 1       
5920250652146738149 559 559 559 416 162 78 65 42 4 62 6 9 5 23 149 3 10 2 73 61 87 559 21 559 559 7       
6020250662567066136 560 560 560 417 163 79 66 43 5 63 7 10 6 136 1 4 11 3 74 62 88 560 22 560 560 9       
6120250677839881163 561 561 561 418 164 80 67 44 6 64 8 11 7 1 2 5 163 4 75 63 89 561 23 561 561 8       
6220250681189777189 562 562 562 419 165 81 68 45 7 65 9 12 8 2 3 6 1 5 189 64 90 562 24 562 562 1       
632025069657240279 563 563 563 420 166 82 69 79 8 66 10 13 9 3 4 7 2 6 1 65 91 563 25 563 563 4       
6420250708711592122 564 564 564 421 167 83 70 1 9 67 11 14 122 4 5 8 3 7 2 66 92 564 26 564 564 2       
6520250715018642108 565 565 565 422 168 84 71 2 10 68 108 15 1 5 6 9 4 8 3 67 93 565 27 565 565 9       
6620250721498900113 566 566 566 423 169 85 72 3 11 69 1 113 2 6 7 10 5 9 4 68 94 566 28 566 566 8       
6720250739784758184 567 567 567 424 170 86 73 4 12 70 2 1 3 7 8 11 6 10 184 69 95 567 29 567 567 2       
6820250740175063100 568 568 568 425 171 87 74 5 13 100 3 2 4 8 9 12 7 11 1 70 96 568 30 568 568 2       
6920250757293328133 569 569 569 426 172 88 75 6 14 1 4 3 5 133 10 13 8 12 2 71 97 569 31 569 569 5       
7020250763776185150 570 570 570 427 173 89 76 7 15 2 5 4 6 1 150 14 9 13 3 72 98 570 32 570 570 2       
7120250779552792145 571 571 571 428 174 90 77 8 16 3 6 5 7 2 145 15 10 14 4 73 99 571 33 571 571 2       
7220250782943963146 572 572 572 429 175 91 78 9 17 4 7 6 8 3 146 16 11 15 5 74 100 572 34 572 572 7       
7320250792198458169 573 573 573 430 176 92 79 10 18 5 8 7 9 4 1 17 169 16 6 75 101 573 35 573 573 2       
7420250808847324119 574 574 574 431 177 93 80 11 19 6 9 119 10 5 2 18 1 17 7 76 102 574 36 574 574 7       
7520250818267229143 575 575 575 432 178 94 81 12 20 7 10 1 11 6 143 19 2 18 8 77 103 575 37 575 575 9       
7620250826081394131 576 576 576 433 179 95 82 13 21 8 11 2 12 131 1 20 3 19 9 78 104 576 38 576 576 1       
7720250834864758175 577 577 577 434 180 96 83 14 22 9 12 3 13 1 2 21 4 175 10 79 105 577 39 577 577 9       
7820250844381887175 578 578 578 435 181 97 84 15 23 10 13 4 14 2 3 22 5 175 11 80 106 578 40 578 578 0       
792025085852802068 579 579 579 436 182 98 68 16 24 11 14 5 15 3 4 23 6 1 12 81 107 579 41 579 579 5       
8020250861276887187 580 580 580 437 183 99 1 17 25 12 15 6 16 4 5 24 7 2 187 82 108 580 42 580 580 9       
812025087543716198 581 581 581 438 184 100 2 18 26 98 16 7 17 5 6 25 8 3 1 83 109 581 43 581 581 6       
8220250885234967164 582 582 582 439 185 101 3 19 27 1 17 8 18 6 7 26 164 4 2 84 110 582 44 582 582 9       
832025089626030043 583 583 583 440 43 102 4 20 28 2 18 9 19 7 8 27 1 5 3 85 111 583 45 583 583 2       
8420250902097350102 584 584 584 441 1 103 5 21 29 3 102 10 20 8 9 28 2 6 4 86 112 584 46 584 584 0       
852025091551316285 585 585 585 442 2 104 6 22 85 4 1 11 21 9 10 29 3 7 5 87 113 585 47 585 585 7       
8620250923220695132 586 586 586 443 3 105 7 23 1 5 2 12 22 132 11 30 4 8 6 88 114 586 48 586 586 9       
8720250936194585159 587 587 587 444 4 106 8 24 2 6 3 13 23 1 12 159 5 9 7 89 115 587 49 587 587 8       
8820250940372472111 588 588 588 445 5 107 9 25 3 7 4 111 24 2 13 1 6 10 8 90 116 588 50 588 588 8       
8920250950296229140 589 589 589 446 6 108 10 26 4 8 5 1 25 140 14 2 7 11 9 91 117 589 51 589 589 8       
9020250966846631113 590 590 590 447 7 109 11 27 5 9 6 113 26 1 15 3 8 12 10 92 118 590 52 590 590 3       
9120250977755752135 591 591 591 448 8 110 12 28 6 10 7 1 27 135 16 4 9 13 11 93 119 591 53 591 591 9       
9220250983417264116 592 592 592 449 9 111 13 29 7 11 8 116 28 1 17 5 10 14 12 94 120 592 54 592 592 9       
932025099055931189 593 593 593 450 10 112 14 30 89 12 9 1 29 2 18 6 11 15 13 95 121 593 55 593 593 6       
9420251003144548138 594 594 594 451 11 113 15 31 1 13 10 2 30 138 19 7 12 16 14 96 122 594 56 594 594 7       
9520251018694776182 595 595 595 452 12 114 16 32 2 14 11 3 31 1 20 8 13 17 182 97 123 595 57 595 595 2       
9620251029395982169 596 596 596 453 13 115 17 33 3 15 12 4 32 2 21 9 169 18 1 98 124 596 58 596 596 2       
972025103610411677 597 597 597 454 14 116 18 77 4 16 13 5 33 3 22 10 1 19 2 99 125 597 59 597 597 9       
9820251045394533118 598 598 598 455 15 117 19 1 5 17 14 118 34 4 23 11 2 20 3 100 126 598 60 598 598 7       
9920251051346177139 599 599 599 456 16 118 20 2 6 18 15 1 35 139 24 12 3 21 4 101 127 599 61 599 599 6       
1002025106033219082 600 600 600 457 17 119 21 3 82 19 16 2 36 1 25 13 4 22 5 102 128 600 62 600 600 5       
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行二 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行三 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行四 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行五 0123456789101112131415161718192021222324 
序号 期号 奖号 单选位积和值 1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
遗漏
值尾
0
1
2
单选位积和值分布 遗漏值尾属性
出现次数0000010156291011151397640001000455549514456373528373231
最大遗漏期数06006006004571851198445317020233623313846537510212860053760060006865689814101310
最大连出期数000001011111111331210001000865686446533
平均遗漏期数01001001001004910049151332987569111319100100100491001000101010112122
当前遗漏期数06006006004571711921301916236125134225102128600626006000010401120204
    历史统计   当前页统计 七星彩开奖
参数说明:
七星彩单选位积和遗漏值尾走势图近100期主要提供奖号单选位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布
单选位积和:开奖号码中的第一位数字*1+第二位数字*2+第三位数字*3+第四位数字*4+第五位数字*5+第六位数字*6+第七位数字*7
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【单选位积和遗漏值】单选位积和没有出现的期数值
【单选位积和遗漏值尾】单选位积和没有出现的期数值的尾数
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】12357为质数;04689为合数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页