标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位积和值 | 组选反位积和值分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 大 | 中 | 小 | |||||
1 | 2025077 | 9552792 | 119 | 501 | 241 | 174 | 114 | 54 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 119 | 9 | 20 | 10 | 73 | 4 | 99 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
2 | 2025078 | 2943963 | 108 | 502 | 242 | 175 | 115 | 55 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 108 | 1 | 10 | 21 | 11 | 74 | 5 | 100 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
3 | 2025079 | 2198458 | 108 | 503 | 243 | 176 | 116 | 56 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 108 | 2 | 11 | 22 | 12 | 75 | 6 | 101 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
4 | 2025080 | 8847324 | 113 | 504 | 244 | 177 | 117 | 57 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 113 | 12 | 23 | 13 | 76 | 7 | 102 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
5 | 2025081 | 8267229 | 106 | 505 | 245 | 178 | 118 | 58 | 7 | 10 | 9 | 11 | 6 | 106 | 1 | 13 | 24 | 14 | 77 | 8 | 103 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
6 | 2025082 | 6081394 | 80 | 506 | 246 | 179 | 119 | 59 | 8 | 11 | 80 | 12 | 7 | 1 | 2 | 14 | 25 | 15 | 78 | 9 | 104 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
7 | 2025083 | 4864758 | 146 | 507 | 247 | 180 | 120 | 60 | 9 | 12 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 26 | 146 | 79 | 10 | 105 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
8 | 2025084 | 4381887 | 121 | 508 | 248 | 181 | 121 | 61 | 10 | 13 | 2 | 14 | 9 | 3 | 4 | 121 | 27 | 1 | 80 | 11 | 106 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
9 | 2025085 | 8528020 | 57 | 509 | 249 | 182 | 122 | 62 | 57 | 14 | 3 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 28 | 2 | 81 | 12 | 107 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
10 | 2025086 | 1276887 | 122 | 510 | 250 | 183 | 123 | 63 | 1 | 15 | 4 | 16 | 11 | 5 | 6 | 122 | 29 | 3 | 82 | 13 | 108 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
11 | 2025087 | 5437161 | 78 | 511 | 251 | 184 | 124 | 64 | 2 | 16 | 78 | 17 | 12 | 6 | 7 | 1 | 30 | 4 | 83 | 14 | 109 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
12 | 2025088 | 5234967 | 113 | 512 | 252 | 185 | 125 | 65 | 3 | 17 | 1 | 18 | 13 | 7 | 113 | 2 | 31 | 5 | 84 | 15 | 110 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
13 | 2025089 | 6260300 | 35 | 513 | 253 | 186 | 35 | 66 | 4 | 18 | 2 | 19 | 14 | 8 | 1 | 3 | 32 | 6 | 85 | 16 | 111 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
14 | 2025090 | 2097350 | 60 | 514 | 254 | 187 | 1 | 67 | 60 | 19 | 3 | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 7 | 86 | 17 | 112 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
15 | 2025091 | 5513162 | 66 | 515 | 255 | 188 | 2 | 68 | 1 | 66 | 4 | 21 | 16 | 10 | 3 | 5 | 34 | 8 | 87 | 18 | 113 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
16 | 2025092 | 3220695 | 70 | 516 | 256 | 189 | 3 | 69 | 2 | 70 | 5 | 22 | 17 | 11 | 4 | 6 | 35 | 9 | 88 | 19 | 114 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
17 | 2025093 | 6194585 | 119 | 517 | 257 | 190 | 4 | 70 | 3 | 1 | 6 | 23 | 18 | 12 | 119 | 7 | 36 | 10 | 89 | 20 | 115 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
18 | 2025094 | 0372472 | 67 | 518 | 258 | 191 | 5 | 71 | 4 | 67 | 7 | 24 | 19 | 13 | 1 | 8 | 37 | 11 | 90 | 21 | 116 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
19 | 2025095 | 0296229 | 75 | 519 | 259 | 192 | 6 | 72 | 5 | 1 | 75 | 25 | 20 | 14 | 2 | 9 | 38 | 12 | 91 | 22 | 117 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
20 | 2025096 | 6846631 | 107 | 520 | 260 | 193 | 7 | 73 | 6 | 2 | 1 | 26 | 21 | 107 | 3 | 10 | 39 | 13 | 92 | 23 | 118 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
21 | 2025097 | 7755752 | 131 | 521 | 261 | 194 | 8 | 74 | 7 | 3 | 2 | 27 | 22 | 1 | 4 | 11 | 131 | 14 | 93 | 24 | 119 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
22 | 2025098 | 3417264 | 81 | 522 | 262 | 195 | 9 | 75 | 8 | 4 | 3 | 81 | 23 | 2 | 5 | 12 | 1 | 15 | 94 | 25 | 120 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |
23 | 2025099 | 0559311 | 57 | 523 | 263 | 196 | 10 | 76 | 57 | 5 | 4 | 1 | 24 | 3 | 6 | 13 | 2 | 16 | 95 | 26 | 121 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
24 | 2025100 | 3144548 | 91 | 524 | 264 | 197 | 11 | 77 | 1 | 6 | 5 | 2 | 91 | 4 | 7 | 14 | 3 | 17 | 96 | 27 | 122 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
25 | 2025101 | 8694776 | 168 | 525 | 265 | 198 | 12 | 78 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 18 | 97 | 168 | 123 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
26 | 2025102 | 9395982 | 143 | 526 | 266 | 199 | 13 | 79 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 | 5 | 143 | 98 | 1 | 124 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
27 | 2025103 | 6104116 | 45 | 527 | 267 | 200 | 14 | 45 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 17 | 6 | 1 | 99 | 2 | 125 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
28 | 2025104 | 5394533 | 104 | 528 | 268 | 201 | 15 | 1 | 5 | 10 | 9 | 6 | 4 | 104 | 11 | 18 | 7 | 2 | 100 | 3 | 126 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
29 | 2025105 | 1346177 | 83 | 529 | 269 | 202 | 16 | 2 | 6 | 11 | 10 | 83 | 5 | 1 | 12 | 19 | 8 | 3 | 101 | 4 | 127 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
30 | 2025106 | 0332190 | 37 | 530 | 270 | 203 | 37 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 13 | 20 | 9 | 4 | 102 | 5 | 128 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行二 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行三 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行四 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行五 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选反位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 遗漏 值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 大 | 中 | 小 |
组选反位积和值分布 | 遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 | 17 | 19 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 270 | 203 | 125 | 79 | 10 | 19 | 11 | 27 | 24 | 14 | 13 | 20 | 39 | 18 | 102 | 27 | 128 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 270 | 203 | 0 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 13 | 20 | 9 | 4 | 102 | 5 | 128 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||
出现次数 | 0 | 0 | 8 | 24 | 65 | 119 | 193 | 284 | 330 | 327 | 294 | 249 | 208 | 187 | 94 | 71 | 47 | 28 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 1287 | 1227 | 1328 | 1270 | 1285 | 1020 | 774 | 761 | 744 | 1023 | 788 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 2555 | 691 | 417 | 136 | 98 | 57 | 60 | 44 | 40 | 44 | 47 | 74 | 75 | 130 | 237 | 155 | 525 | 329 | 1030 | 1144 | 1855 | 1343 | 2555 | 2555 | 2555 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 22 | 18 | 17 | 12 | 17 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 2555 | 283 | 101 | 37 | 20 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 25 | 34 | 52 | 87 | 133 | 425 | 851 | 1277 | 1277 | 2555 | 2555 | 2555 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 2555 | 270 | 203 | 0 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 13 | 20 | 9 | 4 | 102 | 5 | 128 | 592 | 975 | 1855 | 1211 | 2555 | 2555 | 2555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩组选反位积和遗漏值尾走势图主要提供奖号组选反位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布 组选反位积和:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*7+第二位数字*6+第三位数字*5+第四位数字*4+第五数字*3+第六数字*2+最大数字*1 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【组选反位积和遗漏值】组选反位积和没有出现的期数值 【组选反位积和遗漏值尾】组选反位积和没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |