东方6+1 中间值走势图近100期

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 中间值号码分布 中间值号码属性 中间值号码振幅
01234567890路1路2路0123456789
120250077 8 3 1 3 9:马3541316312417497501       11322513143501501501
220250087 3 1 5 3 6:蛇3551417413521498502       21232614144502502502
320250095 9 6 1 9 0:猪3561518514532499503       02142715145503503503
420250106 8 9 4 7 9:虎3571619615147500504       13252816146504504504
520250113 3 4 5 2 4:鼠3581720316251501505       2416417147505505505
620250127 1 1 3 2 9:猴3591821317362502506       0527118148506506506
720250136 0 0 2 9 3:龙3601922318473503507       0638219149507507507
820250144 9 7 6 8 0:马3612023119564504508       1743320150508508508
920250156 8 0 4 2 4:鸡362212424615505509       2821421151509509509
1020250162 0 3 1 1 0:马36312531726506510       3913522152510510510
1120250170 3 9 7 7 1:牛36412632837507511       41021623153511511511
1220250188 2 9 0 2 1:羊3652213948508512       5112724154512512512
1320250194 0 5 8 2 3:兔36631341059509513       6123825155513513513
1420250204 5 6 0 7 1:狗367421411610510514       7134926156514514514
1520250217 9 8 3 3 1:羊36853211277511515       81431027157515515515
1620250223 2 6 8 1 1:兔36964321381512516       9251428158516516516
1720250235 0 9 6 0 1:虎3707513592513517       10322129159517517517
1820250249 2 0 5 5 7:龙37186245103514518       0413230160518518518
1920250252 6 4 7 5 6:猪37297355114515519       0524331161519519519
2020250261 1 1 2 8 8:兔373102461125516520       1633432162520520520
2120250274 8 2 1 4 8:猴374112572136517521       0741533163521521521
2220250289 6 5 8 4 6:羊37512168367518522       1852434164522522522
2320250294 1 7 8 3 2:龙37613239418519523       2963135165523523523
2420250305 6 3 9 3 7:鸡377143110569520524       31073236166524524524
2520250314 2 6 0 3 2:马3781543116110521525       41183337167525525525
2620250328 1 2 4 3 5:羊3791653127211522526       01291438168526526526
2720250334 4 9 4 8 5:猴3801761135312523527       11322539169527527527
2820250348 4 8 0 7 9:鸡381187214147524528       21423640170528528528
2920250359 6 4 4 6 5:狗382198315551525529       31524741171529529529
3020250361 4 2 6 2 7:鼠38320944162526530       4115842172530530530
3120250375 2 2 8 3 0:鸡384211031273527531       5126943173531531531
3220250389 2 3 1 6 8:鸡385221132384528532       01371044174532532532
3320250390 7 7 5 6 5:牛386231213595529533       12281145175533533533
3420250405 5 9 7 3 6:牛387241324166530534       21191246176534534534
3520250418 4 0 0 8 3:兔388251435217531535       31231347177535535535
3620250420 6 1 6 1 7:羊38911516328532536       42211448178536536536
3720250430 8 6 7 3 6:兔39011627469533537       5312155179537537537
3820250448 4 1 9 4 0:马391217345110534538       6423161180538538538
3920250457 1 2 7 9 4:龙392318446211535539       0514172181539539539
4020250463 0 9 7 6 8:马393419517612536540       1625183182540540540
4120250473 8 4 8 8 9:狗394520648113537541       2726194183541541541
4220250485 1 2 1 9 4:鸡395621749214538542       0817205184542542542
4320250493 3 6 7 3 2:牛3967223110315539543       1128216185543543543
4420250502 6 6 1 6 6:马397821211416540544       2139227186544544544
4520250519 6 0 9 1 8:狗398912312617541545       3141048187545545545
4620250525 6 8 8 8 1:牛399102345118542546       4151119188546546546
4720250539 3 4 7 0 3:龙400113441219543547       51612210189547547547
4820250541 6 6 6 2 2:马401122512320544548       61213311190548548548
4920250559 6 2 3 0 8:马402131323421545549       71114412191549549549
5020250566 2 2 2 5 1:猪403142134522546550       81215513192550550550
5120250575 3 4 8 3 4:羊404151245623547551       91216614193551551551
5220250581 5 7 1 7 7:狗405162315724548552       101117715194552552552
5320250591 0 7 7 9 2:羊406172421825549553       11123816195553553553
5420250603 5 3 3 0 6:羊407181332926550554       12131917196554554554
5520250614 0 2 2 0 2:狗4081921431027551555       131421018197555555555
5620250627 2 2 5 0 2:鸡4092022541128552556       01531119198556556556
5720250631 2 6 9 2 7:鸡410211365629553557       1264420199557557557
5820250641 4 7 1 8 3:虎411222446130554558       2325121200558558558
5920250654 4 2 5 8 6:兔412233515231555559       3116222201559559559
6020250664 1 0 9 1 6:马413244641332556560       4127323202560560560
6120250676 2 2 7 0 2:蛇414252712433557561       5128424203561561561
6220250684 5 9 3 8 3:牛415261825534558562       6213525204562562562
6320250698 3 7 6 1 1:虎416272931635559563       7121626205563563563
6420250706 7 4 9 4 9:猴4172831042636560564       0132727206564564564
6520250717 4 6 1 5 4:兔4182941155137561565       1143828207565565565
6620250724 7 4 3 7 5:猴4193051241238562566       2154929208566566566
6720250731 3 3 2 0 5:鸡4203121312339563567       31251030209567567567
6820250745 5 6 4 4 8:猴4213211425440564568       42131131210568568568
6920250755 9 6 1 6 6:龙4223321535541565569       03211232211569569569
7020250764 0 8 4 3 5:马4233431641642566570       11321333212570570570
7120250778 9 7 9 0 8:蛇424354171277567571       21431434213571571571
7220250789 3 0 3 7 3:马42536532381568572       3251435214572572572
7320250796 3 0 2 9 7:马42637633492569573       0362136215573573573
7420250803 3 1 7 8 8:猪427387345103570574       0473237216574574574
7520250819 2 9 3 9 6:狗428398356114571575       0584338217575575575
7620250822 7 0 6 1 8:猪429402167125572576       1195439218576576576
7720250836 8 0 6 6 0:猴43041127866573577       21106440219577577577
7820250842 1 0 3 9 4:鼠43142238917574578       32117441220578578578
7920250858 2 2 3 2 7:狗432431391028575579       41128142221579579579
8020250863 7 2 4 3 4:兔4334423101139576580       01139243222580580580
8120250875 7 7 4 4 3:鸡4344531412410577581       111410344223581581581
8220250880 3 4 6 3 9:狗4354642413511578582       011511445224582582582
8320250890 8 1 6 0 6:虎436153114612579583       12163546225583583583
8420250900 2 1 3 0 2:蛇437164215713580584       03171647226584584584
8520250918 3 8 3 5 6:马43817535814581585       14182448227585585585
8620250926 0 8 8 2 3:猪43928341915582586       2523149228586586586
8720250932 0 3 3 7 7:兔440321521016583587       3114250229587587587
8820250946 0 5 6 8 0:兔441412651117584588       4123351230588588588
8920250957 2 3 0 4 5:马442523711218585589       5221452231589589589
9020250962 1 2 5 0 8:马443621821319586590       6112553232590590590
9120250979 9 8 4 0 9:牛444712431420587591       7123654233591591591
9220250985 0 6 7 0 5:牛445823151521588592       8114755234592592592
9320250997 6 4 5 0 7:猴446934251622589593       0125856235593593593
9420251006 3 7 3 6 1:鼠4471043311723590594       1226957236594594594
9520251018 3 5 8 9 2:虎4481151451824591595       23271058237595595595
9620251021 9 8 7 2 8:猴449126251197592596       34281159238596596596
9720251033 7 4 3 3 0:蛇450137362201593597       4519460239597597597
9820251040 3 0 5 4 4:猴451148373212594598       06210161240598598598
9920251055 7 5 1 4 4:马452159144223595599       11311262241599599599
10020251061 7 4 4 1 7:猪4531610245234596600       01412363242600600600
预测行一01234567890123456789
预测行二模拟选号
01234567890123456789
序号 期号 奖号 01234567890路1路2路0123456789
中间值号码分布 中间值号码属性 中间值号码振幅
出现次数04152618201160056443763712937283567519222924141010000
最大遗漏期数453462617191523425966006774687121042214131518172863242600600600
最大连出期数02242321007647865451723333210000
平均遗漏期数10019524371310010001100212113043235849100100100100
当前遗漏期数4531610205234596600204020205401001412363242600600600
    历史统计   当前页统计 东方6+1开奖
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
东方6+1中间值走势图近100期走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1中间值走势图近100期走势图进行当期分析
012路:号码数字除以3得到的余数
质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9
东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页