标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 2025057 | 5 3 4 8 3 4:羊 | 011102 | 2:3:1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 44 | 209 | 6 | 1 | 10 | 1 | 121 | 301 | 301 | ||
2 | 2025058 | 1 5 7 1 7 7:狗 | 110011 | 2:4:0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 45 | 210 | 7 | 1 | 2 | 2 | 122 | 302 | 302 | ||
3 | 2025059 | 1 0 7 7 9 2:羊 | 020100 | 4:1:1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 46 | 211 | 8 | 2 | 2 | 3 | 123 | 303 | 303 | ||
4 | 2025060 | 3 5 3 3 0 6:羊 | 121111 | 0:5:1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 212 | 9 | 3 | 1 | 3 | 124 | 304 | 304 | ||
5 | 2025061 | 4 0 2 2 0 2:狗 | 100112 | 2:3:1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 213 | 10 | 4 | 2 | 3 | 125 | 305 | 305 | ||
6 | 2025062 | 7 2 2 5 0 2:鸡 | 111002 | 2:3:1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 214 | 11 | 1 | 3 | 1 | 126 | 306 | 306 | ||
7 | 2025063 | 1 2 6 9 2 7:鸡 | 211222 | 0:2:4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 215 | 12 | 1 | 4 | 2 | 127 | 307 | 307 | ||
8 | 2025064 | 1 4 7 1 8 3:虎 | 101221 | 1:3:2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 216 | 13 | 1 | 5 | 3 | 128 | 308 | 308 | ||
9 | 2025065 | 4 4 2 5 8 6:兔 | 020010 | 4:1:1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 217 | 0 | 1 | 6 | 4 | 129 | 309 | 309 | ||
10 | 2025066 | 4 1 0 9 1 6:马 | 222111 | 0:3:3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 218 | 1 | 2 | 2 | 5 | 130 | 310 | 310 | ||
11 | 2025067 | 6 2 2 7 0 2:蛇 | 212212 | 0:2:4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 219 | 2 | 1 | 1 | 6 | 131 | 311 | 311 | ||
12 | 2025068 | 4 5 9 3 8 3:牛 | 022212 | 1:1:4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 220 | 3 | 1 | 2 | 7 | 132 | 312 | 312 | ||
13 | 2025069 | 8 3 7 6 1 1:虎 | 200002 | 4:0:2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 221 | 4 | 1 | 3 | 8 | 133 | 313 | 313 | ||
14 | 2025070 | 6 7 4 9 4 9:猴 | 100000 | 5:1:0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 222 | 5 | 1 | 4 | 9 | 134 | 314 | 314 | ||
15 | 2025071 | 7 4 6 1 5 4:兔 | 211000 | 3:2:1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | 223 | 6 | 1 | 2 | 10 | 135 | 315 | 315 | ||
16 | 2025072 | 4 7 4 3 7 5:猴 | 110122 | 1:3:2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 17 | 12 | 224 | 0 | 2 | 1 | 11 | 136 | 316 | 316 | ||
17 | 2025073 | 1 3 3 2 0 5:鸡 | 011021 | 2:3:1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 18 | 13 | 225 | 1 | 3 | 2 | 12 | 137 | 317 | 317 | ||
18 | 2025074 | 5 5 6 4 4 8:猴 | 212110 | 1:3:2 | 16 | 1 | 5 | 1 | 19 | 14 | 226 | 2 | 4 | 2 | 13 | 138 | 318 | 318 | ||
19 | 2025075 | 5 9 6 1 6 6:龙 | 120121 | 1:3:2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 227 | 3 | 5 | 1 | 3 | 139 | 319 | 319 | ||
20 | 2025076 | 4 0 8 4 3 5:马 | 002010 | 4:1:1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 228 | 4 | 6 | 2 | 1 | 140 | 320 | 320 | ||
21 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 221121 | 0:3:3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 229 | 5 | 1 | 1 | 2 | 141 | 321 | 321 | ||
22 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 120212 | 1:2:3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 230 | 6 | 1 | 2 | 3 | 142 | 322 | 322 | ||
23 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 201200 | 3:1:2 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 231 | 7 | 1 | 1 | 4 | 143 | 323 | 323 | ||
24 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 001002 | 4:1:1 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 232 | 8 | 1 | 2 | 5 | 144 | 324 | 324 | ||
25 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 100021 | 3:2:1 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 233 | 9 | 2 | 1 | 3 | 145 | 325 | 325 | ||
26 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 212012 | 1:2:3 | 24 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 234 | 10 | 3 | 2 | 3 | 146 | 326 | 326 | ||
27 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 021221 | 1:2:3 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 235 | 11 | 4 | 3 | 3 | 147 | 327 | 327 | ||
28 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 200010 | 4:1:1 | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 236 | 12 | 5 | 2 | 1 | 148 | 328 | 328 | ||
29 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 102220 | 2:1:3 | 27 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 237 | 13 | 6 | 2 | 2 | 149 | 329 | 329 | ||
30 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 002211 | 2:2:2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 238 | 14 | 1 | 1 | 3 | 150 | 330 | 330 | ||
31 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 212212 | 0:2:4 | 29 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 239 | 15 | 1 | 2 | 4 | 151 | 331 | 331 | ||
32 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 000221 | 3:1:2 | 30 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 240 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 332 | 332 | ||
33 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 102022 | 2:1:3 | 31 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 241 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 333 | 333 | ||
34 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 100201 | 3:2:1 | 32 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 242 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 334 | 334 | ||
35 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 202010 | 3:1:2 | 33 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 243 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 335 | 335 | ||
36 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 000220 | 4:0:2 | 34 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 244 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 336 | 336 | ||
37 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 002200 | 4:0:2 | 35 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 245 | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 | 337 | 337 | ||
38 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 012200 | 3:1:2 | 36 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 246 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 338 | 338 | ||
39 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 100202 | 3:1:2 | 37 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 247 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 339 | 339 | ||
40 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 202110 | 2:2:2 | 38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 248 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 340 | 340 | ||
41 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 100111 | 2:4:0 | 39 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 249 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 341 | 341 | ||
42 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 222120 | 1:1:4 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 250 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 342 | 342 | ||
43 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 212002 | 2:1:3 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 251 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 343 | 343 | ||
44 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 001022 | 3:1:2 | 42 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 252 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 344 | 344 | ||
45 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 011121 | 1:4:1 | 43 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 253 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 345 | 345 | ||
46 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 220100 | 3:1:2 | 44 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 254 | 9 | 1 | 1 | 5 | 14 | 346 | 346 | ||
47 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 201211 | 1:3:2 | 45 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 255 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 347 | 347 | ||
48 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 122020 | 2:1:3 | 46 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 256 | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | 348 | 348 | ||
49 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 102020 | 3:1:2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 257 | 12 | 1 | 4 | 3 | 17 | 349 | 349 | ||
50 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 120101 | 2:3:1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 258 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 350 | 350 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 | 20 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 46 | 10 | 8 | 11 | 19 | 46 | 258 | 18 | 6 | 10 | 13 | 151 | 350 | 350 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 50 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 50 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 258 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 350 | 350 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 130 | 488 | 809 | 723 | 357 | 94 | 10 | 584 | 1021 | 644 | 265 | 81 | 15 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 101 | 30 | 19 | 17 | 45 | 144 | 433 | 22 | 16 | 20 | 56 | 151 | 527 | 2242 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 26 | 236 | 3 | 1 | 3 | 8 | 30 | 162 | 1305 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 258 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 369 | 368 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |