东方6+1 数字区间综合振幅走势图2近100期

期数设置: -  最近30期 最近50期
  数字区间: 0: 1: 2: 3: 4:
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 最大值
振幅
中间值
振幅
最小值
振幅
位置间距
振幅
数字累加
振幅
余数和尾
分析3振幅
余数和尾
分析4振幅
余数和尾
分析5振幅
余数和尾
分析6振幅
余数和尾
分析7振幅
012012012012012012012012012012
120250077 8 3 1 3 9:马015353013501025501015550580315311222132120117
220250087 3 1 5 3 6:蛇01635401450202650201656069041540123314021122
320250095 9 6 1 9 0:猪01735501550302750301757111005155122015032031
420250106 8 9 4 7 9:虎0183560165041150401858211106156031122043042
520250113 3 4 5 2 4:鼠11357115050150501959311207157042031152113
620250127 1 1 3 2 9:猴21358015060250602060011308158053042061014
720250136 0 0 2 9 3:龙01359025070350702161021409159064053072115
820250144 9 7 6 8 0:马023600350804508022621115010160075114083016
920250156 8 0 4 2 4:鸡033610450905509023630116011161086015094117
1020250162 0 3 1 1 0:马113620551006510024640217012162097122115018
1120250170 3 9 7 7 1:牛213630651107511025650318013163118211016029
1220250188 2 9 0 2 1:羊013640751208512026661119111642190120270310
1320250194 0 5 8 2 3:兔02365085130951311670120011650110023118142
1420250204 5 6 0 7 1:狗033660951401051421680221021660211114219051
1520250217 9 8 3 3 1:羊04367010515011515316903220316711122120110112
1620250223 2 6 8 1 1:兔0536811516012516017004230416801133111111213
1720250235 0 9 6 0 1:虎0636901517013517027105240516911144120112014
1820250249 2 0 5 5 7:龙073700251801451803720625111700115013122025
1920250252 6 4 7 5 6:猪083710351901551904730726011710216024211132
2020250261 1 1 2 8 8:兔093720452001652005740827021721117035012041
2120250274 8 2 1 4 8:猴0103730552101752106751128031730118116113112
2220250289 6 5 8 4 6:羊011374115220185220776212111740219217014013
2320250294 1 7 8 3 2:龙012375015230195230877311011750320018025024
2420250305 6 3 9 3 7:鸡013376025240205240978012111761121029036132
2520250314 2 6 0 3 2:马01437703525021525010790230117721220310117041
2620250328 1 2 4 3 5:羊0153780452602252611800340217801230411218052
2720250334 4 9 4 8 5:猴0163790552702352701810450317911241112319113
2820250348 4 8 0 7 9:鸡0173800652811528028205604180012501130110014
2920250359 6 4 4 6 5:狗0183810752921529038306705181022602141111025
3020250361 4 2 6 2 7:鼠0193820853001530048407806182112703152112036
3120250375 2 2 8 3 0:鸡0203830953102531058508907183012804163113047
3220250389 2 3 1 6 8:鸡021384010532035321186091008184022911170114058
3320250390 7 7 5 6 5:牛022385011533045330187010110918503302120215069
3420250405 5 9 7 3 6:牛0233860125340553402881112010186043131111161110
3520250418 4 0 0 8 3:兔024387013535065350389011301118715201221170111
3620250420 6 1 6 1 7:羊02538801453607536049002140121882111223121112
3720250430 8 6 7 3 6:兔0263891153708537119103150131890122110210113
3820250448 4 1 9 4 0:马0273900153809538219211160141901223121321114
3920250457 1 2 7 9 4:龙02839102539010539019321170151912320130410115
4020250463 0 9 7 6 8:马02939203540011540029401180161920410240520216
4120250473 8 4 8 8 9:狗0303930454101254103950219111931121321620317
4220250485 1 2 1 9 4:鸡0313940554201354204960320011940132420710418
4320250493 3 6 7 3 2:牛0323950654301454305970421111950240511120519
4420250502 6 6 1 6 6:马0333960754401554406980522011961151622120620
4520250519 6 0 9 1 8:狗0343971154501654507990623021972162113110721
4620250525 6 8 8 8 1:牛03539801546017546081000724111980170120120822
4720250539 3 4 7 0 3:龙036399025470185470910108252121181130230923
4820250541 6 6 6 2 2:马03740003548019548010102092602101921213201024
4920250559 6 2 3 0 8:马03840104549020549011103112703202103112111112
5020250566 2 2 2 5 1:猪03940205550021550111042121130311412012211
5120250575 3 4 8 3 4:羊04040306551022551011050210140412512122012
5220250581 5 7 1 7 7:狗04140407552023552021061320251113622031023
5320250591 0 7 7 9 2:羊04240508553024553031072420360114031042034
5420250603 5 3 3 0 6:羊04340609554025554041083110470215042113045
5520250614 0 2 2 0 2:狗044407010555026555051090121181116053214056
5620250627 2 2 5 0 2:鸡045408011556027556061101220192117064015067
5720250631 2 6 9 2 7:鸡046409115570285570711103102100118115026078
5820250641 4 7 1 8 3:虎047410015580295580811204203110219016037089
5920250654 4 2 5 8 6:兔0484110255903055909113113041203200271180910
6020250664 1 0 9 1 6:马04941203560031560010114014111304210382121102
6120250676 2 2 7 0 2:蛇05041304561032561011115025211411220490210111
6220250684 5 9 3 8 3:牛0514140556203356201211611601150123152032112
6320250698 3 7 6 1 1:虎0524150656303456301311701702160224211043213
6420250706 7 4 9 4 9:猴0534160756403556401411811803170325312152314
6520250717 4 6 1 5 4:兔0544170856503656501511921904180426422061015
6620250724 7 4 3 7 5:猴05541809566037566016120311005190527031072116
6720250731 3 3 2 0 5:鸡056419010567038567017121011106200628112113017
6820250745 5 6 4 4 8:猴05742001156811568018122021207211129013214028
6920250755 9 6 1 6 6:龙0584210125690156911123031311222130114015039
7020250764 0 8 4 3 5:马0594220135700257001124041401233131215122142
7120250778 9 7 9 0 8:蛇0604230145710357102125051502240132016232051
7220250789 3 0 3 7 3:马06142411572045720312606161125122027041112
7320250796 3 0 2 9 7:马06242501573055730412707170126031038112013
7420250803 3 1 7 8 8:猪06342602574065740512811180227042049013114
7520250819 2 9 3 9 6:狗064427035750757506129011911280530510024212
7620250822 7 0 6 1 8:猪06542804576085760713011202129064162132322
7720250836 8 0 6 6 0:猴06642911577095771113101213130075071211432
7820250842 1 0 3 9 4:鼠06743021578010578211321220131086182012542
7920250858 2 2 3 2 7:狗06843101579011579011332111132117091023051
8020250863 7 2 4 3 4:兔06943202580012580021340122133018112114112
8120250875 7 7 4 4 3:鸡07043303581013581031350230134029013015013
8220250880 3 4 6 3 9:狗071434045820145820413611411350310024116024
8320250890 8 1 6 0 6:虎072435055830155830513721501361111132017115
8420250900 2 1 3 0 2:蛇11436065840165840613831602370112041118216
8520250918 3 8 3 5 6:马21437115850175851113901703380213112212017
8620250926 0 8 8 2 3:猪01438015860185860114002804390314013311118
8720250932 0 3 3 7 7:兔0243902587019587021411190540142024012219
8820250946 0 5 6 8 0:兔034400358802058803142011006412521320230110
8920250957 2 3 0 4 5:马044410458902158904143111107423112111321111
9020250962 1 2 5 0 8:马054420559002259005144211208430120120410112
9120250979 9 8 4 0 9:牛064430659102359106145311311440230230520213
9220250985 0 6 7 0 5:牛074440759202459207146011401451140341131114
9320250997 6 4 5 0 7:猴084450859302559311147021502460151150140115
9420251006 3 7 3 6 1:鼠094460959402659421148111603471160160251116
9520251018 3 5 8 9 2:虎01044701059502759501149011711482121171322117
9620251021 9 8 7 2 8:猴0114480115960285960215002180149021018211312
9720251033 7 4 3 3 0:蛇012449115970295970315111191150112029012411
9820251040 3 0 5 4 4:猴0134500159803059804152212001512121110023012
9920251055 7 5 1 4 4:马0144510259903159905153012111520210111114023
10020251061 7 4 4 1 7:猪0154520360003260006154022201530320212212132
预测行一012012012012012012012012012012
预测行二模拟选号
012012012012012012012012012012
序号 期号 奖号 012012012012012012012012012012
最大值
振幅
中间值
振幅
最小值
振幅
位置间距
振幅
数字累加
振幅
余数和尾
分析3振幅
余数和尾
分析4振幅
余数和尾
分析5振幅
余数和尾
分析6振幅
余数和尾
分析7振幅
出现次数946089110964086140643067623163289532918513118602713
最大遗漏期数2724522166002386003261543102831619839326917391751124
最大连出期数7220142038201830103216317325224321034
平均遗漏期数013100071000191000510002130349029024024026
当前遗漏期数0154520360003260006154022201530320212210130
    历史统计   当前页统计 东方6+1开奖
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
东方6+1数字区间综合振幅走势图2近100期走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1数字区间综合振幅走势图2近100期走势图进行当期分析
数字累加:和值数字的再相加,直到加到只有一个数为止
东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页