标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 最大值 | 中间值 | 最小值 | 位置间距 | 数字累加 | 余数和尾 分析3 | 余数和尾 分析4 | 余数和尾 分析5 | 余数和尾 分析6 | 余数和尾 分析7 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 61 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 501 | 1 | 1 | 89 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
2 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 62 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 502 | 0 | 1 | 90 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | ||
3 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 63 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 503 | 0 | 2 | 91 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
4 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 64 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 504 | 0 | 3 | 92 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 38 | 5 | 0 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
5 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 65 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 505 | 0 | 4 | 93 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 39 | 6 | 0 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
6 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 66 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 506 | 0 | 5 | 94 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
7 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 67 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 507 | 1 | 1 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | ||
8 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 68 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 508 | 0 | 1 | 96 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | ||
9 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 69 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 509 | 0 | 2 | 97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | ||
10 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 70 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 510 | 0 | 3 | 98 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6 | ||
11 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 71 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 511 | 0 | 4 | 99 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | ||
12 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 72 | 15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 | 512 | 0 | 5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | ||
13 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 73 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 | 513 | 0 | 6 | 101 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 12 | 9 | ||
14 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 16 | 514 | 0 | 7 | 102 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||
15 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 17 | 515 | 1 | 1 | 103 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
16 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18 | 516 | 2 | 1 | 104 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||
17 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 3 | 20 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 19 | 517 | 0 | 1 | 105 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 16 | 2 | ||
18 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 20 | 518 | 0 | 2 | 106 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | ||
19 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 21 | 519 | 0 | 3 | 107 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 18 | 2 | ||
20 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 22 | 520 | 0 | 4 | 108 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 19 | 3 | ||
21 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 23 | 521 | 0 | 5 | 109 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 20 | 4 | ||
22 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 8 | 25 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 24 | 522 | 0 | 6 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 21 | 5 | ||
23 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 9 | 26 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 25 | 523 | 1 | 1 | 111 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 22 | 6 | ||
24 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 10 | 27 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 26 | 524 | 0 | 1 | 112 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 23 | 7 | ||
25 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 11 | 28 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 27 | 525 | 0 | 2 | 113 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 24 | 8 | ||
26 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 12 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 526 | 0 | 3 | 114 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 25 | 2 | ||
27 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 13 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 527 | 0 | 4 | 115 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 26 | 1 | ||
28 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 528 | 0 | 5 | 116 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 22 | 4 | 0 | 27 | 2 | ||
29 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 529 | 0 | 6 | 117 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | 3 | ||
30 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 530 | 0 | 7 | 118 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 24 | 6 | 0 | 29 | 4 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
最大值 | 中间值 | 最小值 | 位置间距 | 数字累加 | 余数和尾 分析3 | 余数和尾 分析4 | 余数和尾 分析5 | 余数和尾 分析6 | 余数和尾 分析7 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 2 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 9 | 8 | 13 | 9 | 16 | 5 | 11 | 7 | 12 | 23 | 3 | 4 | 24 | 1 | 5 | 25 | 1 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 73 | 30 | 1 | 4 | 6 | 24 | 0 | 32 | 530 | 2 | 7 | 118 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 40 | 7 | 1 | 27 | 10 | 1 | 29 | 21 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 14 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 530 | 0 | 7 | 118 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 24 | 6 | 0 | 29 | 4 | ||||
出现次数 | 11 | 289 | 2311 | 998 | 1456 | 157 | 2493 | 115 | 3 | 2111 | 456 | 44 | 881 | 838 | 892 | 501 | 1362 | 748 | 829 | 747 | 1035 | 1992 | 135 | 484 | 2056 | 109 | 446 | 2215 | 106 | 290 | ||||
最大遗漏期数 | 761 | 45 | 3 | 19 | 10 | 90 | 2 | 123 | 708 | 4 | 37 | 267 | 20 | 24 | 18 | 24 | 10 | 20 | 17 | 17 | 14 | 5 | 74 | 25 | 5 | 109 | 34 | 4 | 108 | 42 | ||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 45 | 8 | 19 | 3 | 123 | 2 | 1 | 37 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 25 | 2 | 5 | 27 | 2 | 5 | 34 | 2 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 216 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 | 652 | 0 | 4 | 57 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 23 | 7 | ||||
当前遗漏期数 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 648 | 0 | 7 | 118 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 24 | 6 | 0 | 29 | 4 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |