东方6+1 数字累加遗漏值尾走势图近100期

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 数字累加 数字累加分布 遗漏
值尾
遗漏值尾属性 遗漏值尾振幅
01234567890路1路2路0123456789
120250077 8 3 1 3 9:马4501921410135783       8423531483034
220250087 3 1 5 3 6:蛇75021032111147895       9521642493135
320250095 9 6 1 9 0:猪350311432121519102       10613753503236
420250106 8 9 4 7 9:虎7504125131316710111       11121864513337
520250113 3 4 5 2 4:鼠3505136341417111121       0132975523438
620250127 1 1 3 2 9:猴550614715518212134       12431086533539
720250136 0 0 2 9 3:龙250715226119313147       23531197543640
820250144 9 7 6 8 0:马750816137220714153       34614108553741
920250156 8 0 4 2 4:鸡65091724836115160       45731119563842
1020250162 0 3 1 1 0:马75101835941716171       518121210573943
1120250170 3 9 7 7 1:牛95111946105211797       61923136584044
1220250188 2 9 0 2 1:羊4512205746321810       72103414174145
1320250194 0 5 8 2 3:兔4513216847431920       03114515214246
1420250204 5 6 0 7 1:狗5514227915542037       14125616374347
1520250217 9 8 3 3 1:羊45152381041652141       25136717614448
1620250223 2 6 8 1 1:兔3516249312762250       31147818124549
1720250235 0 9 6 0 1:虎35172510323872360       01158919234650
1820250249 2 0 5 5 7:龙1518111134982475       12169105344751
1920250252 6 4 7 5 6:猪35191123451092581       23171041454852
2020250261 1 1 2 8 8:兔352021335611102690       31181112564953
2120250274 8 2 1 4 8:猴952131416712112799       4119122367509
2220250289 6 5 8 4 6:羊25224227813122814       5220133578511
2320250294 1 7 8 3 2:龙7523513891472922       632144189522
2420250305 6 3 9 3 7:鸡6524624910613034       7421552910533
2520250314 2 6 0 3 2:马8525735101112840       85116431011544
2620250328 1 2 4 3 5:羊552684611523151       91217141112555
2720250334 4 9 4 8 5:猴752795712137263       101218251213566
2820250348 4 8 0 7 9:鸡9528106813241396       11213361314577
2920250359 6 4 4 6 5:狗7529117914357411       12321451415588
3020250361 4 2 6 2 7:鼠4530128104461524       13433511516599
3120250375 2 2 8 3 0:鸡2531132111572638       145414216176010
3220250389 2 3 1 6 8:鸡2532142122683740       15652131718811
3320250390 7 7 5 6 5:牛353315133794852       16723241819112
3420250405 5 9 7 3 6:牛8534162148105868       1781435620213
3520250418 4 0 0 8 3:兔5535173255116178       092546121314
3620250420 6 1 6 1 7:羊3536184361127282       1103657622415
3720250430 8 6 7 3 6:兔3537195372138390       2112768123516
3820250448 4 1 9 4 0:马85382061831498103       3121379224617
3920250457 1 2 7 9 4:龙353921739415101111       41321810325718
4020250463 0 9 7 6 8:马654022811056112125       51412411426819
4120250473 8 4 8 8 9:狗45412392461123130       6152315527920
4220250485 1 2 1 9 4:鸡454224103472134140       01634216281021
4320250493 3 6 7 3 2:牛654325114186145152       11725327291122
4420250502 6 6 1 6 6:马95442612529115695       21813438301223
4520250519 6 0 9 1 8:狗654527136310616711       31921449311324
4620250525 6 8 8 8 1:牛954628147411117891       020321510321425
4720250539 3 4 7 0 3:龙854729158512218818       12143261171526
4820250541 6 6 6 2 2:马55483016965319122       2225437611627
4920250559 6 2 3 0 8:马15491171071420230       3232548121728
5020250566 2 2 2 5 1:猪95501181182521393       4241359231829
5120250575 3 4 8 3 4:羊95512191293622490       52523610341930
5220250581 5 7 1 7 7:狗155212013104723512       62621711452031
5320250591 0 7 7 9 2:羊855312114115824825       72713812562132
5420250603 5 3 3 0 6:羊25542215126925131       82821413672233
5520250614 0 2 2 0 2:狗155511161371026242       9132114782334
5620250627 2 2 5 0 2:鸡955612171481127394       10123215892435
5720250631 2 6 9 2 7:鸡955723181591228490       112144169102536
5820250641 4 7 1 8 3:虎655834191610629512       1232511710112637
5920250654 4 2 5 8 6:兔255942201711130624       1342621811122738
6020250664 1 0 9 1 6:马35605131812231730       1451741912132839
6120250676 2 2 7 0 2:蛇15611211913332845       156281513142940
6220250684 5 9 3 8 3:牛5562132205433953       167292114153041
6320250698 3 7 6 1 1:虎8563243211534869       178110326163142
6420250706 7 4 9 4 9:猴3564353222635173       189211436173243
6520250717 4 6 1 5 4:兔9565461233736297       1910312441183344
6620250724 7 4 3 7 5:猴3566573244837311       2011413156193445
6720250731 3 3 2 0 5:鸡5567681255938424       211253261203546
6820250745 5 6 4 4 8:猴55687922651039530       221361472213647
6920250755 9 6 1 6 6:龙65698103271640640       01472183223748
7020250764 0 8 4 3 5:马65709114282641750       01583294233849
7120250778 9 7 9 0 8:蛇557110125295142862       116243105243950
7220250789 3 0 3 7 3:马75721113630127972       017154116254051
7320250796 3 0 2 9 7:马957312147312311097       11826557264152
7420250803 3 1 7 8 8:猪357413153323421117       01937618274253
7520250819 2 9 3 9 6:狗25751421334531225       12028729284354
7620250822 7 0 6 1 8:猪65761512345641335       021198310294455
7720250836 8 0 6 6 0:猴8577162335615843       1222109411304556
7820250842 1 0 3 9 4:鼠157813436726156       2231310512314657
7920250858 2 2 3 2 7:狗657914537867262       324214613324758
8020250863 7 2 4 3 4:兔558025638518378       42532176334859
8120250875 7 7 4 4 3:鸡358136339129486       52623281344960
8220250880 3 4 6 3 9:狗758247140237599       62713392355061
8320250890 8 1 6 0 6:虎3583583413416101       72821410336862
8420250900 2 1 3 0 2:蛇8584691424528116       8293255437163
8520250918 3 8 3 5 6:马65857102435631125       914361538264
8620250926 0 8 8 2 3:猪9586811344614292       1015372639365
8720250932 0 3 3 7 7:兔458791244725314       1122183740466
8820250946 0 5 6 8 0:兔7588101351837425       1211294841567
8920250957 2 3 0 4 5:马3589111432941535       0123105942668
9020250962 1 2 5 0 8:马95901215131052693       12241161043769
9120250979 9 8 4 0 9:牛35911316341163711       23251271144870
9220250985 0 6 7 0 5:牛5592141715574821       04161381245971
9320250997 6 4 5 0 7:猴259315226185937       15271496461072
9420251006 3 7 3 6 1:鼠859416137296849       262815101471173
9520251018 3 5 8 9 2:虎8595172483107850       37191611248129
9620251021 9 8 7 2 8:猴8596183594118860       082101712349131
9720251033 7 4 3 3 0:蛇25971926105129173       19331813450142
9820251040 3 0 5 4 4:猴75982017116137289       210411914651153
9920251055 7 5 1 4 4:马85992128127141892       31152201517164
10020251061 7 4 4 1 7:猪66002239138621104       41223211621175
预测行一 0123456789 0123456789
预测行二模拟选号
 0123456789 0123456789
序号 期号 奖号 数字累加 0123456789遗漏
值尾
0路1路2路0123456789
数字累加分布 遗漏值和尾属性 遗漏值和尾振幅
出现次数006918811121112130485232685743393130173449148231712711422
最大遗漏期数060030212044142042301708774476814159622292018211918586073
最大连出期数0012222213207847745442452122112111
平均遗漏期数0100139410767660102001122411510346117193232
当前遗漏期数0600223913802110020201020120141203211621175
    历史统计   当前页统计 东方6+1开奖
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
东方6+1数字累加遗漏值尾走势图近100期走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1数字累加遗漏值尾走势图近100期走势图进行当期分析
数字累加:和值数字的再相加,直到加到只有一个数为止
遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值
012路:号码数字除以3得到的余数
质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9
东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页