东方6+1 最大值遗漏值尾走势图近100期

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 最大值 最大值分布 遗漏
值尾
遗漏值尾属性 遗漏值尾振幅
01234567890路1路2路0123456789
120250077 8 3 1 3 9:马9501354501441638173191       57214391622212
220250087 3 1 5 3 6:蛇7502355502451739187213       682154101732313
320250095 9 6 1 9 0:猪9503356503461840191391       792165111842414
420250106 8 9 4 7 9:虎9504357504471941202490       811176121952515
520250113 3 4 5 2 4:鼠550535850548205213511       912187132062616
620250127 1 1 3 2 9:猴950635950649211224691       013198142172717
720250136 0 0 2 9 3:龙950736050750222235790       114209152282818
820250144 9 7 6 8 0:马950836150851233246890       0152110162392919
920250156 8 0 4 2 4:鸡850936250952244257818       1262211172410820
1020250162 0 3 1 1 0:马35103635103255268122       237231218611121
1120250170 3 9 7 7 1:牛95113645111266279292       048241319112222
1220250188 2 9 0 2 1:羊951236551222772810390       152251420213323
1320250194 0 5 8 2 3:兔851336651332882911813       26131521314424
1420250204 5 6 0 7 1:狗75143675144299307121       37211622415525
1520250217 9 8 3 3 1:羊951536851553010311292       41121723516626
1620250223 2 6 8 1 1:兔851636951663111322812       01231824617727
1720250235 0 9 6 0 1:虎951737051773212333191       11341925718828
1820250249 2 0 5 5 7:龙951837151883313344290       21452026819929
1920250252 6 4 7 5 6:猪751937251993414357314       31564279201030
2020250261 1 1 2 8 8:兔8520373520103515361823       416712810211131
2120250274 8 2 1 4 8:猴8521374521113616372830       517322911221232
2220250289 6 5 8 4 6:羊9522375522123717383193       628333012231333
2320250294 1 7 8 3 2:龙8523376523133818394811       732143113241434
2420250305 6 3 9 3 7:鸡9524377524143919405191       041253214251535
2520250314 2 6 0 3 2:马652537852515402066210       112363315261636
2620250328 1 2 4 3 5:羊852637952616412117822       212473416271737
2720250334 4 9 4 8 5:猴952738052717422228192       021583517281838
2820250348 4 8 0 7 9:鸡952838152818432339290       132693618291939
2920250359 6 4 4 6 5:狗9529382529194424410390       0417103719302040
3020250361 4 2 6 2 7:鼠753038353020452557410       0528113820312141
3120250375 2 2 8 3 0:鸡853138453121462661824       163943921322242
3220250389 2 3 1 6 8:鸡953238553222472772192       2721014022332343
3320250390 7 7 5 6 5:牛753338653323482887212       0811124123342444
3420250405 5 9 7 3 6:牛953438753424492991391       1121234224352545
3520250418 4 0 0 8 3:兔8535388535255030102813       2121344325362646
3620250420 6 1 6 1 7:羊7536389536265131117122       3111454426372747
3720250430 8 6 7 3 6:兔8537390537275232121831       4121564527382848
3820250448 4 1 9 4 0:马9538391538285333132193       5121674628392949
3920250457 1 2 7 9 4:龙9539392539295434143290       621384729403050
4020250463 0 9 7 6 8:马9540393540305535154390       032194830413151
4120250473 8 4 8 8 9:狗9541394541315636165490       0432104931423252
4220250485 1 2 1 9 4:鸡9542395542325737176590       0543115032433353
4320250493 3 6 7 3 2:牛7543396543335838187616       165412516443454
4420250502 6 6 1 6 6:马654439754434593961728       272513521453555
4520250519 6 0 9 1 8:狗954539854535604012892       381614536463656
4620250525 6 8 8 8 1:牛854639954636614123818       492715546473757
4720250539 3 4 7 0 3:龙954740054737624234191       510381655173858
4820250541 6 6 6 2 2:马654840154838634365213       611291756213959
4920250559 6 2 3 0 8:马954940254939644416391       7122101857324060
5020250566 2 2 2 5 1:猪655040355040654567411       0131111958434161
5120250575 3 4 8 3 4:羊855140455141664618824       114232059544262
5220250581 5 7 1 7 7:狗755240555242674727138       21531460654363
5320250591 0 7 7 9 2:羊955340655343684831293       3164215764464
5420250603 5 3 3 0 6:羊655440755444694962313       0175321874565
5520250614 0 2 2 0 2:狗45554085554545013429       1186432684666
5620250627 2 2 5 0 2:鸡75564095564615127533       2197543694767
5720250631 2 6 9 2 7:鸡95574105574725231693       02086541104868
5820250641 4 7 1 8 3:虎85584115584835342816       12193652114969
5920250654 4 2 5 8 6:兔85594125594945453820       222101766125070
6020250664 1 0 9 1 6:马95604135605055564192       32322871135171
6120250676 2 2 7 0 2:蛇75614145615165677214       42423982145272
6220250684 5 9 3 8 3:牛95624155625275781391       525131093155373
6320250698 3 7 6 1 1:虎85634165635385892813       6262111104165474
6420250706 7 4 9 4 9:猴956441756454959103191       7272212115175575
6520250717 4 6 1 5 4:兔7565418565551060117213       8282313126185676
6620250724 7 4 3 7 5:猴7566419566561161127320       9291314137195777
6720250731 3 3 2 0 5:鸡556742056757125131431       1012115148205878
6820250745 5 6 4 4 8:猴856842156858131142844       1113316159215979
6920250755 9 6 1 6 6:龙956942256959142153194       0241171610226080
7020250764 0 8 4 3 5:马857042357060153164811       1353181711236181
7120250778 9 7 9 0 8:蛇957142457161164175191       0461191812246282
7220250789 3 0 3 7 3:马957242557262175186290       1172201913256383
7320250796 3 0 2 9 7:马957342657363186197390       0183212014266484
7420250803 3 1 7 8 8:猪857442757464197208813       1293222115276585
7520250819 2 9 3 9 6:狗957542857565208219191       2321232216286686
7620250822 7 0 6 1 8:猪8576429576662192210811       0412242317296787
7720250836 8 0 6 6 0:猴85774305776722102311820       1123252418306888
7820250842 1 0 3 9 4:鼠95784315786823112412192       2124262519316989
7920250858 2 2 3 2 7:狗85794325796924122513811       3115272620327090
8020250863 7 2 4 3 4:兔7580433580702513267123       4126282721337191
8120250875 7 7 4 4 3:鸡7581434581712614277230       5213292822347292
8220250880 3 4 6 3 9:狗9582435582722715281393       6323302923357393
8320250890 8 1 6 0 6:虎8583436583732816292813       0431313024367494
8420250900 2 1 3 0 2:蛇358443758432917303123       0542323125377595
8520250918 3 8 3 5 6:马858543858513018314831       1623333226387696
8620250926 0 8 8 2 3:猪858643958623119325840       2114343327397797
8720250932 0 3 3 7 7:兔758744058733220337155       312535528407898
8820250946 0 5 6 8 0:兔858844158843321341861       42364129417999
8920250957 2 3 0 4 5:马758944258953422357171       034712304280100
9020250962 1 2 5 0 8:马859044359063523361881       045823314381101
9120250979 9 8 4 0 9:牛959144459173624372198       15693432782102
9220250985 0 6 7 0 5:牛759244559283725387212       26710456183103
9320250997 6 4 5 0 7:猴759344659393826397320       37211561284104
9420251006 3 7 3 6 1:鼠7594447594103927407430       08112672385105
9520251018 3 5 8 9 2:虎9595448595114028411593       1923783486106
9620251021 9 8 7 2 8:猴9596449596124129422690       21033894587107
9720251033 7 4 3 3 0:蛇7597450597134230437712       311219105688108
9820251040 3 0 5 4 4:猴559845159814435441820       4122210116789109
9920251055 7 5 1 4 4:马759945259915441457931       511311127890110
10020251061 7 4 4 1 7:猪7600453600164524671040       612412138991111
预测行一 0123456789 0123456789
预测行二模拟选号
 0123456789 0123456789
序号 期号 奖号 最大值 0123456789遗漏
值尾
0路1路2路0123456789
最大值分布 遗漏值和尾属性 遗漏值和尾振幅
出现次数000021352226410475399160404832206286624182615428210
最大遗漏期数0600453600736961461310809533267691735108112910253560324791111
最大连出期数00001111325059233767531383232112110
平均遗漏期数0100100100324924153210109001123132034251932103249100
当前遗漏期数0600453600164524601040109010013950602412138991111
    历史统计   当前页统计 东方6+1开奖
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
东方6+1最大值遗漏值尾走势图近100期走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1最大值遗漏值尾走势图近100期走势图进行当期分析
遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值
012路:号码数字除以3得到的余数
质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9
东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页