标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度 和 |
邻期跨度和分布 | 邻期跨度和属性 | 邻期跨度和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
1 | 2025220 | 35326 | 6 | 501 | 501 | 138 | 7 | 78 | 19 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | 93 | 92 | 90 | 11 | 501 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 17 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 107 | 155 | 221 | 499 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 10 | 502 | 502 | 139 | 8 | 79 | 20 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11 | 13 | 94 | 93 | 91 | 12 | 502 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 18 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 108 | 156 | 222 | 500 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 14 | 503 | 503 | 140 | 9 | 80 | 21 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 14 | 94 | 92 | 13 | 503 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 19 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 109 | 157 | 223 | 501 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 10 | 504 | 504 | 141 | 10 | 81 | 22 | 3 | 20 | 7 | 5 | 10 | 4 | 13 | 15 | 1 | 95 | 93 | 14 | 504 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 20 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 110 | 158 | 224 | 502 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 6 | 505 | 505 | 142 | 11 | 82 | 23 | 6 | 21 | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 16 | 2 | 96 | 94 | 15 | 505 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 21 | 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 111 | 159 | 225 | 503 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 11 | 506 | 506 | 143 | 12 | 83 | 24 | 1 | 22 | 9 | 7 | 2 | 11 | 15 | 17 | 3 | 97 | 95 | 16 | 506 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 22 | 18 | 6 | 7 | 1 | 5 | 112 | 160 | 226 | 504 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 13 | 507 | 507 | 144 | 13 | 84 | 25 | 2 | 23 | 10 | 8 | 3 | 1 | 16 | 13 | 4 | 98 | 96 | 17 | 507 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 23 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 113 | 161 | 227 | 505 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 6 | 508 | 508 | 145 | 14 | 85 | 26 | 6 | 24 | 11 | 9 | 4 | 2 | 17 | 1 | 5 | 99 | 97 | 18 | 508 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 24 | 20 | 1 | 9 | 3 | 2 | 114 | 7 | 228 | 506 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 7 | 509 | 509 | 146 | 15 | 86 | 27 | 1 | 7 | 12 | 10 | 5 | 3 | 18 | 2 | 6 | 100 | 98 | 19 | 509 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 25 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 115 | 1 | 229 | 507 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 7 | 510 | 510 | 147 | 16 | 87 | 28 | 2 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 19 | 3 | 7 | 101 | 99 | 20 | 510 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 116 | 2 | 230 | 508 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 9 | 511 | 511 | 148 | 17 | 88 | 29 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 20 | 4 | 8 | 102 | 100 | 21 | 511 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5 | 117 | 3 | 231 | 509 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 13 | 512 | 512 | 149 | 18 | 89 | 30 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 6 | 21 | 13 | 9 | 103 | 101 | 22 | 512 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | 118 | 4 | 232 | 510 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 12 | 513 | 513 | 150 | 19 | 90 | 31 | 5 | 3 | 16 | 2 | 9 | 7 | 12 | 1 | 10 | 104 | 102 | 23 | 513 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 7 | 119 | 5 | 233 | 511 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 9 | 514 | 514 | 151 | 20 | 91 | 32 | 6 | 4 | 17 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 11 | 105 | 103 | 24 | 514 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 120 | 6 | 234 | 512 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 9 | 515 | 515 | 152 | 21 | 92 | 33 | 7 | 5 | 18 | 9 | 11 | 9 | 2 | 3 | 12 | 106 | 104 | 25 | 515 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 121 | 7 | 235 | 513 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 8 | 516 | 516 | 153 | 22 | 93 | 34 | 8 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 | 3 | 4 | 13 | 107 | 105 | 26 | 516 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 122 | 8 | 236 | 514 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 6 | 517 | 517 | 154 | 23 | 94 | 35 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 5 | 14 | 108 | 106 | 27 | 517 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 123 | 9 | 237 | 515 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 10 | 518 | 518 | 155 | 24 | 95 | 36 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 6 | 15 | 109 | 107 | 28 | 518 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 124 | 10 | 238 | 516 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 9 | 519 | 519 | 156 | 25 | 96 | 37 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | 110 | 108 | 29 | 519 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 125 | 11 | 239 | 517 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 5 | 520 | 520 | 157 | 26 | 97 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 17 | 111 | 109 | 30 | 520 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 126 | 12 | 240 | 518 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 7 | 521 | 521 | 158 | 27 | 98 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 9 | 18 | 112 | 110 | 31 | 521 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 127 | 13 | 241 | 519 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 11 | 522 | 522 | 159 | 28 | 99 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 | 10 | 19 | 113 | 111 | 32 | 522 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 128 | 14 | 242 | 520 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 9 | 523 | 523 | 160 | 29 | 100 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 11 | 20 | 114 | 112 | 33 | 523 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 17 | 129 | 15 | 243 | 521 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 10 | 524 | 524 | 161 | 30 | 101 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 12 | 21 | 115 | 113 | 34 | 524 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 18 | 130 | 16 | 244 | 522 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 10 | 525 | 525 | 162 | 31 | 102 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 13 | 22 | 116 | 114 | 35 | 525 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 19 | 131 | 17 | 245 | 523 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 8 | 526 | 526 | 163 | 32 | 103 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 23 | 117 | 115 | 36 | 526 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 20 | 132 | 18 | 246 | 524 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 12 | 527 | 527 | 164 | 33 | 104 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 24 | 118 | 116 | 37 | 527 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 21 | 133 | 19 | 247 | 525 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 10 | 528 | 528 | 165 | 34 | 105 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 16 | 25 | 119 | 117 | 38 | 528 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 22 | 134 | 20 | 248 | 526 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 9 | 529 | 529 | 166 | 35 | 106 | 9 | 12 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 17 | 26 | 120 | 118 | 39 | 529 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 23 | 135 | 21 | 249 | 527 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 9 | 530 | 530 | 167 | 36 | 107 | 10 | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 18 | 27 | 121 | 119 | 40 | 530 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 24 | 136 | 22 | 250 | 528 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 跨度 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
邻期跨度和分布 | 邻期跨度和属性 | 邻期跨度和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 8 | 22 | 13 | 11 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 167 | 36 | 107 | 37 | 13 | 24 | 18 | 11 | 13 | 15 | 21 | 18 | 94 | 121 | 119 | 40 | 530 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | 2 | 10 | 25 | 20 | 6 | 16 | 11 | 24 | 136 | 161 | 250 | 528 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 167 | 36 | 107 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18 | 27 | 121 | 119 | 40 | 530 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 24 | 136 | 22 | 250 | 528 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |