标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度 和尾 |
邻期跨度和尾分布 | 邻期跨度和尾属性 | 邻期跨度和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 78 | 19 | 6 | 11 | 4 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 17 | 13 | 3 | 2 | 11 | 5 | 110 | 9 | 1 | 21 | |||||||||
2 | 2025221 | 79178 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 79 | 20 | 1 | 12 | 5 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 18 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 22 | |||||||||
3 | 2025222 | 66088 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 21 | 2 | 13 | 6 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 19 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 23 | |||||||||
4 | 2025223 | 79504 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 22 | 3 | 14 | 7 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 20 | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 24 | |||||||||
5 | 2025224 | 02192 | 6 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 23 | 6 | 15 | 8 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 25 | |||||||||
6 | 2025225 | 00907 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 1 | 16 | 9 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 22 | 18 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 6 | 26 | |||||||||
7 | 2025226 | 37327 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 4 | 25 | 2 | 17 | 10 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 23 | 19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 27 | |||||||||
8 | 2025227 | 45391 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 5 | 26 | 6 | 18 | 11 | 9 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 24 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 28 | |||||||||
9 | 2025228 | 16465 | 7 | 5 | 3 | 18 | 2 | 6 | 27 | 1 | 7 | 12 | 10 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 9 | 29 | |||||||||
10 | 2025229 | 12302 | 7 | 6 | 4 | 19 | 3 | 7 | 28 | 2 | 7 | 13 | 11 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | 10 | 30 | |||||||||
11 | 2025230 | 17805 | 9 | 7 | 5 | 20 | 4 | 8 | 29 | 3 | 1 | 14 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 19 | 11 | 31 | |||||||||
12 | 2025231 | 25854 | 3 | 8 | 6 | 21 | 3 | 9 | 30 | 4 | 2 | 15 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 20 | 12 | 32 | |||||||||
13 | 2025232 | 39762 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 31 | 5 | 3 | 16 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 21 | 13 | 33 | |||||||||
14 | 2025233 | 14390 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 11 | 32 | 6 | 4 | 17 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 | 14 | 34 | |||||||||
15 | 2025234 | 28257 | 9 | 11 | 9 | 2 | 3 | 12 | 33 | 7 | 5 | 18 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 15 | 35 | |||||||||
16 | 2025235 | 32148 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 13 | 34 | 8 | 6 | 8 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 16 | 36 | |||||||||
17 | 2025236 | 15111 | 6 | 13 | 11 | 4 | 5 | 14 | 35 | 6 | 7 | 1 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 17 | 37 | |||||||||
18 | 2025237 | 71339 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 15 | 36 | 1 | 8 | 2 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | 12 | 6 | 4 | 18 | 38 | |||||||||
19 | 2025238 | 75455 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | 37 | 2 | 9 | 3 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | 13 | 1 | 5 | 19 | 9 | |||||||||
20 | 2025239 | 22017 | 5 | 2 | 14 | 7 | 8 | 17 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1 | |||||||||
21 | 2025240 | 62762 | 7 | 3 | 15 | 8 | 9 | 18 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 3 | 7 | 21 | 2 | |||||||||
22 | 2025241 | 28638 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 8 | 22 | 3 | |||||||||
23 | 2025242 | 52393 | 9 | 5 | 1 | 10 | 11 | 20 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 17 | 1 | 9 | 8 | 4 | |||||||||
24 | 2025243 | 81281 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 21 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 8 | 3 | 16 | 4 | 18 | 2 | 10 | 1 | 9 | |||||||||
25 | 2025244 | 75862 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 22 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 9 | 4 | 17 | 5 | 19 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
26 | 2025245 | 99492 | 8 | 1 | 4 | 13 | 14 | 23 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 10 | 5 | 18 | 6 | 20 | 4 | 12 | 8 | 2 | |||||||||
27 | 2025246 | 20767 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 24 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 11 | 6 | 19 | 7 | 21 | 6 | 13 | 1 | 3 | |||||||||
28 | 2025247 | 36423 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 25 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 12 | 2 | 20 | 8 | 22 | 1 | 14 | 2 | 4 | |||||||||
29 | 2025248 | 98385 | 9 | 1 | 7 | 2 | 17 | 26 | 9 | 12 | 8 | 3 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 13 | 1 | 21 | 9 | 23 | 2 | 15 | 3 | 9 | |||||||||
30 | 2025249 | 53208 | 9 | 2 | 8 | 3 | 18 | 27 | 10 | 13 | 9 | 4 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 0 | 14 | 2 | 22 | 10 | 24 | 3 | 16 | 4 | 1 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 跨度 和尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
邻期跨度和尾分布 | 邻期跨度和尾属性 | 邻期跨度和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 15 | 17 | 13 | 10 | 20 | 19 | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 13 | 15 | 21 | 18 | 79 | 37 | 13 | 18 | 18 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 25 | 20 | 8 | 22 | 15 | 24 | 110 | 21 | 22 | 38 | |||||||||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 3 | 14 | 9 | 6 | |||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18 | 27 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 | 2 | 22 | 10 | 24 | 3 | 16 | 4 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |