排列7单选反位积和遗漏值尾走势图近100期

期数设置: -  最近30期  最近50期 
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 单选反位积和值 单选反位积和值分布 遗漏
值尾
遗漏值尾属性
1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
0
1
2
120250071712791102 501 501 171 261 501 62 4 40 14 2 102 6 7 35 13 8 3 69 12 29 66 501 501 501 501 0       
22025008216279097 502 502 172 262 502 63 5 41 15 97 1 7 8 36 14 9 4 70 13 30 67 502 502 502 502 2       
32025009123343973 503 503 173 263 503 64 6 73 16 1 2 8 9 37 15 10 5 71 14 31 68 503 503 503 503 7       
420250103755004112 504 504 174 264 504 65 7 1 17 2 3 112 10 38 16 11 6 72 15 32 69 504 504 504 504 8       
520250119242723131 505 505 175 265 505 66 8 2 18 3 4 1 11 131 17 12 7 73 16 33 70 505 505 505 505 0       
620250123762492133 506 506 176 266 506 67 9 3 19 4 5 2 12 133 18 13 8 74 17 34 71 506 506 506 506 9       
720250132841611107 507 507 177 267 507 68 10 4 20 5 107 3 13 1 19 14 9 75 18 35 72 507 507 507 507 6       
820250147349812151 508 508 178 268 508 69 11 5 21 6 1 4 14 2 20 151 10 76 19 36 73 508 508 508 508 4       
920250158274509143 509 509 179 269 509 70 12 6 22 7 2 5 15 3 143 1 11 77 20 37 74 509 509 509 509 2       
102025016173322995 510 510 180 270 510 71 13 7 23 95 3 6 16 4 1 2 12 78 21 38 75 510 510 510 510 7       
1120250179338842162 511 511 181 271 511 72 14 8 24 1 4 7 17 5 2 3 162 79 22 39 76 511 511 511 511 2       
1220250187466964170 512 512 182 272 512 73 15 9 25 2 5 8 18 6 3 4 170 80 23 40 77 512 512 512 512 9       
1320250191619531106 513 513 183 273 513 74 16 10 26 3 106 9 19 7 4 5 1 81 24 41 78 513 513 513 513 3       
1420250208182765148 514 514 184 274 514 75 17 11 27 4 1 10 20 8 148 6 2 82 25 42 79 514 514 514 514 0       
152025021111383262 515 515 185 275 515 76 62 12 28 5 2 11 21 9 1 7 3 83 26 43 80 515 515 515 515 2       
1620250224754247132 516 516 186 276 516 77 1 13 29 6 3 12 22 132 2 8 4 84 27 44 81 516 516 516 516 3       
172025023229043089 517 517 187 277 517 78 2 14 89 7 4 13 23 1 3 9 5 85 28 45 82 517 517 517 517 5       
1820250243549353129 518 518 188 278 518 79 3 15 1 8 5 14 129 2 4 10 6 86 29 46 83 518 518 518 518 6       
1920250257937450168 519 519 189 279 519 80 4 16 2 9 6 15 1 3 5 11 168 87 30 47 84 519 519 519 519 8       
2020250260998360152 520 520 190 280 520 81 5 17 3 10 7 16 2 4 6 152 1 88 31 48 85 520 520 520 520 7       
2120250278433387139 521 521 191 281 521 82 6 18 4 11 8 17 3 139 7 1 2 89 32 49 86 521 521 521 521 9       
2220250281629062103 522 522 192 282 522 83 7 19 5 12 103 18 4 1 8 2 3 90 33 50 87 522 522 522 522 0       
232025029217143380 523 523 193 283 523 84 8 80 6 13 1 19 5 2 9 3 4 91 34 51 88 523 523 523 523 6       
2420250308682914173 524 524 194 284 524 85 9 1 7 14 2 20 6 3 10 4 5 173 35 52 89 524 524 524 524 4       
2520250316830165125 525 525 195 285 525 86 10 2 8 15 3 21 125 4 11 5 6 1 36 53 90 525 525 525 525 7       
2620250323396271129 526 526 196 286 526 87 11 3 9 16 4 22 129 5 12 6 7 2 37 54 91 526 526 526 526 7       
2720250333836613131 527 527 197 287 527 88 12 4 10 17 5 23 1 131 13 7 8 3 38 55 92 527 527 527 527 1       
2820250341558745128 528 528 198 288 528 89 13 5 11 18 6 24 128 1 14 8 9 4 39 56 93 528 528 528 528 0       
292025035062903896 529 529 199 289 529 90 14 6 12 96 7 25 1 2 15 9 10 5 40 57 94 529 529 529 529 7       
3020250365395373144 530 530 200 290 530 91 15 7 13 1 8 26 2 3 144 10 11 6 41 58 95 530 530 530 530 1       
3120250377592278160 531 531 201 291 531 92 16 8 14 2 9 27 3 4 1 160 12 7 42 59 96 531 531 531 531 0       
3220250388590027142 532 532 202 292 532 93 17 9 15 3 10 28 4 5 142 1 13 8 43 60 97 532 532 532 532 2       
3320250394093488121 533 533 203 293 533 94 18 10 16 4 11 29 121 6 1 2 14 9 44 61 98 533 533 533 533 0       
3420250406373358134 534 534 204 294 534 95 19 11 17 5 12 30 1 134 2 3 15 10 45 62 99 534 534 534 534 1       
352025041019268497 535 535 205 295 535 96 20 12 18 97 13 31 2 1 3 4 16 11 46 63 100 535 535 535 535 2       
3620250428545185150 536 536 206 296 536 97 21 13 19 1 14 32 3 2 150 5 17 12 47 64 101 536 536 536 536 9       
3720250436384858158 537 537 207 297 537 98 22 14 20 2 15 33 4 3 1 158 18 13 48 65 102 537 537 537 537 9       
3820250445548999171 538 538 208 298 538 99 23 15 21 3 16 34 5 4 2 1 19 171 49 66 103 538 538 538 538 7       
3920250458466915168 539 539 209 299 539 100 24 16 22 4 17 35 6 5 3 2 168 1 50 67 104 539 539 539 539 9       
4020250463164667110 540 540 210 300 540 101 25 17 23 5 110 36 7 6 4 3 1 2 51 68 105 540 540 540 540 0       
4120250479959075197 541 541 211 301 541 102 26 18 24 6 1 37 8 7 5 4 2 3 52 197 106 541 541 541 541 8       
4220250482394674129 542 542 212 302 542 103 27 19 25 7 2 38 129 8 6 5 3 4 53 1 107 542 542 542 542 5       
4320250493306959109 543 543 213 303 543 104 28 20 26 8 109 39 1 9 7 6 4 5 54 2 108 543 543 543 543 9       
4420250502947782155 544 544 214 304 544 105 29 21 27 9 1 40 2 10 8 155 5 6 55 3 109 544 544 544 544 5       
4520250515368912146 545 545 215 305 545 106 30 22 28 10 2 41 3 11 146 1 6 7 56 4 110 545 545 545 545 2       
4620250525065882127 546 546 216 306 546 107 31 23 29 11 3 42 127 12 1 2 7 8 57 5 111 546 546 546 546 3       
4720250537718077149 547 547 217 307 547 108 32 24 30 12 4 43 1 13 149 3 8 9 58 6 112 547 547 547 547 4       
4820250546043935112 548 548 218 308 548 109 33 25 31 13 5 112 2 14 1 4 9 10 59 7 113 548 548 548 548 3       
4920250558174839152 549 549 219 309 549 110 34 26 32 14 6 1 3 15 2 152 10 11 60 8 114 549 549 549 549 8       
5020250569360374138 550 550 220 310 550 111 35 27 33 15 7 2 4 138 3 1 11 12 61 9 115 550 550 550 550 4       
5120250574997680189 551 551 221 311 551 112 36 28 34 16 8 3 5 1 4 2 12 13 189 10 116 551 551 551 551 1       
5220250580077849104 552 552 222 312 552 113 37 29 35 17 104 4 6 2 5 3 13 14 1 11 117 552 552 552 552 5       
532025059043453480 553 553 223 313 553 114 38 80 36 18 1 5 7 3 6 4 14 15 2 12 118 553 553 553 553 9       
5420250601591194111 554 554 224 314 554 115 39 1 37 19 2 111 8 4 7 5 15 16 3 13 119 554 554 554 554 9       
552025061177013497 555 555 225 315 555 116 40 2 38 97 3 1 9 5 8 6 16 17 4 14 120 555 555 555 555 9       
5620250624373676131 556 556 226 316 556 117 41 3 39 1 4 2 10 131 9 7 17 18 5 15 121 556 556 556 556 8       
5720250631595487137 557 557 227 317 557 118 42 4 40 2 5 3 11 137 10 8 18 19 6 16 122 557 557 557 557 1       
5820250646405865127 558 558 228 318 558 119 43 5 41 3 6 4 127 1 11 9 19 20 7 17 123 558 558 558 558 1       
592025065214673899 559 559 229 319 559 120 44 6 42 99 7 5 1 2 12 10 20 21 8 18 124 559 559 559 559 4       
6020250662567066120 560 560 230 320 560 121 45 7 43 1 8 120 2 3 13 11 21 22 9 19 125 560 560 560 560 9       
6120250677839881189 561 561 231 321 561 122 46 8 44 2 9 1 3 4 14 12 22 23 189 20 126 561 561 561 561 9       
6220250681189777131 562 562 232 322 562 123 47 9 45 3 10 2 4 131 15 13 23 24 1 21 127 562 562 562 562 5       
6320250696572402129 563 563 233 323 563 124 48 10 46 4 11 3 129 1 16 14 24 25 2 22 128 563 563 563 563 0       
6420250708711592142 564 564 234 324 564 125 49 11 47 5 12 4 1 2 142 15 25 26 3 23 129 564 564 564 564 1       
6520250715018642100 565 565 235 325 565 126 50 12 48 100 13 5 2 3 1 16 26 27 4 24 130 565 565 565 565 4       
6620250721498900135 566 566 236 326 566 127 51 13 49 1 14 6 3 135 2 17 27 28 5 25 131 566 566 566 566 5       
6720250739784758200 567 567 237 327 567 128 52 14 50 2 15 7 4 1 3 18 28 29 6 200 132 567 567 567 567 6       
682025074017506376 568 568 238 328 568 129 53 76 51 3 16 8 5 2 4 19 29 30 7 1 133 568 568 568 568 2       
6920250757293328139 569 569 239 329 569 130 54 1 52 4 17 9 6 139 5 20 30 31 8 2 134 569 569 569 569 7       
7020250763776185146 570 570 240 330 570 131 55 2 53 5 18 10 7 1 146 21 31 32 9 3 135 570 570 570 570 4       
7120250779552792167 571 571 241 331 571 132 56 3 54 6 19 11 8 2 1 22 167 33 10 4 136 571 571 571 571 4       
7220250782943963142 572 572 242 332 572 133 57 4 55 7 20 12 9 3 142 23 1 34 11 5 137 572 572 572 572 7       
7320250792198458127 573 573 243 333 573 134 58 5 56 8 21 13 127 4 1 24 2 35 12 6 138 573 573 573 573 4       
7420250808847324169 574 574 244 334 574 135 59 6 57 9 22 14 1 5 2 25 169 36 13 7 139 574 574 574 574 5       
7520250818267229145 575 575 245 335 575 136 60 7 58 10 23 15 2 6 145 26 1 37 14 8 140 575 575 575 575 6       
7620250826081394117 576 576 246 336 576 137 61 8 59 11 24 117 3 7 1 27 2 38 15 9 141 576 576 576 576 7       
7720250834864758161 577 577 247 337 577 138 62 9 60 12 25 1 4 8 2 28 161 39 16 10 142 577 577 577 577 2       
7820250844381887137 578 578 248 338 578 139 63 10 61 13 26 2 5 137 3 29 1 40 17 11 143 578 578 578 578 0       
7920250858528020132 579 579 249 339 579 140 64 11 62 14 27 3 6 132 4 30 2 41 18 12 144 579 579 579 579 2       
8020250861276887125 580 580 250 340 580 141 65 12 63 15 28 4 125 1 5 31 3 42 19 13 145 580 580 580 580 4       
8120250875437161118 581 581 251 341 581 142 66 13 64 16 29 118 1 2 6 32 4 43 20 14 146 581 581 581 581 5       
8220250885234967124 582 582 252 342 582 143 67 14 65 17 30 1 124 3 7 33 5 44 21 15 147 582 582 582 582 1       
832025089626030093 583 583 253 343 583 144 68 15 66 93 31 2 1 4 8 34 6 45 22 16 148 583 583 583 583 6       
8420250902097350106 584 584 254 344 584 145 69 16 67 1 106 3 2 5 9 35 7 46 23 17 149 584 584 584 584 0       
852025091551316299 585 585 255 345 585 146 70 17 68 99 1 4 3 6 10 36 8 47 24 18 150 585 585 585 585 5       
862025092322069584 586 586 256 346 586 147 71 18 84 1 2 5 4 7 11 37 9 48 25 19 151 586 586 586 586 8       
8720250936194585145 587 587 257 347 587 148 72 19 1 2 3 6 5 8 145 38 10 49 26 20 152 587 587 587 587 1       
882025094037247289 588 588 258 348 588 149 73 20 89 3 4 7 6 9 1 39 11 50 27 21 153 588 588 588 588 0       
8920250950296229100 589 589 259 349 589 150 74 21 1 100 5 8 7 10 2 40 12 51 28 22 154 589 589 589 589 3       
9020250966846631159 590 590 260 350 590 151 75 22 2 1 6 9 8 11 3 159 13 52 29 23 155 590 590 590 590 5       
9120250977755752169 591 591 261 351 591 152 76 23 3 2 7 10 9 12 4 1 169 53 30 24 156 591 591 591 591 6       
9220250983417264100 592 592 262 352 592 153 77 24 4 100 8 11 10 13 5 2 1 54 31 25 157 592 592 592 592 2       
9320250990559311103 593 593 263 353 593 154 78 25 5 1 103 12 11 14 6 3 2 55 32 26 158 593 593 593 593 0       
942025100314454894 594 594 264 354 594 155 79 26 6 94 1 13 12 15 7 4 3 56 33 27 159 594 594 594 594 6       
9520251018694776194 595 595 265 355 595 156 80 27 7 1 2 14 13 16 8 5 4 57 34 194 160 595 595 595 595 7       
9620251029395982191 596 596 266 356 596 157 81 28 8 2 3 15 14 17 9 6 5 58 35 191 161 596 596 596 596 5       
972025103610411675 597 597 267 357 597 158 82 75 9 3 4 16 15 18 10 7 6 59 36 1 162 597 597 597 597 1       
9820251045394533138 598 598 268 358 598 159 83 1 10 4 5 17 16 138 11 8 7 60 37 2 163 598 598 598 598 7       
992025105134617793 599 599 269 359 599 160 84 2 11 93 6 18 17 1 12 9 8 61 38 3 164 599 599 599 599 5       
1002025106033219062 600 600 270 360 600 161 62 3 12 1 7 19 18 2 13 10 9 62 39 4 165 600 600 600 600 4       
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行二 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行三 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行四 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行五 0123456789101112131415161718192021222324 
序号 期号 奖号 单选反位积和值 1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
遗漏
值尾
0
1
2
单选反位积和值分布 遗漏值尾属性
出现次数0000000253139612151278224000000514950505050383329303634
最大遗漏期数06006002703606001618441681931432338204031916168165600600600600045655579129178
最大连出期数000000011111122112112000000545655352436
平均遗漏期数0100100100100100100321524691365611103232191001001001001000010000112211
当前遗漏期数06006002703606001610312171918213109623941656006006006000101010601203
    历史统计   当前页统计 七星彩开奖
参数说明:
七星彩单选反位积和遗漏值尾走势图近100期主要提供奖号单选反位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布
单选反位积和:开奖号码中的第一位数字*7+第二位数字*6+第三位数字*5+第四位数字*4+第五位数字*3+第六位数字*2+第七位数字*1
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【单选反位积和遗漏值】单选反位积和没有出现的期数值
【单选反位积和遗漏值尾】单选反位积和没有出现的期数值的尾数
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】12357为质数;04689为合数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页