排列7单选反位积和遗漏值尾走势图近50期

期数设置: -  最近30期  最近100期 
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 单选反位积和值 单选反位积和值分布 遗漏
值尾
遗漏值尾属性
1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
0
1
2
120250574997680189 501 501 221 311 501 112 36 28 34 16 8 3 5 1 4 2 12 13 189 10 116 501 501 501 501 1       
220250580077849104 502 502 222 312 502 113 37 29 35 17 104 4 6 2 5 3 13 14 1 11 117 502 502 502 502 5       
32025059043453480 503 503 223 313 503 114 38 80 36 18 1 5 7 3 6 4 14 15 2 12 118 503 503 503 503 9       
420250601591194111 504 504 224 314 504 115 39 1 37 19 2 111 8 4 7 5 15 16 3 13 119 504 504 504 504 9       
52025061177013497 505 505 225 315 505 116 40 2 38 97 3 1 9 5 8 6 16 17 4 14 120 505 505 505 505 9       
620250624373676131 506 506 226 316 506 117 41 3 39 1 4 2 10 131 9 7 17 18 5 15 121 506 506 506 506 8       
720250631595487137 507 507 227 317 507 118 42 4 40 2 5 3 11 137 10 8 18 19 6 16 122 507 507 507 507 1       
820250646405865127 508 508 228 318 508 119 43 5 41 3 6 4 127 1 11 9 19 20 7 17 123 508 508 508 508 1       
92025065214673899 509 509 229 319 509 120 44 6 42 99 7 5 1 2 12 10 20 21 8 18 124 509 509 509 509 4       
1020250662567066120 510 510 230 320 510 121 45 7 43 1 8 120 2 3 13 11 21 22 9 19 125 510 510 510 510 9       
1120250677839881189 511 511 231 321 511 122 46 8 44 2 9 1 3 4 14 12 22 23 189 20 126 511 511 511 511 9       
1220250681189777131 512 512 232 322 512 123 47 9 45 3 10 2 4 131 15 13 23 24 1 21 127 512 512 512 512 5       
1320250696572402129 513 513 233 323 513 124 48 10 46 4 11 3 129 1 16 14 24 25 2 22 128 513 513 513 513 0       
1420250708711592142 514 514 234 324 514 125 49 11 47 5 12 4 1 2 142 15 25 26 3 23 129 514 514 514 514 1       
1520250715018642100 515 515 235 325 515 126 50 12 48 100 13 5 2 3 1 16 26 27 4 24 130 515 515 515 515 4       
1620250721498900135 516 516 236 326 516 127 51 13 49 1 14 6 3 135 2 17 27 28 5 25 131 516 516 516 516 5       
1720250739784758200 517 517 237 327 517 128 52 14 50 2 15 7 4 1 3 18 28 29 6 200 132 517 517 517 517 6       
182025074017506376 518 518 238 328 518 129 53 76 51 3 16 8 5 2 4 19 29 30 7 1 133 518 518 518 518 2       
1920250757293328139 519 519 239 329 519 130 54 1 52 4 17 9 6 139 5 20 30 31 8 2 134 519 519 519 519 7       
2020250763776185146 520 520 240 330 520 131 55 2 53 5 18 10 7 1 146 21 31 32 9 3 135 520 520 520 520 4       
2120250779552792167 521 521 241 331 521 132 56 3 54 6 19 11 8 2 1 22 167 33 10 4 136 521 521 521 521 4       
2220250782943963142 522 522 242 332 522 133 57 4 55 7 20 12 9 3 142 23 1 34 11 5 137 522 522 522 522 7       
2320250792198458127 523 523 243 333 523 134 58 5 56 8 21 13 127 4 1 24 2 35 12 6 138 523 523 523 523 4       
2420250808847324169 524 524 244 334 524 135 59 6 57 9 22 14 1 5 2 25 169 36 13 7 139 524 524 524 524 5       
2520250818267229145 525 525 245 335 525 136 60 7 58 10 23 15 2 6 145 26 1 37 14 8 140 525 525 525 525 6       
2620250826081394117 526 526 246 336 526 137 61 8 59 11 24 117 3 7 1 27 2 38 15 9 141 526 526 526 526 7       
2720250834864758161 527 527 247 337 527 138 62 9 60 12 25 1 4 8 2 28 161 39 16 10 142 527 527 527 527 2       
2820250844381887137 528 528 248 338 528 139 63 10 61 13 26 2 5 137 3 29 1 40 17 11 143 528 528 528 528 0       
2920250858528020132 529 529 249 339 529 140 64 11 62 14 27 3 6 132 4 30 2 41 18 12 144 529 529 529 529 2       
3020250861276887125 530 530 250 340 530 141 65 12 63 15 28 4 125 1 5 31 3 42 19 13 145 530 530 530 530 4       
3120250875437161118 531 531 251 341 531 142 66 13 64 16 29 118 1 2 6 32 4 43 20 14 146 531 531 531 531 5       
3220250885234967124 532 532 252 342 532 143 67 14 65 17 30 1 124 3 7 33 5 44 21 15 147 532 532 532 532 1       
332025089626030093 533 533 253 343 533 144 68 15 66 93 31 2 1 4 8 34 6 45 22 16 148 533 533 533 533 6       
3420250902097350106 534 534 254 344 534 145 69 16 67 1 106 3 2 5 9 35 7 46 23 17 149 534 534 534 534 0       
352025091551316299 535 535 255 345 535 146 70 17 68 99 1 4 3 6 10 36 8 47 24 18 150 535 535 535 535 5       
362025092322069584 536 536 256 346 536 147 71 18 84 1 2 5 4 7 11 37 9 48 25 19 151 536 536 536 536 8       
3720250936194585145 537 537 257 347 537 148 72 19 1 2 3 6 5 8 145 38 10 49 26 20 152 537 537 537 537 1       
382025094037247289 538 538 258 348 538 149 73 20 89 3 4 7 6 9 1 39 11 50 27 21 153 538 538 538 538 0       
3920250950296229100 539 539 259 349 539 150 74 21 1 100 5 8 7 10 2 40 12 51 28 22 154 539 539 539 539 3       
4020250966846631159 540 540 260 350 540 151 75 22 2 1 6 9 8 11 3 159 13 52 29 23 155 540 540 540 540 5       
4120250977755752169 541 541 261 351 541 152 76 23 3 2 7 10 9 12 4 1 169 53 30 24 156 541 541 541 541 6       
4220250983417264100 542 542 262 352 542 153 77 24 4 100 8 11 10 13 5 2 1 54 31 25 157 542 542 542 542 2       
4320250990559311103 543 543 263 353 543 154 78 25 5 1 103 12 11 14 6 3 2 55 32 26 158 543 543 543 543 0       
442025100314454894 544 544 264 354 544 155 79 26 6 94 1 13 12 15 7 4 3 56 33 27 159 544 544 544 544 6       
4520251018694776194 545 545 265 355 545 156 80 27 7 1 2 14 13 16 8 5 4 57 34 194 160 545 545 545 545 7       
4620251029395982191 546 546 266 356 546 157 81 28 8 2 3 15 14 17 9 6 5 58 35 191 161 546 546 546 546 5       
472025103610411675 547 547 267 357 547 158 82 75 9 3 4 16 15 18 10 7 6 59 36 1 162 547 547 547 547 1       
4820251045394533138 548 548 268 358 548 159 83 1 10 4 5 17 16 138 11 8 7 60 37 2 163 548 548 548 548 7       
492025105134617793 549 549 269 359 549 160 84 2 11 93 6 18 17 1 12 9 8 61 38 3 164 549 549 549 549 5       
502025106033219062 550 550 270 360 550 161 62 3 12 1 7 19 18 2 13 10 9 62 39 4 165 550 550 550 550 4       
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行二 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行三 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行四 0123456789101112131415161718192021222324 
预测行五 0123456789101112131415161718192021222324 
序号 期号 奖号 单选反位积和值 1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
遗漏
值尾
0
1
2
单选反位积和值分布 遗漏值尾属性
出现次数000000013293458514023000000272326242624161915122216
最大遗漏期数055055027036055016184296819311918181640316239271655505505505500454545775968
最大连出期数000000011111112111012000000545454352433
平均遗漏期数0505050505050241116411974724950161150505050500010101212212
当前遗漏期数05505502703605501610312171918213109623941655505505505500101010601203
    历史统计   当前页统计 七星彩开奖
参数说明:
七星彩单选反位积和遗漏值尾走势图近50期主要提供奖号单选反位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布
单选反位积和:开奖号码中的第一位数字*7+第二位数字*6+第三位数字*5+第四位数字*4+第五位数字*3+第六位数字*2+第七位数字*1
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【单选反位积和遗漏值】单选反位积和没有出现的期数值
【单选反位积和遗漏值尾】单选反位积和没有出现的期数值的尾数
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】12357为质数;04689为合数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页