标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 2025007 | 7 8 3 1 3 9:马 | 000001 | 5:1:0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | 247 | 501 | 0 | 6 | 1 | 4 | 40 | 269 | 501 | ||
2 | 2025008 | 7 3 1 5 3 6:蛇 | 100101 | 3:3:0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 248 | 502 | 0 | 7 | 2 | 5 | 41 | 270 | 502 | ||
3 | 2025009 | 5 9 6 1 9 0:猪 | 220121 | 1:2:3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 249 | 503 | 1 | 1 | 3 | 6 | 42 | 271 | 503 | ||
4 | 2025010 | 6 8 9 4 7 9:虎 | 022202 | 2:0:4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 250 | 504 | 2 | 1 | 4 | 7 | 43 | 272 | 504 | ||
5 | 2025011 | 3 3 4 5 2 4:鼠 | 201210 | 2:2:2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 16 | 251 | 505 | 0 | 1 | 5 | 8 | 44 | 273 | 505 | ||
6 | 2025012 | 7 1 1 3 2 9:猴 | 202101 | 2:2:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 252 | 506 | 1 | 1 | 6 | 9 | 45 | 274 | 506 | ||
7 | 2025013 | 6 0 0 2 9 3:龙 | 212221 | 0:2:4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 253 | 507 | 2 | 1 | 7 | 3 | 46 | 275 | 507 | ||
8 | 2025014 | 4 9 7 6 8 0:马 | 200022 | 3:0:3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 254 | 508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47 | 276 | 508 | ||
9 | 2025015 | 6 8 0 4 2 4:鸡 | 001011 | 3:3:0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 20 | 255 | 509 | 0 | 3 | 1 | 2 | 48 | 277 | 509 | ||
10 | 2025016 | 2 0 3 1 1 0:马 | 100000 | 5:1:0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 21 | 256 | 510 | 0 | 4 | 2 | 3 | 49 | 278 | 510 | ||
11 | 2025017 | 0 3 9 7 7 1:牛 | 002112 | 2:2:2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 22 | 257 | 511 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50 | 279 | 511 | ||
12 | 2025018 | 8 2 9 0 2 1:羊 | 011022 | 2:2:2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 258 | 512 | 2 | 1 | 2 | 5 | 51 | 280 | 512 | ||
13 | 2025019 | 4 0 5 8 2 3:兔 | 011120 | 2:3:1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 259 | 513 | 0 | 2 | 1 | 6 | 52 | 281 | 513 | ||
14 | 2025020 | 4 5 6 0 7 1:狗 | 221022 | 1:1:4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 25 | 260 | 514 | 1 | 3 | 2 | 7 | 53 | 282 | 514 | ||
15 | 2025021 | 7 9 8 3 3 1:羊 | 021000 | 4:1:1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 26 | 261 | 515 | 2 | 1 | 1 | 8 | 54 | 283 | 515 | ||
16 | 2025022 | 3 2 6 8 1 1:兔 | 000022 | 4:0:2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 27 | 262 | 516 | 0 | 1 | 2 | 9 | 55 | 284 | 516 | ||
17 | 2025023 | 5 0 9 6 0 1:虎 | 000202 | 4:0:2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 28 | 263 | 517 | 1 | 1 | 3 | 10 | 56 | 285 | 517 | ||
18 | 2025024 | 9 2 0 5 5 7:龙 | 012100 | 3:2:1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 29 | 264 | 518 | 0 | 1 | 4 | 11 | 57 | 286 | 518 | ||
19 | 2025025 | 2 6 4 7 5 6:猪 | 002211 | 2:2:2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 30 | 265 | 519 | 1 | 1 | 5 | 12 | 58 | 287 | 519 | ||
20 | 2025026 | 1 1 1 2 8 8:兔 | 102022 | 2:1:3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 31 | 266 | 520 | 2 | 1 | 6 | 13 | 59 | 288 | 520 | ||
21 | 2025027 | 4 8 2 1 4 8:猴 | 201210 | 2:2:2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 32 | 267 | 521 | 0 | 1 | 7 | 14 | 60 | 289 | 521 | ||
22 | 2025028 | 9 6 5 8 4 6:羊 | 010022 | 3:1:2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 33 | 268 | 522 | 1 | 2 | 2 | 15 | 61 | 290 | 522 | ||
23 | 2025029 | 4 1 7 8 3 2:龙 | 201211 | 1:3:2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 34 | 269 | 523 | 2 | 3 | 2 | 16 | 62 | 291 | 523 | ||
24 | 2025030 | 5 6 3 9 3 7:鸡 | 201021 | 2:2:2 | 17 | 1 | 5 | 1 | 35 | 270 | 524 | 3 | 4 | 2 | 17 | 63 | 292 | 524 | ||
25 | 2025031 | 4 2 6 0 3 2:马 | 100021 | 3:2:1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 36 | 271 | 525 | 0 | 5 | 1 | 18 | 64 | 293 | 525 | ||
26 | 2025032 | 8 1 2 4 3 5:羊 | 221000 | 3:1:2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 37 | 272 | 526 | 1 | 1 | 2 | 19 | 65 | 294 | 526 | ||
27 | 2025033 | 4 4 9 4 8 5:猴 | 120200 | 3:1:2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 38 | 273 | 527 | 2 | 1 | 3 | 20 | 66 | 295 | 527 | ||
28 | 2025034 | 8 4 8 0 7 9:鸡 | 010202 | 3:1:2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 39 | 274 | 528 | 3 | 1 | 4 | 21 | 67 | 296 | 528 | ||
29 | 2025035 | 9 6 4 4 6 5:狗 | 102102 | 2:2:2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 40 | 275 | 529 | 0 | 1 | 5 | 22 | 68 | 297 | 529 | ||
30 | 2025036 | 1 4 2 6 2 7:鼠 | 200210 | 3:1:2 | 23 | 5 | 1 | 3 | 41 | 276 | 530 | 1 | 1 | 6 | 23 | 69 | 298 | 530 | ||
31 | 2025037 | 5 2 2 8 3 0:鸡 | 102210 | 2:2:2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 42 | 277 | 531 | 2 | 1 | 7 | 3 | 70 | 299 | 531 | ||
32 | 2025038 | 9 2 3 1 6 8:鸡 | 210210 | 2:2:2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 43 | 278 | 532 | 3 | 1 | 8 | 1 | 71 | 300 | 532 | ||
33 | 2025039 | 0 7 7 5 6 5:牛 | 010002 | 4:1:1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 44 | 279 | 533 | 4 | 1 | 9 | 2 | 72 | 301 | 533 | ||
34 | 2025040 | 5 5 9 7 3 6:牛 | 210112 | 1:3:2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 45 | 280 | 534 | 5 | 1 | 10 | 3 | 73 | 302 | 534 | ||
35 | 2025041 | 8 4 0 0 8 3:兔 | 022220 | 2:0:4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 46 | 281 | 535 | 0 | 1 | 11 | 4 | 74 | 303 | 535 | ||
36 | 2025042 | 0 6 1 6 1 7:羊 | 210010 | 3:2:1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 47 | 282 | 536 | 1 | 2 | 2 | 5 | 75 | 304 | 536 | ||
37 | 2025043 | 0 8 6 7 3 6:兔 | 012220 | 2:1:3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 48 | 283 | 537 | 2 | 3 | 2 | 6 | 76 | 305 | 537 | ||
38 | 2025044 | 8 4 1 9 4 0:马 | 122102 | 1:2:3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 49 | 284 | 538 | 3 | 4 | 2 | 7 | 77 | 306 | 538 | ||
39 | 2025045 | 7 1 2 7 9 4:龙 | 111001 | 2:4:0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 285 | 539 | 4 | 1 | 1 | 8 | 78 | 307 | 539 | ||
40 | 2025046 | 3 0 9 7 6 8:马 | 111010 | 2:4:0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 286 | 540 | 5 | 1 | 2 | 3 | 79 | 308 | 540 | ||
41 | 2025047 | 3 8 4 8 8 9:狗 | 010001 | 4:2:0 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 287 | 541 | 0 | 2 | 3 | 1 | 80 | 309 | 541 | ||
42 | 2025048 | 5 1 2 1 9 4:鸡 | 020101 | 3:2:1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 3 | 288 | 542 | 1 | 3 | 2 | 2 | 81 | 310 | 542 | ||
43 | 2025049 | 3 3 6 7 3 2:牛 | 202201 | 2:1:3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 289 | 543 | 2 | 4 | 2 | 3 | 82 | 311 | 543 | ||
44 | 2025050 | 2 6 6 1 6 6:马 | 021011 | 2:3:1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 290 | 544 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83 | 312 | 544 | ||
45 | 2025051 | 9 6 0 9 1 8:狗 | 002000 | 5:0:1 | 14 | 1 | 12 | 3 | 6 | 291 | 545 | 0 | 6 | 2 | 5 | 84 | 313 | 545 | ||
46 | 2025052 | 5 6 8 8 8 1:牛 | 111020 | 2:3:1 | 15 | 1 | 13 | 4 | 7 | 292 | 546 | 0 | 7 | 3 | 6 | 85 | 314 | 546 | ||
47 | 2025053 | 9 3 4 7 0 3:龙 | 200221 | 2:1:3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 293 | 547 | 1 | 1 | 4 | 7 | 86 | 315 | 547 | ||
48 | 2025054 | 1 6 6 6 2 2:马 | 220121 | 1:2:3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 9 | 294 | 548 | 2 | 1 | 5 | 8 | 87 | 316 | 548 | ||
49 | 2025055 | 9 6 2 3 0 8:马 | 011200 | 3:2:1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 295 | 549 | 3 | 1 | 6 | 9 | 88 | 317 | 549 | ||
50 | 2025056 | 6 2 2 2 5 1:猪 | 020011 | 3:2:1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 296 | 550 | 4 | 1 | 7 | 10 | 89 | 318 | 550 | ||
51 | 2025057 | 5 3 4 8 3 4:羊 | 022122 | 1:1:4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 297 | 551 | 5 | 1 | 8 | 11 | 90 | 319 | 551 | ||
52 | 2025058 | 1 5 7 1 7 7:狗 | 121111 | 0:5:1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5 | 552 | 6 | 1 | 9 | 3 | 91 | 320 | 552 | ||
53 | 2025059 | 1 0 7 7 9 2:羊 | 222020 | 2:0:4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 553 | 7 | 2 | 2 | 1 | 92 | 321 | 553 | ||
54 | 2025060 | 3 5 3 3 0 6:羊 | 201011 | 2:3:1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 554 | 8 | 3 | 1 | 3 | 93 | 322 | 554 | ||
55 | 2025061 | 4 0 2 2 0 2:狗 | 012220 | 2:1:3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 555 | 9 | 1 | 2 | 1 | 94 | 323 | 555 | ||
56 | 2025062 | 7 2 2 5 0 2:鸡 | 101122 | 1:3:2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 556 | 0 | 1 | 3 | 2 | 95 | 324 | 556 | ||
57 | 2025063 | 1 2 6 9 2 7:鸡 | 102022 | 2:1:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 557 | 1 | 1 | 4 | 3 | 96 | 325 | 557 | ||
58 | 2025064 | 1 4 7 1 8 3:虎 | 202010 | 3:1:2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 558 | 2 | 1 | 2 | 4 | 97 | 326 | 558 | ||
59 | 2025065 | 4 4 2 5 8 6:兔 | 121010 | 2:3:1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 559 | 3 | 2 | 2 | 5 | 98 | 327 | 559 | ||
60 | 2025066 | 4 1 0 9 1 6:马 | 100001 | 4:2:0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 560 | 4 | 1 | 1 | 6 | 99 | 328 | 560 | ||
61 | 2025067 | 6 2 2 7 0 2:蛇 | 101110 | 2:4:0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 561 | 5 | 1 | 2 | 7 | 100 | 329 | 561 | ||
62 | 2025068 | 4 5 9 3 8 3:牛 | 022121 | 1:2:3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 562 | 0 | 2 | 1 | 8 | 101 | 330 | 562 | ||
63 | 2025069 | 8 3 7 6 1 1:虎 | 202100 | 3:1:2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 563 | 1 | 3 | 2 | 9 | 102 | 331 | 563 | ||
64 | 2025070 | 6 7 4 9 4 9:猴 | 011121 | 1:4:1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 564 | 0 | 4 | 1 | 10 | 103 | 332 | 564 | ||
65 | 2025071 | 7 4 6 1 5 4:兔 | 200111 | 2:3:1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 565 | 1 | 1 | 2 | 11 | 104 | 333 | 565 | ||
66 | 2025072 | 4 7 4 3 7 5:猴 | 001201 | 3:2:1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 | 566 | 0 | 1 | 3 | 12 | 105 | 334 | 566 | ||
67 | 2025073 | 1 3 3 2 0 5:鸡 | 200220 | 3:0:3 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 567 | 1 | 2 | 4 | 3 | 106 | 335 | 567 | ||
68 | 2025074 | 5 5 6 4 4 8:猴 | 002221 | 2:1:3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 568 | 2 | 1 | 5 | 1 | 107 | 336 | 568 | ||
69 | 2025075 | 5 9 6 1 6 6:龙 | 002102 | 3:1:2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 569 | 3 | 1 | 6 | 2 | 108 | 337 | 569 | ||
70 | 2025076 | 4 0 8 4 3 5:马 | 002000 | 5:0:1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 570 | 4 | 1 | 7 | 3 | 109 | 338 | 570 | ||
71 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 202002 | 3:0:3 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | 571 | 5 | 1 | 8 | 4 | 110 | 339 | 571 | ||
72 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 001220 | 3:1:2 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 572 | 0 | 1 | 9 | 5 | 111 | 340 | 572 | ||
73 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 201222 | 1:1:4 | 19 | 1 | 3 | 9 | 7 | 21 | 573 | 0 | 2 | 10 | 6 | 112 | 341 | 573 | ||
74 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 022002 | 3:0:3 | 20 | 1 | 2 | 10 | 8 | 22 | 574 | 1 | 1 | 11 | 7 | 113 | 342 | 574 | ||
75 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 021002 | 3:1:2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 23 | 575 | 2 | 1 | 2 | 8 | 114 | 343 | 575 | ||
76 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 012110 | 2:3:1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 24 | 576 | 3 | 2 | 2 | 9 | 115 | 344 | 576 | ||
77 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 112022 | 1:2:3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 11 | 25 | 577 | 4 | 3 | 2 | 10 | 116 | 345 | 577 | ||
78 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 002121 | 2:2:2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 12 | 26 | 578 | 5 | 4 | 2 | 11 | 117 | 346 | 578 | ||
79 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 000021 | 4:1:1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 27 | 579 | 6 | 1 | 1 | 12 | 118 | 347 | 579 | ||
80 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 102120 | 2:2:2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 28 | 580 | 7 | 1 | 2 | 13 | 119 | 348 | 580 | ||
81 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 010022 | 3:1:2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | 581 | 8 | 1 | 1 | 14 | 120 | 349 | 581 | ||
82 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 121201 | 1:3:2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 30 | 582 | 9 | 1 | 2 | 3 | 121 | 350 | 582 | ||
83 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 210001 | 3:2:1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 583 | 0 | 2 | 3 | 1 | 122 | 351 | 583 | ||
84 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 111221 | 0:4:2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 32 | 584 | 0 | 3 | 4 | 2 | 123 | 352 | 584 | ||
85 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 020001 | 4:1:1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 33 | 585 | 1 | 1 | 5 | 3 | 124 | 353 | 585 | ||
86 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 222020 | 2:0:4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 34 | 586 | 0 | 1 | 6 | 4 | 125 | 354 | 586 | ||
87 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 010201 | 3:2:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 35 | 587 | 1 | 2 | 2 | 5 | 126 | 355 | 587 | ||
88 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 020120 | 3:1:2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 36 | 588 | 2 | 3 | 2 | 6 | 127 | 356 | 588 | ||
89 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 101012 | 2:3:1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 37 | 589 | 3 | 4 | 2 | 7 | 128 | 357 | 589 | ||
90 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 101220 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 38 | 590 | 4 | 1 | 1 | 8 | 129 | 358 | 590 | ||
91 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 002200 | 4:0:2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 39 | 591 | 0 | 1 | 2 | 9 | 130 | 359 | 591 | ||
92 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 010122 | 2:2:2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 40 | 592 | 0 | 2 | 3 | 10 | 131 | 360 | 592 | ||
93 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 021120 | 2:2:2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 41 | 593 | 1 | 3 | 2 | 11 | 132 | 361 | 593 | ||
94 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 000021 | 4:1:1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 42 | 594 | 2 | 1 | 1 | 12 | 133 | 362 | 594 | ||
95 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 220001 | 3:1:2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 43 | 595 | 3 | 1 | 2 | 13 | 134 | 363 | 595 | ||
96 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 201122 | 1:2:3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 44 | 596 | 4 | 2 | 2 | 14 | 135 | 364 | 596 | ||
97 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 010201 | 3:2:1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 45 | 597 | 0 | 3 | 1 | 15 | 136 | 365 | 597 | ||
98 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 101102 | 2:3:1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | 46 | 598 | 0 | 4 | 2 | 16 | 137 | 366 | 598 | ||
99 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 202121 | 1:2:3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 47 | 599 | 1 | 5 | 2 | 17 | 138 | 367 | 599 | ||
100 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 100122 | 2:2:2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 6 | 2 | 6 | 2 | 18 | 139 | 368 | 600 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 10 | 36 | 29 | 17 | 6 | 1 | 1 | 29 | 35 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 23 | 8 | 13 | 15 | 49 | 297 | 599 | 9 | 7 | 11 | 23 | 139 | 368 | 600 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 49 | 49 | 2 | 1 | 2 | 11 | 100 | 100 | 100 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 139 | 368 | 600 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 315 | 822 | 826 | 454 | 164 | 28 | 2 | 641 | 1091 | 604 | 220 | 46 | 9 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 49 | 20 | 22 | 37 | 90 | 297 | 1472 | 21 | 13 | 28 | 62 | 169 | 473 | 2611 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 89 | 869 | 3 | 1 | 3 | 10 | 54 | 260 | 2611 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 139 | 368 | 2611 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |