标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 2025057 | 5 3 4 8 3 4:羊 | 022122 | 1:1:4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 297 | 501 | 5 | 1 | 8 | 11 | 90 | 319 | 501 | ||
2 | 2025058 | 1 5 7 1 7 7:狗 | 121111 | 0:5:1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5 | 502 | 6 | 1 | 9 | 3 | 91 | 320 | 502 | ||
3 | 2025059 | 1 0 7 7 9 2:羊 | 222020 | 2:0:4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 503 | 7 | 2 | 2 | 1 | 92 | 321 | 503 | ||
4 | 2025060 | 3 5 3 3 0 6:羊 | 201011 | 2:3:1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 504 | 8 | 3 | 1 | 3 | 93 | 322 | 504 | ||
5 | 2025061 | 4 0 2 2 0 2:狗 | 012220 | 2:1:3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 505 | 9 | 1 | 2 | 1 | 94 | 323 | 505 | ||
6 | 2025062 | 7 2 2 5 0 2:鸡 | 101122 | 1:3:2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 506 | 0 | 1 | 3 | 2 | 95 | 324 | 506 | ||
7 | 2025063 | 1 2 6 9 2 7:鸡 | 102022 | 2:1:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 507 | 1 | 1 | 4 | 3 | 96 | 325 | 507 | ||
8 | 2025064 | 1 4 7 1 8 3:虎 | 202010 | 3:1:2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 508 | 2 | 1 | 2 | 4 | 97 | 326 | 508 | ||
9 | 2025065 | 4 4 2 5 8 6:兔 | 121010 | 2:3:1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 509 | 3 | 2 | 2 | 5 | 98 | 327 | 509 | ||
10 | 2025066 | 4 1 0 9 1 6:马 | 100001 | 4:2:0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 510 | 4 | 1 | 1 | 6 | 99 | 328 | 510 | ||
11 | 2025067 | 6 2 2 7 0 2:蛇 | 101110 | 2:4:0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 511 | 5 | 1 | 2 | 7 | 100 | 329 | 511 | ||
12 | 2025068 | 4 5 9 3 8 3:牛 | 022121 | 1:2:3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 512 | 0 | 2 | 1 | 8 | 101 | 330 | 512 | ||
13 | 2025069 | 8 3 7 6 1 1:虎 | 202100 | 3:1:2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 513 | 1 | 3 | 2 | 9 | 102 | 331 | 513 | ||
14 | 2025070 | 6 7 4 9 4 9:猴 | 011121 | 1:4:1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 514 | 0 | 4 | 1 | 10 | 103 | 332 | 514 | ||
15 | 2025071 | 7 4 6 1 5 4:兔 | 200111 | 2:3:1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 515 | 1 | 1 | 2 | 11 | 104 | 333 | 515 | ||
16 | 2025072 | 4 7 4 3 7 5:猴 | 001201 | 3:2:1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 | 516 | 0 | 1 | 3 | 12 | 105 | 334 | 516 | ||
17 | 2025073 | 1 3 3 2 0 5:鸡 | 200220 | 3:0:3 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 517 | 1 | 2 | 4 | 3 | 106 | 335 | 517 | ||
18 | 2025074 | 5 5 6 4 4 8:猴 | 002221 | 2:1:3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 518 | 2 | 1 | 5 | 1 | 107 | 336 | 518 | ||
19 | 2025075 | 5 9 6 1 6 6:龙 | 002102 | 3:1:2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 519 | 3 | 1 | 6 | 2 | 108 | 337 | 519 | ||
20 | 2025076 | 4 0 8 4 3 5:马 | 002000 | 5:0:1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 520 | 4 | 1 | 7 | 3 | 109 | 338 | 520 | ||
21 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 202002 | 3:0:3 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | 521 | 5 | 1 | 8 | 4 | 110 | 339 | 521 | ||
22 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 001220 | 3:1:2 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 522 | 0 | 1 | 9 | 5 | 111 | 340 | 522 | ||
23 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 201222 | 1:1:4 | 19 | 1 | 3 | 9 | 7 | 21 | 523 | 0 | 2 | 10 | 6 | 112 | 341 | 523 | ||
24 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 022002 | 3:0:3 | 20 | 1 | 2 | 10 | 8 | 22 | 524 | 1 | 1 | 11 | 7 | 113 | 342 | 524 | ||
25 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 021002 | 3:1:2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 23 | 525 | 2 | 1 | 2 | 8 | 114 | 343 | 525 | ||
26 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 012110 | 2:3:1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 24 | 526 | 3 | 2 | 2 | 9 | 115 | 344 | 526 | ||
27 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 112022 | 1:2:3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 11 | 25 | 527 | 4 | 3 | 2 | 10 | 116 | 345 | 527 | ||
28 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 002121 | 2:2:2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 12 | 26 | 528 | 5 | 4 | 2 | 11 | 117 | 346 | 528 | ||
29 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 000021 | 4:1:1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 27 | 529 | 6 | 1 | 1 | 12 | 118 | 347 | 529 | ||
30 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 102120 | 2:2:2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 28 | 530 | 7 | 1 | 2 | 13 | 119 | 348 | 530 | ||
31 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 010022 | 3:1:2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | 531 | 8 | 1 | 1 | 14 | 120 | 349 | 531 | ||
32 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 121201 | 1:3:2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 30 | 532 | 9 | 1 | 2 | 3 | 121 | 350 | 532 | ||
33 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 210001 | 3:2:1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 533 | 0 | 2 | 3 | 1 | 122 | 351 | 533 | ||
34 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 111221 | 0:4:2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 32 | 534 | 0 | 3 | 4 | 2 | 123 | 352 | 534 | ||
35 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 020001 | 4:1:1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 33 | 535 | 1 | 1 | 5 | 3 | 124 | 353 | 535 | ||
36 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 222020 | 2:0:4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 34 | 536 | 0 | 1 | 6 | 4 | 125 | 354 | 536 | ||
37 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 010201 | 3:2:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 35 | 537 | 1 | 2 | 2 | 5 | 126 | 355 | 537 | ||
38 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 020120 | 3:1:2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 36 | 538 | 2 | 3 | 2 | 6 | 127 | 356 | 538 | ||
39 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 101012 | 2:3:1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 37 | 539 | 3 | 4 | 2 | 7 | 128 | 357 | 539 | ||
40 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 101220 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 38 | 540 | 4 | 1 | 1 | 8 | 129 | 358 | 540 | ||
41 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 002200 | 4:0:2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 39 | 541 | 0 | 1 | 2 | 9 | 130 | 359 | 541 | ||
42 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 010122 | 2:2:2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 40 | 542 | 0 | 2 | 3 | 10 | 131 | 360 | 542 | ||
43 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 021120 | 2:2:2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 41 | 543 | 1 | 3 | 2 | 11 | 132 | 361 | 543 | ||
44 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 000021 | 4:1:1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 42 | 544 | 2 | 1 | 1 | 12 | 133 | 362 | 544 | ||
45 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 220001 | 3:1:2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 43 | 545 | 3 | 1 | 2 | 13 | 134 | 363 | 545 | ||
46 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 201122 | 1:2:3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 44 | 546 | 4 | 2 | 2 | 14 | 135 | 364 | 546 | ||
47 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 010201 | 3:2:1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 45 | 547 | 0 | 3 | 1 | 15 | 136 | 365 | 547 | ||
48 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 101102 | 2:3:1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | 46 | 548 | 0 | 4 | 2 | 16 | 137 | 366 | 548 | ||
49 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 202121 | 1:2:3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 47 | 549 | 1 | 5 | 2 | 17 | 138 | 367 | 549 | ||
50 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 100122 | 2:2:2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 6 | 2 | 6 | 2 | 18 | 139 | 368 | 550 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 7 | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 20 | 8 | 8 | 15 | 18 | 297 | 549 | 9 | 6 | 11 | 18 | 139 | 368 | 550 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 | 9 | 50 | 50 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 139 | 368 | 550 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 315 | 822 | 826 | 454 | 164 | 28 | 2 | 641 | 1091 | 604 | 220 | 46 | 9 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 49 | 20 | 22 | 37 | 90 | 297 | 1472 | 21 | 13 | 28 | 62 | 169 | 473 | 2611 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 89 | 869 | 3 | 1 | 3 | 10 | 54 | 260 | 2611 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 139 | 368 | 2611 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |