海南4+1前三单选大中小振幅走势图

期数设置 - 形态  最近 50期  最近100期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 大中小 大中小分布 振幅 大中小振幅分布 大中小振幅属性
大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
1202507832870中小大 58 28 90 32 52 24 2 46 187 4 12 10 15 9 31 中小大 7 25 8 26 5 3 21 6 1 14 11 934137520812363593943147721127117258691104093129191       
2202507957276中大小 59 29 91 33 53 25 3 47 188 5 13 中大小 16 10 32 1 8 26 9 27 6 4 22 7 2 15 12 43514864912473614054157831228217359701114194130192       
3202508031197中小小 60 30 92 34 54 26 4 48 189 6 14 1 17 11 33 2 9 中小小 10 28 7 5 23 8 3 16 13 6361597110683724165167941329317460711124295131193       
4202508141902中小大 61 31 93 35 55 27 5 49 190 7 15 2 18 12 34 中小大 10 1 11 29 8 6 24 9 4 17 14 2371628211193834276178051430417561721134396132194       
5202508218596小大中 62 32 94 36 56 28 6 50 191 8 16 3 19 13 35 1 11 2 12 30 9 7 25 小大中 5 18 15 8381719312210844387188161531517662731144497133195       
6202508354507中中中 63 33 95 37 57 29 7 51 192 9 17 4 20 中中中 36 2 12 3 13 31 10 8 26 1 6 19 16 103918210413311151098198271632617763741154598134196       
7202508414560小中中 64 34 96 38 58 30 8 52 193 10 18 5 21 1 37 3 13 4 小中中 32 11 9 27 2 7 20 17 5401931155412261109208381733717864751164699135197       
8202508594543大中中 65 35 97 39 大中中 31 9 53 194 11 19 6 22 2 38 4 14 5 1 33 12 10 28 3 8 21 18 1441204126151337211102114918348179657611747100136198       
9202508697631大大中 66 大大中 98 40 1 32 10 54 195 12 20 7 23 3 39 5 15 6 2 34 13 11 29 4 9 22 19 34221537261448312112211019359180667711848101137199       
10202508716476小中中 67 1 99 41 2 33 11 55 196 13 21 8 24 4 40 6 16 7 小中中 35 14 12 30 5 10 23 20 1743226183715594131223211201710181677811949102138200       
11202508854660中中中 68 2 100 42 3 34 12 56 197 14 22 9 25 中中中 41 7 17 8 1 36 15 13 31 6 11 24 21 544237295816610514132431221111182687912050103139201       
12202508971960大小大 69 3 101 43 4 35 大小大 57 198 15 23 10 26 1 42 8 18 9 2 37 16 14 32 7 12 25 22 745248310197711615142541322212183698012151104140202       
13202509095180大中小 70 4 102 44 5 大中小 1 58 199 16 24 11 27 2 43 9 19 10 3 38 17 15 33 8 13 26 23 146194112101812716152651423313184708112252105141203       
14202509120493小小中 71 5 103 45 6 1 2 59 200 17 25 12 28 3 44 10 20 11 4 39 18 16 34 9 小小中 27 24 1947110512311291381716276152441419718212353106142204       
15202509297020大大小 72 6 大大小 46 7 2 3 60 201 18 26 13 29 4 45 11 21 12 5 40 19 17 35 10 1 28 25 224821161341231014918172871625515172832254107143205       
16202509307482小大中 73 7 1 47 8 3 4 61 202 19 27 14 30 5 46 12 22 13 6 41 20 18 36 小大中 2 29 26 214931271451341115101918298172661627321155108144206       
17202509461064中小小 74 8 2 48 9 4 5 62 203 20 28 15 31 6 47 13 23 中小小 7 42 21 19 37 1 3 30 27 650413815665121611201930918277173741256109145207       
18202509561529中小中 75 9 3 49 10 5 6 63 204 21 29 16 32 7 48 14 中小中 1 8 43 22 20 38 2 4 31 28 1511149167161317122120311019288184752357110146208       
19202509626304小中中 76 10 4 50 11 6 7 64 205 22 30 17 33 8 49 15 1 2 小中中 44 23 21 39 3 5 32 29 2521210178271418132221321120299195763458111147209       
20202509739736中大大 77 11 5 51 12 7 8 65 206 中大大 31 18 34 9 50 16 2 3 1 45 24 22 40 4 6 33 30 9532111189381591423223312213010206774559112148210       
21202509824840小中大 78 12 6 52 13 8 9 66 207 1 32 19 35 10 51 17 3 4 2 小中大 25 23 41 5 7 34 31 105432121910491611024233413223111217785660113149211       
22202509972394大小中 79 13 7 53 14 9 10 大小中 208 2 33 20 36 11 52 18 4 5 3 1 26 24 42 6 8 35 32 125543132011510172125123514233212228796761114150212       
23202510007434小大中 80 14 8 54 15 10 11 1 209 3 34 21 37 12 53 19 5 6 4 2 27 25 43 小大中 9 36 33 16565414211261118322613615241613239807862115151213       
24202510150503中小中 81 15 9 55 16 11 12 2 210 4 35 22 38 13 54 20 中小中 7 5 3 28 26 44 1 10 37 34 757651522137719432723716251142410818963116152214       
25202510277766大大大大大大 16 10 56 17 12 13 3 211 5 36 23 39 14 55 21 1 8 6 4 29 27 45 2 11 38 35 165876162314812054283381726161525118291064117153215       
26202510376224大中小 1 17 11 57 18 大中小 14 4 212 6 37 24 40 15 56 22 2 9 7 5 30 28 46 3 12 39 36 5598717245922165294391827116261283101165118154216       
27202510491237大小小 2 18 12 58 19 1 15 5 大小小 7 38 25 41 16 57 23 3 10 8 6 31 29 47 4 13 40 37 3609832511032276305401928217271384111266119155217       
28202510578734大大大大大大 19 13 59 20 2 16 6 1 8 39 26 42 17 58 24 4 11 9 7 32 30 48 5 14 41 38 8611091262114887316412029318281485121367120156218       
29202510692692大小中 1 20 14 60 21 3 17 大小中 2 9 40 27 43 18 59 25 5 12 10 8 33 31 49 6 15 42 39 76211102273127198327422130419291586131468121157219       
30202510784882大中大 2 21 15 大中大 22 4 18 1 3 10 41 28 44 19 60 26 6 13 11 9 34 32 50 7 16 43 40 46312113441312109338432231520301687141569122158220       
预测行一 大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小 01234567891011121314151617181920212223242526
预测行二模拟选号
 大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小 01234567891011121314151617181920212223242526
序号 期号 奖号 大中小 大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小 振幅 012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
大中小分布 大中小振幅分布 大中小振幅属性
出现次数021111212110102022231000310000222232322201010210101100001515723141681393918
最大遗漏期数08135103605835186621222412844196026232613453432501016434006324141727141241638184333234383313235301848783123691221582205673466571494
最大连出期数01111111111010101111100011000011111111110101011010110000653764242345
平均遗漏期数091414141491491414301430930999614303030614303003099996969993014301430914301430141430303030002010212620
当前遗漏期数02211502241813104128441960266131193432507164340063121130413121093384322315203016871415691221582201050103021450
  历史统计   当前页统计
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
前三单选大中小振幅走势图主要提供奖号单选大中小数振幅的不同属性的走势分布
单选大中小数:开奖号码中大中小数数值的分布形态:顺序为小小小、小小大、小小中、小大中、小大大、小大小、小中小、小中大、小中中、中小小、中小中、中小大、中中小、中中中、中中大、中大小、中大中、中大大、大小小、大小中、大小大、大中小、大中中、大中大、大大小、大大中、大大大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-18为中;19-27为大
【单选大中小数振幅】指本期开奖号码的大中小类型与上期开奖号码大中小类型按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,大中小类型为"202"位置为21,2010337期开奖号码为921,大中小类型为"021"位置为8,差值为21-8=13,大中小振幅为13
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页