标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小出号方式 | 奇偶出号方式 | 质合出号方式 | |||||||||||
全小 | 全大 | 大大小 | 小小大 | 全偶 | 全奇 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 全合 | 全质 | 质质合 | 合合质 | |||||
1 | 2025078 | 32870 | 1 | 12 | 2 | 小小8 | 13 | 2 | 3 | 偶偶3 | 4 | 2 | 质质8 | 6 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 2 | 13 | 大大2 | 1 | 14 | 3 | 奇奇2 | 1 | 5 | 全质 | 1 | 7 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 全小 | 14 | 1 | 2 | 15 | 全奇 | 1 | 2 | 6 | 全质 | 2 | 8 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 1 | 15 | 2 | 小小9 | 16 | 1 | 奇奇4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 合合1 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 2 | 16 | 大大1 | 1 | 17 | 2 | 奇奇8 | 4 | 8 | 2 | 质质8 | 1 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 3 | 17 | 大大4 | 2 | 18 | 3 | 奇奇4 | 5 | 9 | 3 | 质质4 | 2 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 4 | 18 | 1 | 小小5 | 19 | 4 | 奇奇4 | 6 | 10 | 4 | 质质4 | 3 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 5 | 19 | 大大4 | 1 | 20 | 5 | 奇奇4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 合合5 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 6 | 全大 | 1 | 2 | 21 | 6 | 奇奇6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 合合7 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 7 | 1 | 2 | 小小6 | 22 | 7 | 1 | 偶偶1 | 13 | 7 | 3 | 合合1 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 8 | 2 | 大大4 | 1 | 23 | 8 | 2 | 偶偶5 | 14 | 8 | 4 | 合合5 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 9 | 3 | 大大1 | 2 | 24 | 全奇 | 3 | 1 | 15 | 9 | 质质9 | 1 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 10 | 4 | 大大1 | 3 | 25 | 全奇 | 4 | 2 | 16 | 10 | 质质9 | 2 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 全小 | 5 | 1 | 4 | 全偶 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1 | 合合2 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 1 | 6 | 大大0 | 5 | 1 | 2 | 奇奇0 | 4 | 18 | 12 | 2 | 合合7 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 2 | 7 | 1 | 小小7 | 2 | 3 | 1 | 偶偶7 | 19 | 13 | 3 | 合合7 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 3 | 8 | 2 | 小小6 | 3 | 4 | 2 | 偶偶1 | 20 | 14 | 4 | 合合1 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 4 | 9 | 大大1 | 1 | 4 | 5 | 奇奇6 | 1 | 21 | 15 | 质质6 | 1 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 5 | 10 | 1 | 小小6 | 5 | 6 | 1 | 偶偶3 | 22 | 16 | 质质6 | 2 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 6 | 11 | 大大3 | 1 | 6 | 全奇 | 2 | 1 | 23 | 17 | 质质9 | 3 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 7 | 12 | 1 | 小小8 | 全偶 | 1 | 3 | 2 | 24 | 18 | 1 | 合合2 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 8 | 13 | 2 | 小小7 | 1 | 2 | 奇奇2 | 3 | 25 | 全质 | 2 | 1 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 9 | 14 | 3 | 小小7 | 2 | 3 | 1 | 偶偶7 | 26 | 1 | 3 | 合合7 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 10 | 15 | 大大0 | 1 | 3 | 4 | 奇奇0 | 1 | 27 | 2 | 质质0 | 1 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 11 | 全大 | 1 | 2 | 4 | 全奇 | 1 | 2 | 28 | 全质 | 1 | 2 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 12 | 1 | 大大2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 偶偶7 | 29 | 1 | 质质6 | 3 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 13 | 2 | 1 | 小小9 | 6 | 2 | 奇奇2 | 1 | 30 | 2 | 质质9 | 4 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 14 | 全大 | 2 | 1 | 7 | 3 | 奇奇8 | 2 | 31 | 3 | 质质8 | 5 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 15 | 1 | 大大2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 偶偶9 | 32 | 4 | 1 | 合合2 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 16 | 2 | 大大4 | 3 | 全偶 | 5 | 2 | 1 | 全合 | 5 | 2 | 1 | ||
预测行一 | 全小 | 全大 | 大大小 | 小小大 | 全偶 | 全奇 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 全合 | 全质 | 质质合 | 合合质 | ||||
| 全小 | 全大 | 大大小 | 小小大 | 全偶 | 全奇 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 全合 | 全质 | 质质合 | 合合质 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 全小 | 全大 | 大大小 | 小小大 | 全偶 | 全奇 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 全合 | 全质 | 质质合 | 合合质 | ||
大小出号方式 | 奇偶出号方式 | 质合出号方式 | ||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 13 | 12 | ||||
最大遗漏期数 | 16 | 19 | 3 | 5 | 25 | 8 | 5 | 8 | 32 | 18 | 4 | 8 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |