海南4+1前三组选012路比例值振幅走势图

期数设置 - 形态  最近 50期  最近100期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 类型 比例 012路比例分布 振幅 012路比例振幅分布 012路比例振幅属性
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3 01234567890路1路2路
12025078328700路2路2路1:0:2 10 19 1 23 3 1:0:2 2 5 11 98 33242319543610158       
22025079572762路1路2路0:1:2 11 20 2 24 4 1 3 6 0:1:2 99 342533210553711159       
32025080311970路1路1路1:2:0 12 21 3 1:2:0 5 2 4 7 1 100 55264135563812160       
42025081419021路1路0路1:2:0 13 22 4 1:2:0 6 3 5 8 2 101 00275241573913161       
52025082185961路2路2路0:1:2 14 23 5 1 7 4 6 9 0:1:2 102 51286355584014162       
62025083545072路1路2路0:1:2 15 24 6 2 8 5 7 10 0:1:2 103 00297461594115163       
72025084145601路1路2路0:2:1 16 25 7 3 9 6 8 0:2:1 1 104 1118572604216164       
82025085945430路1路2路1:1:1 17 26 8 4 1:1:1 7 9 1 2 105 3219383614317165       
92025086976310路1路0路2:1:0 18 2:1:0 9 5 1 8 10 2 3 106 33210394624418166       
102025087164761路0路1路1:2:0 19 1 10 1:2:0 2 9 11 3 4 107 24321105634519167       
112025088546602路1路0路1:1:1 20 2 11 1 1:1:1 10 12 4 5 108 15112116644620168       
122025089719601路1路0路1:2:0 21 3 12 1:2:0 1 11 13 5 6 109 16123127654721169       
132025090951800路2路1路1:1:1 22 4 13 1 1:1:1 12 14 6 7 110 17134138664822170       
142025091204932路0路1路1:1:1 23 5 14 2 1:1:1 13 15 7 8 111 00145149674923171       
152025092970200路1路0路2:1:0 24 2:1:0 15 3 1 14 16 8 9 112 312531510685024172       
162025093074820路1路1路1:2:0 25 1 16 1:2:0 2 15 17 9 10 113 223211611695125173       
172025094610640路1路0路2:1:0 26 2:1:0 17 1 3 16 18 10 11 114 234221712705226174       
182025095615290路1路2路1:1:1 27 1 18 2 1:1:1 17 19 11 12 115 345131813715327175       
192025096263042路0路0路2:0:1 28 2 2:0:1 3 1 18 20 12 13 116 256211914725428176       
202025097397360路0路1路2:1:0 29 2:1:0 1 4 2 19 21 13 14 117 161122015735529177       
212025098248402路1路2路0:1:2 30 1 2 5 3 20 22 14 0:1:2 118 77123211674730178       
222025099723941路2路0路1:1:1 31 2 3 6 1:1:1 21 23 15 1 119 4823441775131179       
232025100074340路1路1路1:2:0 32 3 4 1:2:0 1 22 24 16 2 120 1914511876232180       
242025101505032路0路2路1:0:2 33 4 5 1 2 1:0:2 25 17 3 121 21012621977333181       
252025102777661路1路1路0:3:0 34 5 6 2 3 1 0:3:0 18 4 122 11111732078434182       
262025103762241路0路2路1:1:1 35 6 7 3 1:1:1 2 1 19 5 123 21212842179535183       
272025104912370路1路2路1:1:1 36 7 8 4 1:1:1 3 2 20 6 124 0021952280636184       
282025105787341路2路1路0:2:1 37 8 9 5 1 4 3 0:2:1 7 125 3132362381737185       
292025106926920路2路0路2:0:1 38 9 2:0:1 6 2 5 4 1 8 126 524317582838186       
302025107848822路1路2路0:1:2 39 10 1 7 3 6 5 2 0:1:2 127 63542816939187       
预测行一 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3 0123456789
预测行二模拟选号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3 0123456789
序号 期号 奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3 振幅 01234567890路1路2路
012路比例分布 012路比例振幅分布 012路比例振幅属性
出现次数000426821250047671311001812525246129911217
最大遗漏期数003926182492225201412701229109212382553918723152178652053
最大连出期数000112211120013221111003221571242135
平均遗漏期数00305932914943005232146141430300140031221410
当前遗漏期数003910173652012703542810939187100210051903
  历史统计   当前页统计
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
前三组选012路比例值振幅走势图主要提供奖号组选012路振幅的不同属性的走势分布
组选012路:开奖号码中012路数的个数比例 顺序为:300、210、201、120、111、102、030、021、012、003
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】01为小,23为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0为小;12为中;3为大
【组选012路振幅】指本期开奖号码的012路比例与上期开奖号码组选012路比例按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,012路比例为" 1:0:2"位置为6,2010337期开奖号码为921,012路比例为"1:1:1 "位置为5,差值为6-5=1。012路振幅为1
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页