标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 位置间距 | 位置间距分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾分布 | 遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2025078 | 32870 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 5 | 45 | 21 | 185 | 246 | 5 | 11 | 1 | 15 | 4 | 25 | 5 | 2 | 6 | 27 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 30 | 27 | 3 | 13 | 4 | 1 | 16 | 21 | 8 | 84 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | 46 | 22 | 186 | 247 | 4 | 12 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 28 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 31 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 17 | 22 | 9 | 85 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 47 | 23 | 187 | 248 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 32 | 1 | 5 | 15 | 4 | 3 | 18 | 23 | 10 | 86 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 48 | 24 | 188 | 249 | 2 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 33 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 6 | 24 | 11 | 87 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 49 | 25 | 189 | 250 | 8 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 13 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 34 | 3 | 7 | 17 | 2 | 5 | 6 | 25 | 12 | 88 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 26 | 190 | 251 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 35 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 26 | 13 | 89 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 51 | 27 | 191 | 252 | 3 | 17 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 36 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 27 | 14 | 90 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 52 | 28 | 192 | 253 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 16 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 37 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 28 | 15 | 91 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 53 | 29 | 193 | 254 | 8 | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 14 | 8 | 17 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 38 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 29 | 16 | 92 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 54 | 30 | 194 | 255 | 7 | 20 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 18 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 39 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 30 | 17 | 93 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 55 | 31 | 195 | 256 | 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 40 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 31 | 18 | 94 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 56 | 32 | 196 | 257 | 4 | 22 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 41 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 32 | 19 | 95 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 57 | 33 | 197 | 258 | 6 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 4 | 21 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 42 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 33 | 20 | 96 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 58 | 34 | 198 | 259 | 1 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 43 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 34 | 21 | 97 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 59 | 35 | 199 | 260 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 44 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 35 | 22 | 98 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 60 | 36 | 200 | 261 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 15 | 3 | 7 | 7 | 24 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 45 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 23 | 99 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 61 | 37 | 201 | 262 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 16 | 4 | 1 | 8 | 25 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 46 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 | 6 | 7 | 24 | 100 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 62 | 38 | 202 | 263 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 47 | 3 | 5 | 6 | 15 | 4 | 6 | 1 | 25 | 101 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 63 | 39 | 203 | 264 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 7 | 18 | 1 | 3 | 10 | 27 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 48 | 4 | 6 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 26 | 102 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 64 | 40 | 204 | 265 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 19 | 2 | 4 | 11 | 28 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 49 | 5 | 2 | 8 | 17 | 6 | 1 | 3 | 27 | 103 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 65 | 41 | 205 | 266 | 6 | 2 | 7 | 1 | 14 | 9 | 20 | 6 | 5 | 12 | 29 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 50 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 28 | 104 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 66 | 42 | 206 | 267 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 21 | 1 | 6 | 13 | 30 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 51 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 29 | 105 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 4 | 10 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 67 | 43 | 207 | 268 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 | 22 | 2 | 7 | 14 | 31 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 52 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 | 106 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 68 | 44 | 208 | 269 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 12 | 23 | 3 | 8 | 15 | 32 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 31 | 107 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 2 | 10 | 69 | 45 | 209 | 270 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 13 | 24 | 4 | 9 | 16 | 33 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 32 | 108 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 70 | 46 | 210 | 271 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 5 | 10 | 17 | 34 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 | 5 | 7 | 9 | 33 | 109 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 12 | 71 | 7 | 211 | 272 | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 | 15 | 1 | 6 | 11 | 18 | 35 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 10 | 34 | 110 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 72 | 1 | 212 | 273 | 2 | 3 | 6 | 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | 12 | 19 | 36 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 2 | 9 | 11 | 35 | 111 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 14 | 73 | 2 | 213 | 274 | 2 | 4 | 7 | 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 13 | 20 | 37 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1 | 3 | 10 | 12 | 36 | 112 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 74 | 3 | 214 | 275 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 18 | 4 | 3 | 14 | 21 | 38 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 10 | 18 | 2 | 4 | 11 | 13 | 37 | 113 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 位置间距 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
位置间距分布 | 遗漏值和尾分布 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 12 | 18 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 10 | 11 | 9 | 15 | 18 | 15 | 74 | 46 | 214 | 275 | 0 | 24 | 10 | 17 | 23 | 25 | 24 | 6 | 14 | 28 | 38 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 4 | 3 | 52 | 27 | 10 | 18 | 17 | 13 | 18 | 35 | 37 | 113 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 30 | 14 | 30 | 30 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 74 | 3 | 214 | 275 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 18 | 4 | 3 | 14 | 21 | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 4 | 11 | 13 | 37 | 113 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |