标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 数字累加和值 | 数字累加和值分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾分布 | 遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2025078 | 32870 | 4 | 240 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 25 | 12 | 14 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 7 | 6 | 4 | 27 | 4 | 2 | 24 | 12 | 13 | 40 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 5 | 241 | 13 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 11 | 1 | 26 | 13 | 15 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 7 | 5 | 28 | 4 | 3 | 25 | 13 | 14 | 41 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 5 | 242 | 14 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 | 2 | 27 | 14 | 16 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 1 | 6 | 29 | 1 | 4 | 26 | 14 | 15 | 42 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 5 | 243 | 15 | 16 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 13 | 3 | 28 | 15 | 17 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 7 | 30 | 2 | 5 | 27 | 15 | 16 | 43 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 5 | 244 | 16 | 17 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 14 | 4 | 29 | 16 | 18 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 8 | 31 | 3 | 6 | 28 | 16 | 17 | 44 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 5 | 245 | 17 | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 15 | 5 | 30 | 17 | 19 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 9 | 32 | 4 | 7 | 29 | 17 | 18 | 45 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 1 | 246 | 1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 | 13 | 21 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 16 | 6 | 31 | 7 | 20 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 4 | 10 | 33 | 5 | 8 | 30 | 7 | 19 | 46 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 9 | 247 | 1 | 20 | 10 | 7 | 2 | 9 | 12 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 17 | 7 | 32 | 1 | 21 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 11 | 34 | 6 | 9 | 6 | 1 | 20 | 47 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 4 | 248 | 2 | 21 | 11 | 4 | 3 | 10 | 13 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 13 | 18 | 8 | 33 | 7 | 22 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 6 | 12 | 35 | 7 | 10 | 6 | 2 | 21 | 48 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 2 | 249 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 14 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 14 | 19 | 9 | 34 | 1 | 23 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 7 | 13 | 36 | 8 | 11 | 6 | 3 | 22 | 49 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 6 | 250 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | 15 | 20 | 10 | 35 | 2 | 24 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 8 | 14 | 37 | 9 | 12 | 1 | 4 | 23 | 50 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 8 | 251 | 5 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 20 | 16 | 21 | 11 | 36 | 7 | 25 | 12 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 9 | 15 | 38 | 10 | 13 | 6 | 5 | 24 | 51 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 6 | 252 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 21 | 17 | 22 | 12 | 37 | 1 | 26 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 10 | 16 | 39 | 11 | 14 | 6 | 6 | 25 | 52 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 6 | 253 | 7 | 4 | 16 | 5 | 8 | 6 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 23 | 13 | 38 | 2 | 27 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 17 | 40 | 12 | 15 | 1 | 7 | 26 | 53 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 7 | 254 | 8 | 5 | 17 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 23 | 19 | 24 | 14 | 39 | 3 | 8 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 1 | 18 | 41 | 13 | 16 | 2 | 8 | 8 | 54 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 2 | 255 | 9 | 2 | 18 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 | 25 | 5 | 40 | 4 | 1 | 16 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 2 | 19 | 3 | 14 | 17 | 3 | 9 | 1 | 55 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 7 | 256 | 10 | 1 | 19 | 8 | 11 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 21 | 26 | 1 | 41 | 5 | 2 | 17 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 3 | 20 | 1 | 4 | 18 | 4 | 10 | 2 | 56 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 3 | 257 | 11 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 26 | 22 | 27 | 2 | 42 | 6 | 3 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 7 | 4 | 21 | 2 | 1 | 19 | 5 | 11 | 8 | 57 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 2 | 258 | 12 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 28 | 3 | 43 | 7 | 4 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 5 | 22 | 3 | 2 | 20 | 6 | 7 | 1 | 58 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 1 | 259 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 24 | 29 | 4 | 44 | 8 | 5 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 6 | 23 | 4 | 3 | 21 | 7 | 1 | 2 | 59 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 5 | 260 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 9 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 25 | 4 | 5 | 45 | 9 | 6 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 22 | 8 | 2 | 3 | 60 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 3 | 261 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 8 | 5 | 10 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 46 | 10 | 7 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 | 9 | 3 | 4 | 61 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 2 | 262 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 9 | 6 | 11 | 15 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 47 | 11 | 8 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | 10 | 4 | 5 | 62 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 1 | 263 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 48 | 12 | 9 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 25 | 11 | 5 | 6 | 63 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 3 | 264 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 11 | 8 | 13 | 17 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 49 | 13 | 10 | 7 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 26 | 12 | 6 | 7 | 64 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 6 | 265 | 2 | 3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 9 | 14 | 18 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 14 | 11 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 27 | 13 | 7 | 8 | 65 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 3 | 266 | 3 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 10 | 15 | 19 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 51 | 15 | 12 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 28 | 14 | 8 | 9 | 66 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 4 | 267 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 16 | 20 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 52 | 16 | 8 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 29 | 15 | 7 | 10 | 67 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 8 | 268 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 21 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 6 | 17 | 1 | 11 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 30 | 16 | 1 | 11 | 68 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 2 | 269 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 22 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 6 | 18 | 2 | 12 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 1 | 14 | 13 | 31 | 17 | 2 | 12 | 69 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 数字累加和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
数字累加和值分布 | 遗漏值和尾分布 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 10 | 20 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 269 | 17 | 21 | 19 | 18 | 14 | 11 | 18 | 17 | 22 | 0 | 16 | 8 | 26 | 25 | 29 | 14 | 52 | 18 | 27 | 17 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 13 | 9 | 14 | 4 | 9 | 10 | 23 | 41 | 14 | 31 | 30 | 17 | 26 | 69 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 6 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 269 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 22 | 0 | 16 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 0 | 18 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 13 | 31 | 17 | 2 | 12 | 69 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |