标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 任意两码和值尾分布 | 遗漏值 总和尾 |
遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 36 | 4 | 10 | 1 | 27 | 4 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 12 | 3 | 2 | 23 | 9 | 1 | 4 | 33 | 2 | 8 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 37 | 1 | 5 | 2 | 28 | 5 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 13 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | 5 | 34 | 3 | 9 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29 | 6 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 14 | 1 | 2 | 25 | 11 | 3 | 6 | 35 | 4 | 10 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 15 | 2 | 1 | 26 | 4 | 4 | 7 | 36 | 5 | 11 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 16 | 3 | 2 | 27 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 12 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 17 | 1 | 3 | 28 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 13 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 18 | 1 | 2 | 29 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 14 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 9 | 15 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 12 | 11 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 10 | 16 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 13 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5 | 11 | 17 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 7 | 14 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 6 | 12 | 18 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 15 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 7 | 13 | 19 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 9 | 16 | 15 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 8 | 14 | 20 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 6 | 10 | 17 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 9 | 15 | 21 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13 | 7 | 7 | 18 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 | 7 | 16 | 22 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 18 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 19 | 1 | 17 | 23 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 20 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 20 | 2 | 18 | 24 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 21 | 20 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 21 | 3 | 19 | 25 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 11 | 7 | 22 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 19 | 22 | 7 | 20 | 26 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 23 | 22 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 23 | 1 | 21 | 27 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 13 | 2 | 24 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 24 | 2 | 22 | 28 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 14 | 3 | 25 | 24 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 25 | 3 | 23 | 29 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 4 | 7 | 15 | 4 | 26 | 25 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 26 | 4 | 24 | 30 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 8 | 16 | 5 | 27 | 26 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 27 | 5 | 25 | 31 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 17 | 6 | 28 | 27 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 28 | 6 | 26 | 32 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 3 | 5 | 18 | 7 | 29 | 28 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 29 | 7 | 27 | 33 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 20 | 4 | 5 | 19 | 8 | 30 | 29 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 30 | 8 | 28 | 34 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 21 | 5 | 5 | 20 | 9 | 31 | 30 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 3 | 4 | 16 | 2 | 8 | 31 | 9 | 29 | 35 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21 | 10 | 32 | 31 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 9 | 32 | 10 | 30 | 36 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 33 | 32 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 33 | 11 | 31 | 37 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 总和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
任意两码和值尾分布 | 遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 3 | 15 | 12 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 9 | 10 | 16 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 0 | 9 | 7 | 12 | 37 | 10 | 13 | 21 | 29 | 33 | 32 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 23 | 6 | 5 | 29 | 11 | 19 | 33 | 36 | 31 | 37 | ||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 30 | 6 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | 11 | 31 | 37 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |