海南4+1前三单选012路振幅走势图

期数设置 - 形态  最近 50期  最近100期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 012路 012路分布 振幅 012路振幅分布 012路振幅属性
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
1202507832870022 10 22 44 19 24 39 1 18 022 20 78 58 23 2 5 4 37 82 7 3 8 15 30 97 51 11 98 2842253282123606221395171436113311391651195320110158       
2202507957276212 11 23 45 20 25 40 2 19 1 21 79 59 24 3 6 5 38 83 8 4 9 16 31 212 52 12 99 159512642932246172314961815371234114101661205420211159       
3202508031197011 12 24 46 21 011 41 3 20 2 22 80 60 25 4 7 6 39 84 9 5 10 17 32 1 53 13 100 19106227530432562824159719138133519111671215520312160       
4202508141902110 13 25 47 22 1 42 4 21 3 23 81 61 110 5 8 7 40 85 10 6 11 18 33 2 54 14 101 81173286315486392516982023914361121681225620413161       
5202508218596122 14 26 48 23 2 43 5 22 4 24 82 62 1 6 9 8 41 122 11 7 12 19 34 3 55 15 102 51284297565164102617992134015372131691235720514162       
6202508354507212 15 27 49 24 3 44 6 23 5 25 83 63 2 7 10 9 42 1 12 8 13 20 35 212 56 16 103 613953081662651127181002244116383141701245820615163       
7202508414560112 16 28 50 25 4 45 7 24 6 26 84 64 3 8 112 10 43 2 13 9 14 21 36 1 57 17 104 914106319217391228191012354217394151711255920716164       
8202508594543012 17 29 51 26 5 012 8 25 7 27 85 65 4 9 1 11 44 3 14 10 15 22 37 2 58 18 105 9151173210328491329201022464318405161721266020817165       
9202508697631010 18 30 52 010 6 1 9 26 8 28 86 66 5 10 2 12 45 4 15 11 16 23 38 3 59 19 106 2161223311439511430211032574419416171731276120918166       
10202508716476101 19 31 53 1 7 2 10 27 9 29 101 67 6 11 3 13 46 5 16 12 17 24 39 4 60 20 107 7171313412547621531221042684520427181741286221019167       
11202508854660210 20 32 54 2 8 3 11 28 10 30 1 68 7 12 4 14 47 6 17 13 18 210 40 5 61 21 108 11181423513651731611231052794621438191751296321120168       
12202508971960110 21 33 55 3 9 4 12 29 11 31 2 69 110 13 5 15 48 7 18 14 19 1 41 6 62 22 109 9191533614762891712410628104722449201761306421221169       
13202509095180021 22 34 56 4 10 5 13 021 12 32 3 70 1 14 6 16 49 8 19 15 20 2 42 7 63 23 110 52016437155739118225107291148234510211771316521322170       
14202509120493201 23 35 57 5 11 6 14 1 13 33 4 71 2 15 7 17 50 9 20 201 21 3 43 8 64 24 111 1221175381618410219312108301249244611221781326621423171       
15202509297020010 24 36 58 010 12 7 15 2 14 34 5 72 3 16 8 18 51 10 21 1 22 4 44 9 65 25 112 162218639172951132041109311316254712231791336721524172       
16202509307482011 25 37 59 1 011 8 16 3 15 35 6 73 4 17 9 19 52 11 22 2 23 5 45 10 66 26 113 1231740183106124215211032141264813241801346821625173       
17202509461064010 26 38 60 010 1 9 17 4 16 36 7 74 5 18 10 20 53 12 23 3 24 6 46 11 67 27 114 1241841194117135226311133152274914251811356921726174       
18202509561529012 27 39 61 1 2 012 18 5 17 37 8 75 6 19 11 21 54 13 24 4 25 7 47 12 68 28 115 2251242205128146237411234163285015261821367021827175       
19202509626304200 28 40 62 2 3 1 19 6 18 38 9 76 7 20 12 22 55 14 200 5 26 8 48 13 69 29 116 1326214321613915724851335174295116271831377121928176       
20202509739736001 29 001 63 3 4 2 20 7 19 39 10 77 8 21 13 23 56 15 1 6 27 9 49 14 70 30 117 1727324422714101682596136185175217281841387222029177       
21202509824840212 30 1 64 4 5 3 21 8 20 40 11 78 9 22 14 24 57 16 2 7 28 10 50 212 71 31 118 222843452381511179261072371961531829185227322130178       
22202509972394120 31 2 65 5 6 4 22 9 21 41 12 79 10 23 15 120 58 17 3 8 29 11 51 1 72 32 119 8295446249161281027118338207254193018617422231179       
23202510007434011 32 3 66 6 011 5 23 10 22 42 13 80 11 24 16 1 59 18 4 9 30 12 52 2 73 33 120 113065472510171311128119439218355203118727522332180       
24202510150503202 33 4 67 7 1 6 24 11 23 43 14 81 12 25 17 2 60 19 5 10 202 13 53 3 74 34 121 1631764826111814212291105402216456213218837622433181       
25202510277766111 34 5 68 8 2 7 25 12 24 44 15 82 13 111 18 3 61 20 6 11 1 14 54 4 75 35 122 7328749271219731330211641231557223318947722534182       
26202510376224102 35 6 69 9 3 8 26 13 25 45 16 102 14 1 19 4 62 21 7 12 2 15 55 5 76 36 123 2339250281320141431312742242658233419057822635183       
27202510491237012 36 7 70 10 4 012 27 14 26 46 17 1 15 2 20 5 63 22 8 13 3 16 56 6 77 37 124 6341015129146251532413843253759243519167922736184       
28202510578734121 37 8 71 11 5 1 28 15 27 47 18 2 16 3 21 6 121 23 9 14 4 17 57 7 78 38 125 113511252301513616331114944264860253619278022837185       
29202510692692020 38 9 72 12 6 2 020 16 28 48 19 3 17 4 22 7 1 24 10 15 5 18 58 8 79 39 126 103612353311624717101151045275961263719388122938186       
30202510784882212 39 10 73 13 7 3 1 17 29 49 20 4 18 5 23 8 2 25 11 16 6 19 59 212 80 40 127 173713454321735818121611462861762273819498223039187       
预测行一 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 01234567891011121314151617181920212223242526
预测行二模拟选号
 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 01234567891011121314151617181920212223242526
序号 期号 奖号 012路 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 振幅 012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
012路分布 012路振幅分布 012路振幅属性
出现次数00103331110112111111111040000024002222313110122010010000171372317137101321414
最大遗漏期数03940732625452829294986822525232463852416302459978040127037188543231201425653331251124628492962114381941388223039187241123512641743
最大连出期数001011111101111111111110100000210011112111101110100100004221153332133
平均遗漏期数03014306661414143014149141414141414141414305303030030953030999961461414301499301430301430303030012001211911
当前遗漏期数039107313731172949204185238225111661959080401270371345432173581812161146286062273819498223039187010101310903
  历史统计   当前页统计
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
前三单选012路振幅走势图主要提供奖号单选012路振幅的不同属性的走势分布
单选012路:开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】0-13为小,14-26为大
【012路】数字除以3得到的余数
【质合】12357为质数;04689为合数
【大中小】0-8为小;9-17为中;17-26为大
【单选012路振幅】指本期单选012路与上期单选012路比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页