标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度 差 |
邻期跨度差分布 | 邻期跨度差属性 | 邻期跨度差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 3 | 15 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 42 | 9 | 10 | 43 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 8 | 10 | 312 | 501 | 501 | |||||||||
2 | 2025079 | 57276 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 43 | 10 | 11 | 44 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 9 | 11 | 313 | 502 | 502 | |||||||||
3 | 2025080 | 31197 | 3 | 17 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 44 | 11 | 12 | 45 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | 12 | 314 | 503 | 503 | |||||||||
4 | 2025081 | 41902 | 6 | 18 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 12 | 13 | 46 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 13 | 315 | 504 | 504 | |||||||||
5 | 2025082 | 18596 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 13 | 14 | 47 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 14 | 316 | 505 | 505 | |||||||||
6 | 2025083 | 54507 | 6 | 20 | 1 | 7 | 3 | 19 | 10 | 6 | 14 | 15 | 48 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 6 | 3 | 2 | 19 | 5 | 15 | 317 | 506 | 506 | |||||||||
7 | 2025084 | 14560 | 3 | 21 | 2 | 8 | 3 | 20 | 11 | 1 | 15 | 16 | 49 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1 | 16 | 318 | 507 | 507 | |||||||||
8 | 2025085 | 94543 | 1 | 22 | 1 | 9 | 1 | 21 | 12 | 2 | 16 | 17 | 50 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 8 | 2 | 1 | 21 | 2 | 17 | 319 | 508 | 508 | |||||||||
9 | 2025086 | 97631 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 | 3 | 17 | 18 | 51 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 18 | 320 | 509 | 509 | |||||||||
10 | 2025087 | 16476 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 23 | 14 | 4 | 18 | 19 | 52 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 19 | 321 | 510 | 510 | |||||||||
11 | 2025088 | 54660 | 3 | 25 | 3 | 1 | 3 | 24 | 15 | 5 | 19 | 20 | 53 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 20 | 322 | 511 | 511 | |||||||||
12 | 2025089 | 71960 | 6 | 26 | 4 | 2 | 1 | 25 | 16 | 6 | 20 | 21 | 54 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 6 | 21 | 323 | 512 | 512 | |||||||||
13 | 2025090 | 95180 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 26 | 17 | 1 | 21 | 22 | 55 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26 | 7 | 6 | 324 | 513 | 513 | |||||||||
14 | 2025091 | 20493 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | 2 | 22 | 23 | 56 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 325 | 514 | 514 | |||||||||
15 | 2025092 | 97020 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 23 | 24 | 57 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 326 | 515 | 515 | |||||||||
16 | 2025093 | 07482 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | 58 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 327 | 516 | 516 | |||||||||
17 | 2025094 | 61064 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 | 26 | 59 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 328 | 517 | 517 | |||||||||
18 | 2025095 | 61529 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 26 | 27 | 60 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 12 | 5 | 329 | 518 | 518 | |||||||||
19 | 2025096 | 26304 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 27 | 28 | 61 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 13 | 6 | 330 | 519 | 519 | |||||||||
20 | 2025097 | 39736 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | 62 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 14 | 7 | 331 | 520 | 520 | |||||||||
21 | 2025098 | 24840 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 9 | 29 | 30 | 63 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 | 332 | 521 | 521 | |||||||||
22 | 2025099 | 72394 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 30 | 31 | 64 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 9 | 333 | 522 | 522 | |||||||||
23 | 2025100 | 07434 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 11 | 31 | 32 | 65 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 10 | 334 | 523 | 523 | |||||||||
24 | 2025101 | 50503 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 9 | 12 | 32 | 33 | 66 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 11 | 335 | 524 | 524 | |||||||||
25 | 2025102 | 77766 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 13 | 33 | 34 | 67 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 19 | 12 | 336 | 525 | 525 | |||||||||
26 | 2025103 | 76224 | 5 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 5 | 14 | 34 | 35 | 68 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 20 | 13 | 337 | 526 | 526 | |||||||||
27 | 2025104 | 91237 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 35 | 36 | 69 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 21 | 14 | 338 | 527 | 527 | |||||||||
28 | 2025105 | 78734 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 7 | 37 | 70 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | 15 | 339 | 528 | 528 | |||||||||
29 | 2025106 | 92692 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 38 | 71 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 16 | 340 | 529 | 529 | |||||||||
30 | 2025107 | 84882 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 39 | 72 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | 17 | 341 | 530 | 530 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 跨度 和尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
邻期跨度和尾分布 | 邻期跨度和尾属性 | 邻期跨度和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 8 | 22 | 23 | 7 | 12 | 9 | 9 | 1 | 14 | 15 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 26 | 8 | 9 | 15 | 26 | 18 | 44 | 35 | 39 | 72 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | 9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 26 | 24 | 21 | 341 | 530 | 530 | |||||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏期数 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 5 | 14 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 16 | 4 | 1 | 2 | 39 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 341 | 530 | 530 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |